| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 656 | 642 | 621 | 602 | 681 | 732 | 668 | 872 | 868 | 834 |
| Import | 1 004 | 989 | 954 | 884 | 1 079 | 1 289 | 1 032 | 928 | 975 | 972 |
| Solde | -348 | -346 | -333 | -282 | -398 | -557 | -363 | -56 | -107 | -138 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| JP - Japon | 23 923 | 822 | ++ | 2,54 |
| ES - Espagne | 46 559 | 34 205 | 36,1 | 1,36 |
| CN - Chine | 23 121 | 15 779 | 46,5 | 0,81 |
| DE - Allemagne | 65 053 | 59 588 | 9,2 | 0,60 |
| BE - Belgique | 36 873 | 31 796 | 16,0 | 0,56 |
| KZ - Kazakhstan | 12 067 | 8 697 | 38,8 | 0,37 |
| AT - Autriche | 5 545 | 2 789 | 98,8 | 0,30 |
| NL - Pays-Bas | 16 920 | 14 314 | 18,2 | 0,29 |
| TN - Tunisie | 3 934 | 1 763 | 123,1 | 0,24 |
| CH - Suisse | 23 528 | 21 644 | 8,7 | 0,21 |
| SE - Suède | 7 373 | 5 841 | 26,2 | 0,17 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 70 525 | 34 594 | 103,9 | 3,82 |
| HR - Croatie | 30 089 | 4 858 | 519,4 | 2,68 |
| AT - Autriche | 90 441 | 73 003 | 23,9 | 1,86 |
| DE - Allemagne | 187 332 | 178 431 | 5,0 | 0,95 |
| ES - Espagne | 54 706 | 48 325 | 13,2 | 0,68 |
| BE - Belgique | 64 555 | 59 163 | 9,1 | 0,57 |
| TR - Turquie | 44 000 | 40 117 | 9,7 | 0,41 |
| FR - France | 27 039 | 23 993 | 12,7 | 0,32 |
| FI - Finlande | 4 899 | 3 196 | 53,3 | 0,18 |
| MA - Maroc | 4 671 | 3 645 | 28,1 | 0,11 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 246 290 | 371 683 | -33,7 | -13,80 |
| PL - Pologne | 12 893 | 20 687 | -37,7 | -0,86 |
| PF - Polynésie française | 372 | 4 563 | -91,8 | -0,46 |
| IT - Italie | 54 713 | 58 396 | -6,3 | -0,41 |
| SL - Sierra Leone | 27 | 2 504 | -98,9 | -0,27 |
| GA - Gabon | 648 | 2 439 | -73,4 | -0,20 |
| SI - Slovénie | 1 214 | 2 850 | -57,4 | -0,18 |
| SD - Soudan | 0 | 1 577 | -100,0 | -0,17 |
| GR - Grèce | 1 942 | 3 199 | -39,3 | -0,14 |
| MA - Maroc | 3 849 | 5 034 | -23,5 | -0,13 |
| NE - Niger | 26 | 1 089 | -97,6 | -0,12 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 137 669 | 153 740 | -10,5 | -1,71 |
| NL - Pays-Bas | 44 108 | 56 826 | -22,4 | -1,35 |
| JP - Japon | 1 443 | 11 926 | -87,9 | -1,12 |
| DK - Danemark | 5 969 | 16 006 | -62,7 | -1,07 |
| PT - Portugal | 13 220 | 21 395 | -38,2 | -0,87 |
| US - Etats-Unis | 26 379 | 31 785 | -17,0 | -0,58 |
| GB - Royaume-Uni | 13 868 | 18 467 | -24,9 | -0,49 |
| PL - Pologne | 35 929 | 39 140 | -8,2 | -0,34 |
| CH - Suisse | 7 155 | 9 182 | -22,1 | -0,22 |
| CZ - République tchèque | 15 591 | 17 170 | -9,2 | -0,17 |
| UA - Ukraine | 3 166 | 4 140 | -23,5 | -0,10 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 246 290 | 29,5 |
| SK - Slovaquie | 84 164 | 10,1 |
| DE - Allemagne | 65 053 | 7,8 |
| IT - Italie | 54 713 | 6,6 |
| ES - Espagne | 46 559 | 5,6 |
| BE - Belgique | 36 873 | 4,4 |
| US - Etats-Unis | 36 626 | 4,4 |
| TR - Turquie | 35 022 | 4,2 |
| JP - Japon | 23 923 | 2,9 |
| CH - Suisse | 23 528 | 2,8 |
| CN - Chine | 23 121 | 2,8 |
| NL - Pays-Bas | 16 920 | 2,0 |
| PL - Pologne | 12 893 | 1,5 |
| KZ - Kazakhstan | 12 067 | 1,4 |
| PT - Portugal | 9 768 | 1,2 |
| CA - Canada | 8 611 | 1,0 |
| Autres pays | 98 187 | 11,8 |
| Total | 834 317 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 187 332 | 19,3 |
| IT - Italie | 137 669 | 14,2 |
| AT - Autriche | 90 441 | 9,3 |
| CN - Chine | 70 525 | 7,3 |
| BE - Belgique | 64 555 | 6,6 |
| ES - Espagne | 54 706 | 5,6 |
| SK - Slovaquie | 49 063 | 5,0 |
| NL - Pays-Bas | 44 108 | 4,5 |
| TR - Turquie | 44 000 | 4,5 |
| PL - Pologne | 35 929 | 3,7 |
| HR - Croatie | 30 089 | 3,1 |
| FR - France | 27 039 | 2,8 |
| US - Etats-Unis | 26 379 | 2,7 |
| CZ - République tchèque | 15 591 | 1,6 |
| GB - Royaume-Uni | 13 868 | 1,4 |
| PT - Portugal | 13 220 | 1,4 |
| Autres pays | 67 621 | 7,0 |
| Total | 972 137 | 100 |