| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 133 | 2 210 | 2 307 | 2 205 | 2 385 | 2 862 | 2 846 | 2 671 | 2 769 | 2 789 |
| Import | 3 822 | 3 925 | 4 191 | 4 157 | 4 429 | 5 617 | 5 358 | 4 982 | 4 908 | 4 874 |
| Solde | -1 689 | -1 714 | -1 884 | -1 952 | -2 044 | -2 755 | -2 512 | -2 311 | -2 139 | -2 085 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 486 569 | 459 514 | 5,9 | 1,01 |
| GB - Royaume-Uni | 209 530 | 188 401 | 11,2 | 0,79 |
| NL - Pays-Bas | 222 651 | 202 778 | 9,8 | 0,74 |
| IT - Italie | 182 211 | 164 937 | 10,5 | 0,65 |
| IE - Irlande | 27 547 | 14 774 | 86,5 | 0,48 |
| US - Etats-Unis | 93 697 | 85 219 | 9,9 | 0,32 |
| CH - Suisse | 134 553 | 129 294 | 4,1 | 0,20 |
| AZ - Azerbaïdjan | 5 171 | 190 | ++ | 0,19 |
| BR - Brésil | 10 884 | 7 572 | 43,7 | 0,12 |
| MX - Mexique | 12 100 | 9 021 | 34,1 | 0,12 |
| TN - Tunisie | 32 526 | 29 593 | 9,9 | 0,11 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FR - France | 133 518 | 113 623 | 17,5 | 0,40 |
| CZ - République tchèque | 92 889 | 81 386 | 14,1 | 0,23 |
| PL - Pologne | 216 603 | 209 461 | 3,4 | 0,14 |
| AT - Autriche | 44 877 | 38 686 | 16,0 | 0,12 |
| TR - Turquie | 98 904 | 93 129 | 6,2 | 0,12 |
| TN - Tunisie | 36 204 | 30 436 | 18,9 | 0,12 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 12 824 | 21 067 | -39,1 | -0,31 |
| BE - Belgique | 403 174 | 408 171 | -1,2 | -0,19 |
| KG - Kirghistan | 205 | 4 282 | -95,2 | -0,15 |
| SE - Suède | 31 047 | 33 163 | -6,4 | -0,08 |
| AU - Australie | 16 975 | 18 586 | -8,7 | -0,06 |
| UA - Ukraine | 3 071 | 4 627 | -33,6 | -0,06 |
| EG - Egypte | 1 494 | 2 959 | -49,5 | -0,05 |
| IL - Israël | 7 788 | 9 148 | -14,9 | -0,05 |
| KR - Corée du Sud | 14 076 | 15 324 | -8,1 | -0,05 |
| PF - Polynésie française | 7 714 | 8 929 | -13,6 | -0,05 |
| ES - Espagne | 226 284 | 227 351 | -0,5 | -0,04 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 541 355 | 589 714 | -8,2 | -0,98 |
| CN - Chine | 436 322 | 471 620 | -7,5 | -0,71 |
| DE - Allemagne | 1 070 396 | 1 093 930 | -2,2 | -0,47 |
| BE - Belgique | 389 314 | 411 051 | -5,3 | -0,44 |
| HU - Hongrie | 75 221 | 93 479 | -19,5 | -0,37 |
| IT - Italie | 827 069 | 832 625 | -0,7 | -0,11 |
| US - Etats-Unis | 30 508 | 34 839 | -12,4 | -0,09 |
| QU - Pays NDA | 13 072 | 16 112 | -18,9 | -0,06 |
| RO - Roumanie | 23 889 | 26 227 | -8,9 | -0,05 |
| MA - Maroc | 13 327 | 15 268 | -12,7 | -0,04 |
| SO - Somalie | 1 888 | 3 466 | -45,5 | -0,03 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 486 569 | 17,4 |
| BE - Belgique | 403 174 | 14,5 |
| ES - Espagne | 226 284 | 8,1 |
| NL - Pays-Bas | 222 651 | 8,0 |
| GB - Royaume-Uni | 209 530 | 7,5 |
| IT - Italie | 182 211 | 6,5 |
| CH - Suisse | 134 553 | 4,8 |
| PL - Pologne | 96 005 | 3,4 |
| US - Etats-Unis | 93 697 | 3,4 |
| PT - Portugal | 41 499 | 1,5 |
| TN - Tunisie | 32 526 | 1,2 |
| CZ - République tchèque | 32 396 | 1,2 |
| SE - Suède | 31 047 | 1,1 |
| LU - Luxembourg | 28 345 | 1,0 |
| MA - Maroc | 27 975 | 1,0 |
| Autres pays | 540 430 | 19,4 |
| Total | 2 788 891 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 1 070 396 | 22,0 |
| IT - Italie | 827 069 | 17,0 |
| ES - Espagne | 541 355 | 11,1 |
| CN - Chine | 436 322 | 9,0 |
| BE - Belgique | 389 314 | 8,0 |
| NL - Pays-Bas | 258 261 | 5,3 |
| PL - Pologne | 216 603 | 4,4 |
| FR - France | 133 518 | 2,7 |
| GB - Royaume-Uni | 121 110 | 2,5 |
| TR - Turquie | 98 904 | 2,0 |
| CZ - République tchèque | 92 889 | 1,9 |
| PT - Portugal | 85 443 | 1,8 |
| HU - Hongrie | 75 221 | 1,5 |
| DK - Danemark | 55 038 | 1,1 |
| Autres pays | 472 746 | 9,7 |
| Total | 4 874 189 | 100 |