millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 4 078 | 4 163 | 4 347 | 4 009 | 3 518 | 4 250 | 5 426 | 4 174 | 4 419 | 4 398 |
Import | 5 117 | 5 273 | 5 625 | 5 286 | 4 577 | 5 257 | 7 325 | 5 877 | 5 827 | 5 729 |
Solde | -1 039 | -1 110 | -1 278 | -1 277 | -1 059 | -1 007 | -1 899 | -1 703 | -1 407 | -1 331 |
* Cumul de juillet 2024 à juin 2025 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 572 008 | 495 104 | 15,5 | 1,82 |
DE - Allemagne | 833 689 | 788 296 | 5,8 | 1,08 |
US - Etats-Unis | 198 551 | 175 757 | 13,0 | 0,54 |
NL - Pays-Bas | 183 316 | 164 592 | 11,4 | 0,44 |
PL - Pologne | 214 636 | 196 296 | 9,3 | 0,43 |
LU - Luxembourg | 128 704 | 111 738 | 15,2 | 0,40 |
GB - Royaume-Uni | 255 953 | 241 206 | 6,1 | 0,35 |
FI - Finlande | 26 916 | 17 433 | 54,4 | 0,22 |
CZ - République tchèque | 54 812 | 45 685 | 20,0 | 0,22 |
PT - Portugal | 70 469 | 64 221 | 9,7 | 0,15 |
BR - Brésil | 14 129 | 8 565 | 65,0 | 0,13 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
FI - Finlande | 489 941 | 429 045 | 14,2 | 1,07 |
ES - Espagne | 539 859 | 508 083 | 6,3 | 0,56 |
FR - France | 92 409 | 64 206 | 43,9 | 0,50 |
BR - Brésil | 386 650 | 361 071 | 7,1 | 0,45 |
NL - Pays-Bas | 293 498 | 273 305 | 7,4 | 0,35 |
SK - Slovaquie | 23 857 | 14 043 | 69,9 | 0,17 |
PL - Pologne | 184 709 | 175 158 | 5,5 | 0,17 |
CN - Chine | 57 242 | 49 015 | 16,8 | 0,14 |
BE - Belgique | 262 775 | 255 164 | 3,0 | 0,13 |
NO - Norvège | 10 963 | 4 433 | 147,3 | 0,11 |
TR - Turquie | 13 085 | 6 767 | 93,4 | 0,11 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DZ - Algérie | 90 910 | 124 054 | -26,7 | -0,79 |
CN - Chine | 146 025 | 164 897 | -11,4 | -0,45 |
TR - Turquie | 47 630 | 54 505 | -12,6 | -0,16 |
AU - Australie | 10 674 | 15 907 | -32,9 | -0,12 |
IT - Italie | 558 707 | 563 535 | -0,9 | -0,11 |
BE - Belgique | 291 282 | 295 860 | -1,5 | -0,11 |
UA - Ukraine | 3 299 | 6 438 | -48,8 | -0,07 |
ID - Indonésie | 15 355 | 18 147 | -15,4 | -0,07 |
JP - Japon | 10 363 | 12 400 | -16,4 | -0,05 |
CI - Côte Ivoire | 5 442 | 7 401 | -26,5 | -0,05 |
TN - Tunisie | 14 764 | 16 595 | -11,0 | -0,04 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 1 137 067 | 1 217 351 | -6,6 | -1,41 |
PT - Portugal | 196 640 | 228 821 | -14,1 | -0,57 |
AT - Autriche | 247 385 | 269 334 | -8,1 | -0,39 |
SE - Suède | 510 438 | 526 059 | -3,0 | -0,27 |
JP - Japon | 10 302 | 24 512 | -58,0 | -0,25 |
BG - Bulgarie | 416 | 12 643 | -96,7 | -0,21 |
CA - Canada | 8 478 | 18 061 | -53,1 | -0,17 |
SI - Slovénie | 14 477 | 22 930 | -36,9 | -0,15 |
CH - Suisse | 32 455 | 38 033 | -14,7 | -0,10 |
US - Etats-Unis | 138 061 | 143 177 | -3,6 | -0,09 |
DK - Danemark | 6 794 | 9 595 | -29,2 | -0,05 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 833 689 | 19,0 |
ES - Espagne | 572 008 | 13,0 |
IT - Italie | 558 707 | 12,7 |
BE - Belgique | 291 282 | 6,6 |
GB - Royaume-Uni | 255 953 | 5,8 |
PL - Pologne | 214 636 | 4,9 |
US - Etats-Unis | 198 551 | 4,5 |
NL - Pays-Bas | 183 316 | 4,2 |
CN - Chine | 146 025 | 3,3 |
LU - Luxembourg | 128 704 | 2,9 |
CH - Suisse | 98 004 | 2,2 |
DZ - Algérie | 90 910 | 2,1 |
AT - Autriche | 78 233 | 1,8 |
PT - Portugal | 70 469 | 1,6 |
CZ - République tchèque | 54 812 | 1,2 |
TR - Turquie | 47 630 | 1,1 |
Autres pays | 574 795 | 13,1 |
Total | 4 397 724 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 137 067 | 19,8 |
ES - Espagne | 539 859 | 9,4 |
SE - Suède | 510 438 | 8,9 |
IT - Italie | 500 454 | 8,7 |
FI - Finlande | 489 941 | 8,6 |
BR - Brésil | 386 650 | 6,7 |
NL - Pays-Bas | 293 498 | 5,1 |
BE - Belgique | 262 775 | 4,6 |
GB - Royaume-Uni | 256 617 | 4,5 |
AT - Autriche | 247 385 | 4,3 |
PT - Portugal | 196 640 | 3,4 |
PL - Pologne | 184 709 | 3,2 |
US - Etats-Unis | 138 061 | 2,4 |
FR - France | 92 409 | 1,6 |
LU - Luxembourg | 80 179 | 1,4 |
Autres pays | 412 342 | 7,2 |
Total | 5 729 025 | 100 |