millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 184 | 2 291 | 2 368 | 2 360 | 2 134 | 2 601 | 3 264 | 2 867 | 2 879 | 2 864 |
Import | 3 716 | 3 988 | 4 209 | 4 326 | 4 065 | 5 528 | 6 335 | 5 498 | 5 231 | 5 298 |
Solde | -1 532 | -1 698 | -1 841 | -1 966 | -1 931 | -2 927 | -3 070 | -2 630 | -2 352 | -2 434 |
* Cumul de juillet 2024 à juin 2025 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 456 854 | 427 088 | 7,0 | 1,05 |
BE - Belgique | 411 023 | 385 443 | 6,6 | 0,91 |
NL - Pays-Bas | 263 152 | 251 136 | 4,8 | 0,43 |
SA - Arabie Saoudite | 10 807 | 3 041 | 255,3 | 0,28 |
DZ - Algérie | 25 518 | 19 531 | 30,7 | 0,21 |
CH - Suisse | 139 361 | 133 931 | 4,1 | 0,19 |
PT - Portugal | 94 396 | 89 486 | 5,5 | 0,17 |
TW - Taïwan | 8 287 | 3 982 | 108,1 | 0,15 |
MA - Maroc | 26 656 | 22 623 | 17,8 | 0,14 |
DE - Allemagne | 243 390 | 239 533 | 1,6 | 0,14 |
UA - Ukraine | 7 033 | 3 967 | 77,3 | 0,11 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 471 628 | 394 018 | 19,7 | 1,51 |
VN - Vietnam | 142 638 | 87 461 | 63,1 | 1,07 |
CA - Canada | 73 105 | 36 876 | 98,2 | 0,70 |
FI - Finlande | 191 506 | 163 907 | 16,8 | 0,54 |
AU - Australie | 26 604 | 324 | ++ | 0,51 |
PL - Pologne | 414 424 | 394 650 | 5,0 | 0,38 |
US - Etats-Unis | 115 207 | 101 501 | 13,5 | 0,27 |
FR - France | 61 726 | 51 321 | 20,3 | 0,20 |
DK - Danemark | 81 352 | 73 300 | 11,0 | 0,16 |
LV - Lettonie | 78 486 | 72 700 | 8,0 | 0,11 |
EE - Estonie | 72 430 | 67 182 | 7,8 | 0,10 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 259 252 | 279 744 | -7,3 | -0,73 |
CN - Chine | 41 031 | 58 084 | -29,4 | -0,60 |
GB - Royaume-Uni | 164 260 | 171 333 | -4,1 | -0,25 |
DK - Danemark | 12 181 | 18 224 | -33,2 | -0,21 |
BN - Brunei | 1 | 3 561 | -100,0 | -0,13 |
SE - Suède | 12 140 | 15 427 | -21,3 | -0,12 |
AT - Autriche | 18 285 | 21 412 | -14,6 | -0,11 |
LU - Luxembourg | 16 542 | 19 295 | -14,3 | -0,10 |
CL - Chili | 17 862 | 20 527 | -13,0 | -0,09 |
BL - Saint Barthelemy | 4 816 | 7 278 | -33,8 | -0,09 |
JP - Japon | 15 793 | 18 255 | -13,5 | -0,09 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 753 056 | 783 985 | -3,9 | -0,60 |
IT - Italie | 275 364 | 290 117 | -5,1 | -0,29 |
RO - Roumanie | 45 119 | 58 233 | -22,5 | -0,26 |
TH - Thaïlande | 11 503 | 22 724 | -49,4 | -0,22 |
BR - Brésil | 84 023 | 94 709 | -11,3 | -0,21 |
PT - Portugal | 258 798 | 269 047 | -3,8 | -0,20 |
UA - Ukraine | 36 325 | 43 901 | -17,3 | -0,15 |
CM - Cameroun | 24 621 | 31 754 | -22,5 | -0,14 |
NL - Pays-Bas | 93 091 | 98 595 | -5,6 | -0,11 |
AT - Autriche | 202 749 | 208 206 | -2,6 | -0,11 |
MY - Malaysia | 31 759 | 37 184 | -14,6 | -0,11 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 456 854 | 16,0 |
BE - Belgique | 411 023 | 14,4 |
NL - Pays-Bas | 263 152 | 9,2 |
US - Etats-Unis | 259 252 | 9,1 |
IT - Italie | 256 419 | 9,0 |
DE - Allemagne | 243 390 | 8,5 |
GB - Royaume-Uni | 164 260 | 5,7 |
CH - Suisse | 139 361 | 4,9 |
PT - Portugal | 94 396 | 3,3 |
PL - Pologne | 44 329 | 1,5 |
CN - Chine | 41 031 | 1,4 |
AU - Australie | 40 204 | 1,4 |
Autres pays | 450 474 | 15,7 |
Total | 2 864 145 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 753 056 | 14,2 |
BE - Belgique | 634 487 | 12,0 |
CN - Chine | 471 628 | 8,9 |
PL - Pologne | 414 424 | 7,8 |
ES - Espagne | 346 845 | 6,5 |
IT - Italie | 275 364 | 5,2 |
PT - Portugal | 258 798 | 4,9 |
AT - Autriche | 202 749 | 3,8 |
FI - Finlande | 191 506 | 3,6 |
VN - Vietnam | 142 638 | 2,7 |
US - Etats-Unis | 115 207 | 2,2 |
SE - Suède | 113 186 | 2,1 |
NL - Pays-Bas | 93 091 | 1,8 |
BR - Brésil | 84 023 | 1,6 |
DK - Danemark | 81 352 | 1,5 |
LV - Lettonie | 78 486 | 1,5 |
CA - Canada | 73 105 | 1,4 |
EE - Estonie | 72 430 | 1,4 |
GA - Gabon | 71 826 | 1,4 |
LU - Luxembourg | 67 395 | 1,3 |
Autres pays | 756 473 | 14,3 |
Total | 5 298 066 | 100 |