| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 344 | 359 | 329 | 276 | 328 | 322 | 306 | 317 | 345 | 341 |
| Import | 1 745 | 1 579 | 1 622 | 1 568 | 1 538 | 1 277 | 1 288 | 1 256 | 1 289 | 1 261 |
| Solde | -1 401 | -1 221 | -1 294 | -1 292 | -1 210 | -955 | -981 | -940 | -943 | -919 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 123 358 | 97 140 | 27,0 | 8,21 |
| RU - Russie | 26 579 | 5 488 | 384,3 | 6,61 |
| CN - Chine | 10 320 | 4 774 | 116,2 | 1,74 |
| MA - Maroc | 13 310 | 7 823 | 70,1 | 1,72 |
| TR - Turquie | 16 681 | 12 455 | 33,9 | 1,32 |
| UA - Ukraine | 4 763 | 1 039 | 358,6 | 1,17 |
| HK - Hong Kong | 1 134 | 78 | ++ | 0,33 |
| IL - Israël | 1 006 | 354 | 184,4 | 0,20 |
| ID - Indonésie | 623 | 26 | ++ | 0,19 |
| LU - Luxembourg | 2 601 | 2 069 | 25,7 | 0,17 |
| CG - Congo | 10 635 | 10 194 | 4,3 | 0,14 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IN - Inde | 42 289 | 23 529 | 79,7 | 1,48 |
| DE - Allemagne | 191 043 | 181 886 | 5,0 | 0,72 |
| TZ - Tanzanie | 9 100 | 3 362 | 170,7 | 0,45 |
| RO - Roumanie | 45 916 | 41 186 | 11,5 | 0,37 |
| LU - Luxembourg | 17 541 | 13 941 | 25,8 | 0,28 |
| BE - Belgique | 91 802 | 88 333 | 3,9 | 0,27 |
| LT - Lituanie | 24 306 | 21 513 | 13,0 | 0,22 |
| HU - Hongrie | 17 377 | 15 143 | 14,8 | 0,18 |
| ES - Espagne | 10 192 | 8 466 | 20,4 | 0,14 |
| BG - Bulgarie | 7 511 | 6 179 | 21,6 | 0,11 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 10 240 | 33 829 | -69,7 | -7,39 |
| PL - Pologne | 25 718 | 31 843 | -19,2 | -1,92 |
| KR - Corée du Sud | 315 | 6 128 | -94,9 | -1,82 |
| IE - Irlande | 271 | 3 829 | -92,9 | -1,11 |
| DE - Allemagne | 8 743 | 11 531 | -24,2 | -0,87 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 178 | 7 946 | -34,8 | -0,87 |
| NL - Pays-Bas | 3 849 | 6 426 | -40,1 | -0,81 |
| IT - Italie | 133 | 1 365 | -90,3 | -0,39 |
| TW - Taïwan | 4 192 | 5 311 | -21,1 | -0,35 |
| BE - Belgique | 46 738 | 47 758 | -2,1 | -0,32 |
| LT - Lituanie | 87 | 848 | -89,8 | -0,24 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 331 039 | 367 434 | -9,9 | -2,88 |
| BR - Brésil | 34 350 | 39 992 | -14,1 | -0,45 |
| SE - Suède | 1 810 | 6 751 | -73,2 | -0,39 |
| JP - Japon | 4 172 | 7 097 | -41,2 | -0,23 |
| ZW - Zimbabwe | 2 690 | 5 372 | -49,9 | -0,21 |
| BD - Bangladesh | 1 759 | 3 707 | -52,6 | -0,15 |
| MW - Malawi | 7 892 | 9 835 | -19,8 | -0,15 |
| QU - Pays NDA | 3 155 | 4 907 | -35,7 | -0,14 |
| CN - Chine | 14 931 | 16 224 | -8,0 | -0,10 |
| CU - Cuba | 1 852 | 2 959 | -37,4 | -0,09 |
| US - Etats-Unis | 7 108 | 8 133 | -12,6 | -0,08 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 123 358 | 36,1 |
| BE - Belgique | 46 738 | 13,7 |
| RU - Russie | 26 579 | 7,8 |
| PL - Pologne | 25 718 | 7,5 |
| TR - Turquie | 16 681 | 4,9 |
| MA - Maroc | 13 310 | 3,9 |
| CG - Congo | 10 635 | 3,1 |
| CN - Chine | 10 320 | 3,0 |
| QU - Pays NDA | 10 240 | 3,0 |
| DE - Allemagne | 8 743 | 2,6 |
| ML - Mali | 5 503 | 1,6 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 178 | 1,5 |
| UA - Ukraine | 4 763 | 1,4 |
| VN - Vietnam | 4 636 | 1,4 |
| TW - Taïwan | 4 192 | 1,2 |
| GR - Grèce | 3 873 | 1,1 |
| NL - Pays-Bas | 3 849 | 1,1 |
| Autres pays | 17 139 | 5,0 |
| Total | 341 454 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| PL - Pologne | 334 770 | 26,6 |
| NL - Pays-Bas | 331 039 | 26,3 |
| DE - Allemagne | 191 043 | 15,2 |
| BE - Belgique | 91 802 | 7,3 |
| RO - Roumanie | 45 916 | 3,6 |
| IN - Inde | 42 289 | 3,4 |
| BR - Brésil | 34 350 | 2,7 |
| LT - Lituanie | 24 306 | 1,9 |
| CZ - République tchèque | 18 559 | 1,5 |
| LU - Luxembourg | 17 541 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 17 377 | 1,4 |
| CN - Chine | 14 931 | 1,2 |
| Autres pays | 96 830 | 7,7 |
| Total | 1 260 754 | 100 |