| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 9 060 | 8 919 | 8 798 | 8 954 | 9 139 | 10 259 | 11 331 | 12 655 | 13 803 | 13 717 |
| Import | 8 587 | 8 615 | 8 776 | 8 981 | 9 753 | 10 871 | 11 684 | 13 351 | 15 700 | 15 514 |
| Solde | 473 | 304 | 22 | -27 | -613 | -611 | -353 | -696 | -1 897 | -1 797 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 075 726 | 1 775 354 | 16,9 | 2,30 |
| NL - Pays-Bas | 724 493 | 624 365 | 16,0 | 0,77 |
| PL - Pologne | 601 763 | 543 598 | 10,7 | 0,45 |
| GB - Royaume-Uni | 1 114 379 | 1 060 670 | 5,1 | 0,41 |
| US - Etats-Unis | 503 192 | 466 559 | 7,9 | 0,28 |
| TR - Turquie | 163 193 | 127 525 | 28,0 | 0,27 |
| CN - Chine | 308 137 | 273 314 | 12,7 | 0,27 |
| GR - Grèce | 151 129 | 122 089 | 23,8 | 0,22 |
| CA - Canada | 115 402 | 87 543 | 31,8 | 0,21 |
| RO - Roumanie | 121 896 | 100 637 | 21,1 | 0,16 |
| JP - Japon | 146 993 | 127 596 | 15,2 | 0,15 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 1 165 094 | 903 868 | 28,9 | 1,85 |
| BE - Belgique | 1 929 237 | 1 745 921 | 10,5 | 1,30 |
| PL - Pologne | 752 091 | 573 873 | 31,1 | 1,26 |
| DE - Allemagne | 2 196 025 | 2 022 503 | 8,6 | 1,23 |
| ES - Espagne | 1 202 354 | 1 074 706 | 11,9 | 0,90 |
| NL - Pays-Bas | 1 603 934 | 1 482 358 | 8,2 | 0,86 |
| IT - Italie | 1 504 746 | 1 419 125 | 6,0 | 0,61 |
| GB - Royaume-Uni | 824 685 | 774 756 | 6,4 | 0,35 |
| ID - Indonésie | 164 271 | 123 473 | 33,0 | 0,29 |
| BG - Bulgarie | 58 930 | 20 270 | 190,7 | 0,27 |
| FR - France | 183 326 | 150 220 | 22,0 | 0,23 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DZ - Algérie | 48 651 | 144 447 | -66,3 | -0,73 |
| DE - Allemagne | 1 293 749 | 1 339 288 | -3,4 | -0,35 |
| AT - Autriche | 111 901 | 143 004 | -21,7 | -0,24 |
| IT - Italie | 1 098 425 | 1 123 348 | -2,2 | -0,19 |
| LY - Libye | 25 182 | 39 343 | -36,0 | -0,11 |
| LB - Liban | 25 514 | 38 794 | -34,2 | -0,10 |
| SK - Slovaquie | 28 202 | 39 727 | -29,0 | -0,09 |
| GH - Ghana | 8 790 | 19 870 | -55,8 | -0,08 |
| GA - Gabon | 30 090 | 38 732 | -22,3 | -0,07 |
| BR - Brésil | 24 209 | 32 344 | -25,1 | -0,06 |
| UZ - Ouzbékistan | 21 902 | 29 218 | -25,0 | -0,06 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| MY - Malaysia | 24 391 | 107 670 | -77,3 | -0,59 |
| IE - Irlande | 198 221 | 213 297 | -7,1 | -0,11 |
| NG - Nigéria | 3 541 | 13 028 | -72,8 | -0,07 |
| CL - Chili | 3 400 | 6 771 | -49,8 | -0,02 |
| RO - Roumanie | 33 660 | 37 014 | -9,1 | -0,02 |
| SK - Slovaquie | 49 745 | 52 744 | -5,7 | -0,02 |
| PH - Philippines | 3 614 | 5 984 | -39,6 | -0,02 |
| PK - Pakistan | 3 521 | 5 728 | -38,5 | -0,02 |
| UA - Ukraine | 3 323 | 5 199 | -36,1 | -0,01 |
| LU - Luxembourg | 41 642 | 43 352 | -3,9 | -0,01 |
| TW - Taïwan | 9 138 | 10 766 | -15,1 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 075 726 | 15,1 |
| ES - Espagne | 1 432 432 | 10,4 |
| DE - Allemagne | 1 293 749 | 9,4 |
| GB - Royaume-Uni | 1 114 379 | 8,1 |
| IT - Italie | 1 098 425 | 8,0 |
| NL - Pays-Bas | 724 493 | 5,3 |
| PL - Pologne | 601 763 | 4,4 |
| US - Etats-Unis | 503 192 | 3,7 |
| CH - Suisse | 318 943 | 2,3 |
| CN - Chine | 308 137 | 2,2 |
| PT - Portugal | 244 817 | 1,8 |
| IE - Irlande | 180 327 | 1,3 |
| TR - Turquie | 163 193 | 1,2 |
| GR - Grèce | 151 129 | 1,1 |
| JP - Japon | 146 993 | 1,1 |
| Autres pays | 3 359 393 | 24,5 |
| Total | 13 717 091 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 2 196 025 | 14,2 |
| BE - Belgique | 1 929 237 | 12,4 |
| NL - Pays-Bas | 1 603 934 | 10,3 |
| IT - Italie | 1 504 746 | 9,7 |
| CH - Suisse | 1 428 533 | 9,2 |
| ES - Espagne | 1 202 354 | 7,7 |
| CI - Côte Ivoire | 1 165 094 | 7,5 |
| GB - Royaume-Uni | 824 685 | 5,3 |
| PL - Pologne | 752 091 | 4,8 |
| CM - Cameroun | 325 686 | 2,1 |
| GH - Ghana | 227 133 | 1,5 |
| IE - Irlande | 198 221 | 1,3 |
| CN - Chine | 185 700 | 1,2 |
| FR - France | 183 326 | 1,2 |
| ID - Indonésie | 164 271 | 1,1 |
| Autres pays | 1 623 212 | 10,5 |
| Total | 15 514 248 | 100 |