millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 8 088 | 9 060 | 8 919 | 8 798 | 8 954 | 9 139 | 10 256 | 11 310 | 12 644 | 13 598 |
Import | 8 067 | 8 587 | 8 615 | 8 776 | 8 981 | 9 753 | 10 869 | 11 679 | 13 339 | 14 980 |
Solde | 20 | 473 | 304 | 22 | -27 | -613 | -613 | -369 | -694 | -1 382 |
* Cumul de juillet 2024 à juin 2025 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 1 980 658 | 1 398 324 | 41,6 | 5,01 |
DE - Allemagne | 1 388 753 | 1 157 073 | 20,0 | 1,99 |
GB - Royaume-Uni | 1 111 565 | 910 579 | 22,1 | 1,73 |
PL - Pologne | 592 766 | 396 851 | 49,4 | 1,69 |
ES - Espagne | 1 439 715 | 1 311 186 | 9,8 | 1,11 |
NL - Pays-Bas | 667 753 | 560 284 | 19,2 | 0,93 |
US - Etats-Unis | 509 488 | 410 365 | 24,2 | 0,85 |
IT - Italie | 1 122 469 | 1 033 180 | 8,6 | 0,77 |
TR - Turquie | 154 891 | 104 247 | 48,6 | 0,44 |
CH - Suisse | 312 446 | 266 576 | 17,2 | 0,39 |
AT - Autriche | 141 798 | 97 332 | 45,7 | 0,38 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CI - Côte Ivoire | 1 108 160 | 484 463 | 128,7 | 5,17 |
NL - Pays-Bas | 1 582 779 | 1 157 550 | 36,7 | 3,53 |
DE - Allemagne | 2 120 103 | 1 746 074 | 21,4 | 3,10 |
BE - Belgique | 1 845 242 | 1 503 766 | 22,7 | 2,83 |
CM - Cameroun | 346 475 | 115 135 | 200,9 | 1,92 |
PL - Pologne | 643 341 | 442 107 | 45,5 | 1,67 |
GH - Ghana | 246 837 | 81 119 | 204,3 | 1,37 |
ID - Indonésie | 191 190 | 57 264 | 233,9 | 1,11 |
ES - Espagne | 1 115 219 | 1 015 765 | 9,8 | 0,83 |
IT - Italie | 1 441 796 | 1 349 177 | 6,9 | 0,77 |
GB - Royaume-Uni | 798 442 | 718 211 | 11,2 | 0,67 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DZ - Algérie | 119 327 | 199 766 | -40,3 | -0,69 |
AE - Emirats Arabes Unis | 75 186 | 99 324 | -24,3 | -0,21 |
MR - Mauritanie | 13 860 | 34 328 | -59,6 | -0,18 |
KE - Kenya | 4 709 | 24 360 | -80,7 | -0,17 |
CN - Chine | 276 693 | 289 379 | -4,4 | -0,11 |
ID - Indonésie | 19 976 | 30 306 | -34,1 | -0,09 |
ET - Ethiopie | 7 144 | 17 196 | -58,5 | -0,09 |
LY - Libye | 28 363 | 37 160 | -23,7 | -0,08 |
LB - Liban | 27 024 | 34 546 | -21,8 | -0,06 |
NC - Nouvelle Calédonie | 36 940 | 43 844 | -15,7 | -0,06 |
JP - Japon | 132 946 | 139 723 | -4,9 | -0,06 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
MY - Malaysia | 68 170 | 93 341 | -27,0 | -0,21 |
CH - Suisse | 1 428 872 | 1 448 316 | -1,3 | -0,16 |
CA - Canada | 40 409 | 50 945 | -20,7 | -0,09 |
BR - Brésil | 28 415 | 37 440 | -24,1 | -0,07 |
IE - Irlande | 204 796 | 213 278 | -4,0 | -0,07 |
IL - Israël | 14 314 | 17 886 | -20,0 | -0,03 |
MU - Maurice | 21 531 | 25 092 | -14,2 | -0,03 |
PE - Pérou | 11 013 | 14 037 | -21,5 | -0,03 |
GT - Guatemala | 2 488 | 4 657 | -46,6 | -0,02 |
DZ - Algérie | 3 713 | 5 681 | -34,6 | -0,02 |
SR - Surinam | 218 | 2 184 | -90,0 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 1 980 658 | 14,6 |
ES - Espagne | 1 439 715 | 10,6 |
DE - Allemagne | 1 388 753 | 10,2 |
IT - Italie | 1 122 469 | 8,3 |
GB - Royaume-Uni | 1 111 565 | 8,2 |
NL - Pays-Bas | 667 753 | 4,9 |
PL - Pologne | 592 766 | 4,4 |
US - Etats-Unis | 509 488 | 3,7 |
CH - Suisse | 312 446 | 2,3 |
CN - Chine | 276 693 | 2,0 |
PT - Portugal | 245 484 | 1,8 |
IE - Irlande | 185 237 | 1,4 |
TR - Turquie | 154 891 | 1,1 |
AT - Autriche | 141 798 | 1,0 |
Autres pays | 3 468 630 | 25,5 |
Total | 13 598 347 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 2 120 103 | 14,2 |
BE - Belgique | 1 845 242 | 12,3 |
NL - Pays-Bas | 1 582 779 | 10,6 |
IT - Italie | 1 441 796 | 9,6 |
CH - Suisse | 1 428 872 | 9,5 |
ES - Espagne | 1 115 219 | 7,4 |
CI - Côte Ivoire | 1 108 160 | 7,4 |
GB - Royaume-Uni | 798 442 | 5,3 |
PL - Pologne | 643 341 | 4,3 |
CM - Cameroun | 346 475 | 2,3 |
GH - Ghana | 246 837 | 1,6 |
IE - Irlande | 204 796 | 1,4 |
ID - Indonésie | 191 190 | 1,3 |
CN - Chine | 190 231 | 1,3 |
FR - France | 151 018 | 1,0 |
Autres pays | 1 565 898 | 10,5 |
Total | 14 980 401 | 100 |