| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 6 619 | 6 522 | 6 748 | 6 793 | 7 259 | 8 374 | 8 431 | 8 816 | 9 079 | 9 108 |
| Import | 3 936 | 4 070 | 4 065 | 3 829 | 4 331 | 6 025 | 5 892 | 6 213 | 7 051 | 6 858 |
| Solde | 2 683 | 2 452 | 2 682 | 2 964 | 2 929 | 2 349 | 2 539 | 2 603 | 2 028 | 2 250 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 795 087 | 752 904 | 5,6 | 0,48 |
| US - Etats-Unis | 393 293 | 353 347 | 11,3 | 0,45 |
| BE - Belgique | 1 140 227 | 1 111 777 | 2,6 | 0,32 |
| GB - Royaume-Uni | 679 173 | 651 384 | 4,3 | 0,31 |
| KR - Corée du Sud | 207 974 | 182 917 | 13,7 | 0,28 |
| EG - Egypte | 81 983 | 59 002 | 38,9 | 0,26 |
| MA - Maroc | 90 154 | 72 685 | 24,0 | 0,20 |
| DE - Allemagne | 1 155 052 | 1 139 622 | 1,4 | 0,17 |
| MY - Malaysia | 52 134 | 36 897 | 41,3 | 0,17 |
| PT - Portugal | 118 996 | 103 899 | 14,5 | 0,17 |
| LU - Luxembourg | 307 612 | 293 145 | 4,9 | 0,16 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 1 212 377 | 1 085 497 | 11,7 | 1,95 |
| NL - Pays-Bas | 1 407 772 | 1 312 004 | 7,3 | 1,48 |
| DE - Allemagne | 1 123 270 | 1 066 979 | 5,3 | 0,87 |
| GB - Royaume-Uni | 442 421 | 392 218 | 12,8 | 0,77 |
| PL - Pologne | 142 734 | 114 004 | 25,2 | 0,44 |
| GR - Grèce | 130 412 | 109 410 | 19,2 | 0,32 |
| DK - Danemark | 130 097 | 112 617 | 15,5 | 0,27 |
| HU - Hongrie | 35 543 | 21 842 | 62,7 | 0,21 |
| LU - Luxembourg | 58 016 | 50 353 | 15,2 | 0,12 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 340 601 | 410 054 | -16,9 | -0,78 |
| DZ - Algérie | 3 954 | 54 774 | -92,8 | -0,57 |
| IT - Italie | 597 581 | 628 317 | -4,9 | -0,35 |
| LY - Libye | 32 634 | 49 500 | -34,1 | -0,19 |
| DO - République dominicaine | 19 117 | 34 492 | -44,6 | -0,17 |
| NG - Nigéria | 13 776 | 22 358 | -38,4 | -0,10 |
| YE - Yémen | 11 442 | 18 429 | -37,9 | -0,08 |
| NL - Pays-Bas | 703 325 | 709 653 | -0,9 | -0,07 |
| KZ - Kazakhstan | 12 273 | 18 428 | -33,4 | -0,07 |
| CZ - République tchèque | 38 827 | 41 557 | -6,6 | -0,03 |
| RU - Russie | 7 333 | 9 970 | -26,4 | -0,03 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IE - Irlande | 414 323 | 436 296 | -5,0 | -0,34 |
| ES - Espagne | 358 335 | 370 088 | -3,2 | -0,18 |
| LT - Lituanie | 4 143 | 13 354 | -69,0 | -0,14 |
| FR - France | 131 035 | 139 322 | -5,9 | -0,13 |
| NZ - Nouvelle Zélande | 30 295 | 36 785 | -17,6 | -0,10 |
| PT - Portugal | 20 654 | 26 681 | -22,6 | -0,09 |
| BE - Belgique | 938 969 | 943 820 | -0,5 | -0,07 |
| SK - Slovaquie | 3 679 | 6 967 | -47,2 | -0,05 |
| TR - Turquie | 2 806 | 4 239 | -33,8 | -0,02 |
| IR - Iran | 3 403 | 4 377 | -22,3 | -0,02 |
| SE - Suède | 2 799 | 3 762 | -25,6 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 1 155 052 | 12,7 |
| BE - Belgique | 1 140 227 | 12,5 |
| ES - Espagne | 795 087 | 8,7 |
| NL - Pays-Bas | 703 325 | 7,7 |
| GB - Royaume-Uni | 679 173 | 7,5 |
| IT - Italie | 597 581 | 6,6 |
| US - Etats-Unis | 393 293 | 4,3 |
| CN - Chine | 340 601 | 3,7 |
| LU - Luxembourg | 307 612 | 3,4 |
| KR - Corée du Sud | 207 974 | 2,3 |
| CH - Suisse | 160 396 | 1,8 |
| PL - Pologne | 158 683 | 1,7 |
| PT - Portugal | 118 996 | 1,3 |
| JP - Japon | 99 879 | 1,1 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 99 815 | 1,1 |
| Autres pays | 2 150 305 | 23,6 |
| Total | 9 107 999 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 1 407 772 | 20,5 |
| IT - Italie | 1 212 377 | 17,7 |
| DE - Allemagne | 1 123 270 | 16,4 |
| BE - Belgique | 938 969 | 13,7 |
| GB - Royaume-Uni | 442 421 | 6,5 |
| IE - Irlande | 414 323 | 6,0 |
| ES - Espagne | 358 335 | 5,2 |
| PL - Pologne | 142 734 | 2,1 |
| FR - France | 131 035 | 1,9 |
| GR - Grèce | 130 412 | 1,9 |
| DK - Danemark | 130 097 | 1,9 |
| FI - Finlande | 96 507 | 1,4 |
| CH - Suisse | 71 278 | 1,0 |
| Autres pays | 258 519 | 3,8 |
| Total | 6 858 049 | 100 |