millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 032 | 2 140 | 2 195 | 2 283 | 2 291 | 2 325 | 2 682 | 3 040 | 3 396 | 3 506 |
Import | 5 449 | 5 692 | 5 726 | 5 682 | 5 582 | 5 642 | 6 346 | 6 962 | 7 226 | 7 357 |
Solde | -3 417 | -3 552 | -3 531 | -3 399 | -3 292 | -3 318 | -3 664 | -3 922 | -3 829 | -3 852 |
* Cumul de juillet 2024 à juin 2025 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 519 133 | 445 675 | 16,5 | 2,29 |
US - Etats-Unis | 237 466 | 202 234 | 17,4 | 1,10 |
SA - Arabie Saoudite | 66 623 | 37 569 | 77,3 | 0,90 |
CO - Colombie | 39 752 | 13 827 | 187,5 | 0,81 |
GB - Royaume-Uni | 299 567 | 275 325 | 8,8 | 0,75 |
DE - Allemagne | 341 971 | 324 512 | 5,4 | 0,54 |
ES - Espagne | 357 331 | 345 282 | 3,5 | 0,38 |
PT - Portugal | 98 605 | 86 859 | 13,5 | 0,37 |
SE - Suède | 40 657 | 32 862 | 23,7 | 0,24 |
ZA - Afrique du Sud | 9 473 | 2 409 | 293,3 | 0,22 |
BR - Brésil | 11 608 | 5 589 | 107,7 | 0,19 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 1 088 312 | 1 019 798 | 6,7 | 0,96 |
TR - Turquie | 352 309 | 320 783 | 9,8 | 0,44 |
IT - Italie | 660 363 | 630 345 | 4,8 | 0,42 |
NL - Pays-Bas | 1 008 602 | 987 155 | 2,2 | 0,30 |
CN - Chine | 158 929 | 137 763 | 15,4 | 0,30 |
UA - Ukraine | 50 643 | 30 929 | 63,7 | 0,28 |
IN - Inde | 80 245 | 61 151 | 31,2 | 0,27 |
MA - Maroc | 138 582 | 123 650 | 12,1 | 0,21 |
VN - Vietnam | 107 840 | 94 361 | 14,3 | 0,19 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 67 172 | 55 856 | 20,3 | 0,16 |
XS - Serbie | 66 577 | 55 571 | 19,8 | 0,15 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
JP - Japon | 46 649 | 51 163 | -8,8 | -0,14 |
CN - Chine | 17 851 | 21 196 | -15,8 | -0,10 |
AU - Australie | 24 786 | 27 988 | -11,4 | -0,10 |
NZ - Nouvelle Zélande | 1 430 | 3 864 | -63,0 | -0,08 |
ID - Indonésie | 5 770 | 8 008 | -28,0 | -0,07 |
EE - Estonie | 1 532 | 3 484 | -56,0 | -0,06 |
HU - Hongrie | 15 648 | 17 587 | -11,0 | -0,06 |
DZ - Algérie | 10 454 | 12 063 | -13,3 | -0,05 |
GA - Gabon | 7 574 | 9 149 | -17,2 | -0,05 |
QA - Qatar | 4 991 | 6 457 | -22,7 | -0,05 |
AT - Autriche | 24 567 | 25 870 | -5,0 | -0,04 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 1 300 516 | 1 316 324 | -1,2 | -0,22 |
GB - Royaume-Uni | 57 362 | 69 844 | -17,9 | -0,18 |
EC - Equateur | 22 323 | 31 164 | -28,4 | -0,12 |
HU - Hongrie | 37 625 | 44 273 | -15,0 | -0,09 |
GR - Grèce | 78 161 | 84 278 | -7,3 | -0,09 |
AT - Autriche | 50 200 | 56 198 | -10,7 | -0,08 |
MG - Madagascar | 39 438 | 43 478 | -9,3 | -0,06 |
ID - Indonésie | 7 313 | 11 048 | -33,8 | -0,05 |
DK - Danemark | 4 188 | 7 611 | -45,0 | -0,05 |
KE - Kenya | 37 217 | 40 620 | -8,4 | -0,05 |
BR - Brésil | 209 912 | 213 054 | -1,5 | -0,04 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 519 133 | 14,8 |
ES - Espagne | 357 331 | 10,2 |
DE - Allemagne | 341 971 | 9,8 |
IT - Italie | 332 807 | 9,5 |
GB - Royaume-Uni | 299 567 | 8,5 |
US - Etats-Unis | 237 466 | 6,8 |
NL - Pays-Bas | 200 438 | 5,7 |
PT - Portugal | 98 605 | 2,8 |
PL - Pologne | 96 683 | 2,8 |
CH - Suisse | 74 167 | 2,1 |
SA - Arabie Saoudite | 66 623 | 1,9 |
GR - Grèce | 63 102 | 1,8 |
JP - Japon | 46 649 | 1,3 |
CA - Canada | 44 380 | 1,3 |
SE - Suède | 40 657 | 1,2 |
CO - Colombie | 39 752 | 1,1 |
LU - Luxembourg | 36 768 | 1,0 |
Autres pays | 609 606 | 17,4 |
Total | 3 505 704 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 1 300 516 | 17,7 |
ES - Espagne | 1 088 312 | 14,8 |
NL - Pays-Bas | 1 008 602 | 13,7 |
DE - Allemagne | 669 859 | 9,1 |
IT - Italie | 660 363 | 9,0 |
TR - Turquie | 352 309 | 4,8 |
BR - Brésil | 209 912 | 2,9 |
PL - Pologne | 173 692 | 2,4 |
CN - Chine | 158 929 | 2,2 |
MA - Maroc | 138 582 | 1,9 |
US - Etats-Unis | 131 119 | 1,8 |
PT - Portugal | 130 344 | 1,8 |
VN - Vietnam | 107 840 | 1,5 |
IN - Inde | 80 245 | 1,1 |
GR - Grèce | 78 161 | 1,1 |
Autres pays | 1 068 655 | 14,5 |
Total | 7 357 441 | 100 |