| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 4 523 | 4 454 | 4 607 | 4 350 | 5 077 | 5 773 | 5 736 | 5 803 | 6 121 | 6 077 |
| Import | 5 596 | 5 732 | 5 871 | 5 448 | 6 361 | 8 516 | 8 846 | 8 842 | 9 951 | 10 209 |
| Solde | -1 072 | -1 278 | -1 264 | -1 098 | -1 284 | -2 743 | -3 110 | -3 039 | -3 830 | -4 132 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 848 690 | 759 628 | 11,7 | 1,49 |
| DE - Allemagne | 931 874 | 851 505 | 9,4 | 1,35 |
| NL - Pays-Bas | 612 541 | 574 119 | 6,7 | 0,64 |
| AT - Autriche | 45 832 | 36 184 | 26,7 | 0,16 |
| JP - Japon | 86 269 | 78 413 | 10,0 | 0,13 |
| SE - Suède | 31 095 | 23 900 | 30,1 | 0,12 |
| LU - Luxembourg | 84 305 | 77 373 | 9,0 | 0,12 |
| PL - Pologne | 77 668 | 71 588 | 8,5 | 0,10 |
| CI - Côte Ivoire | 20 488 | 14 473 | 41,6 | 0,10 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| PL - Pologne | 1 511 547 | 1 264 647 | 19,5 | 2,65 |
| DE - Allemagne | 1 174 734 | 958 219 | 22,6 | 2,32 |
| NL - Pays-Bas | 1 224 442 | 1 120 371 | 9,3 | 1,12 |
| IT - Italie | 700 239 | 626 301 | 11,8 | 0,79 |
| GB - Royaume-Uni | 1 289 667 | 1 232 977 | 4,6 | 0,61 |
| BE - Belgique | 1 100 615 | 1 044 717 | 5,4 | 0,60 |
| IE - Irlande | 633 734 | 588 876 | 7,6 | 0,48 |
| RO - Roumanie | 116 416 | 82 085 | 41,8 | 0,37 |
| ES - Espagne | 1 441 129 | 1 416 660 | 1,7 | 0,26 |
| NZ - Nouvelle Zélande | 139 002 | 114 826 | 21,1 | 0,26 |
| HU - Hongrie | 103 966 | 87 795 | 18,4 | 0,17 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 230 332 | 289 696 | -20,5 | -1,00 |
| SA - Arabie Saoudite | 79 837 | 107 264 | -25,6 | -0,46 |
| ES - Espagne | 418 608 | 435 508 | -3,9 | -0,28 |
| BG - Bulgarie | 30 910 | 41 828 | -26,1 | -0,18 |
| DK - Danemark | 71 234 | 81 197 | -12,3 | -0,17 |
| TR - Turquie | 2 915 | 11 769 | -75,2 | -0,15 |
| RO - Roumanie | 18 724 | 25 811 | -27,5 | -0,12 |
| UA - Ukraine | 4 230 | 10 221 | -58,6 | -0,10 |
| IE - Irlande | 41 725 | 46 568 | -10,4 | -0,08 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 19 551 | 23 306 | -16,1 | -0,06 |
| YE - Yémen | 490 | 4 158 | -88,2 | -0,06 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DK - Danemark | 70 956 | 88 408 | -19,7 | -0,19 |
| BG - Bulgarie | 52 457 | 67 210 | -22,0 | -0,16 |
| IL - Israël | 890 | 6 147 | -85,5 | -0,06 |
| QU - Pays NDA | 14 025 | 18 493 | -24,2 | -0,05 |
| ID - Indonésie | 6 131 | 9 757 | -37,2 | -0,04 |
| CN - Chine | 30 900 | 33 851 | -8,7 | -0,03 |
| IR - Iran | 1 834 | 3 906 | -53,0 | -0,02 |
| UA - Ukraine | 1 909 | 3 747 | -49,1 | -0,02 |
| VN - Vietnam | 10 967 | 12 774 | -14,1 | -0,02 |
| CA - Canada | 1 711 | 3 462 | -50,6 | -0,02 |
| CZ - République tchèque | 14 541 | 16 279 | -10,7 | -0,02 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 931 874 | 15,3 |
| IT - Italie | 908 047 | 14,9 |
| BE - Belgique | 848 690 | 14,0 |
| NL - Pays-Bas | 612 541 | 10,1 |
| ES - Espagne | 418 608 | 6,9 |
| GB - Royaume-Uni | 288 683 | 4,8 |
| GR - Grèce | 280 499 | 4,6 |
| CN - Chine | 230 332 | 3,8 |
| PT - Portugal | 124 897 | 2,1 |
| CH - Suisse | 108 316 | 1,8 |
| PH - Philippines | 95 036 | 1,6 |
| JP - Japon | 86 269 | 1,4 |
| LU - Luxembourg | 84 305 | 1,4 |
| SA - Arabie Saoudite | 79 837 | 1,3 |
| PL - Pologne | 77 668 | 1,3 |
| DK - Danemark | 71 234 | 1,2 |
| Autres pays | 830 076 | 13,7 |
| Total | 6 076 914 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| PL - Pologne | 1 511 547 | 14,8 |
| ES - Espagne | 1 441 129 | 14,1 |
| GB - Royaume-Uni | 1 289 667 | 12,6 |
| NL - Pays-Bas | 1 224 442 | 12,0 |
| DE - Allemagne | 1 174 734 | 11,5 |
| BE - Belgique | 1 100 615 | 10,8 |
| IT - Italie | 700 239 | 6,9 |
| IE - Irlande | 633 734 | 6,2 |
| NZ - Nouvelle Zélande | 139 002 | 1,4 |
| RO - Roumanie | 116 416 | 1,1 |
| HU - Hongrie | 103 966 | 1,0 |
| Autres pays | 773 539 | 7,6 |
| Total | 10 209 032 | 100 |