| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 166 | 173 | 149 | 133 | 197 | 233 | 170 | 154 | 145 | 155 |
| Import | 1 660 | 1 717 | 1 805 | 1 542 | 2 486 | 2 090 | 1 549 | 1 522 | 1 299 | 1 285 |
| Solde | -1 494 | -1 544 | -1 655 | -1 408 | -2 289 | -1 858 | -1 379 | -1 368 | -1 154 | -1 130 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 34 487 | 22 444 | 53,7 | 7,95 |
| NL - Pays-Bas | 21 581 | 11 954 | 80,5 | 6,36 |
| VN - Vietnam | 6 006 | 1 468 | 309,2 | 3,00 |
| JP - Japon | 4 124 | 1 669 | 147,0 | 1,62 |
| ES - Espagne | 4 843 | 3 202 | 51,2 | 1,08 |
| GB - Royaume-Uni | 3 154 | 2 429 | 29,8 | 0,48 |
| MY - Malaysia | 372 | 0 | ++ | 0,25 |
| BR - Brésil | 1 289 | 934 | 38,0 | 0,23 |
| PL - Pologne | 1 927 | 1 593 | 21,0 | 0,22 |
| IN - Inde | 490 | 284 | 72,7 | 0,14 |
| PT - Portugal | 586 | 420 | 39,7 | 0,11 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| LR - Libéria | 248 563 | 91 474 | 171,7 | 10,71 |
| MX - Mexique | 56 996 | 42 971 | 32,6 | 0,96 |
| HN - Honduras | 15 303 | 6 276 | 143,8 | 0,62 |
| AU - Australie | 12 293 | 5 199 | 136,5 | 0,48 |
| CG - Congo | 6 041 | 1 | ++ | 0,40 |
| UY - Uruguay | 9 342 | 6 917 | 35,1 | 0,17 |
| GY - Guyana | 5 188 | 3 267 | 58,8 | 0,13 |
| IE - Irlande | 2 760 | 956 | 188,7 | 0,12 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NO - Norvège | 29 785 | 39 941 | -25,4 | -6,71 |
| FI - Finlande | 12 978 | 18 717 | -30,7 | -3,79 |
| KR - Corée du Sud | 9 390 | 14 292 | -34,3 | -3,24 |
| DE - Allemagne | 12 901 | 17 737 | -27,3 | -3,19 |
| IT - Italie | 3 830 | 5 233 | -26,8 | -0,93 |
| CH - Suisse | 3 354 | 4 358 | -23,0 | -0,66 |
| SK - Slovaquie | 256 | 945 | -72,9 | -0,46 |
| AT - Autriche | 568 | 889 | -36,1 | -0,21 |
| IE - Irlande | 0 | 57 | -99,9 | -0,04 |
| US - Etats-Unis | 2 | 51 | -96,9 | -0,03 |
| TR - Turquie | 168 | 214 | -21,4 | -0,03 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BR - Brésil | 84 337 | 214 343 | -60,7 | -8,86 |
| CA - Canada | 475 440 | 599 186 | -20,7 | -8,44 |
| US - Etats-Unis | 71 694 | 111 943 | -36,0 | -2,74 |
| ZA - Afrique du Sud | 40 877 | 59 608 | -31,4 | -1,28 |
| NL - Pays-Bas | 19 347 | 37 070 | -47,8 | -1,21 |
| BO - Bolivie | 32 348 | 48 477 | -33,3 | -1,10 |
| BE - Belgique | 16 660 | 25 456 | -34,6 | -0,60 |
| CL - Chili | 8 877 | 17 319 | -48,7 | -0,58 |
| MR - Mauritanie | 10 924 | 18 433 | -40,7 | -0,51 |
| GA - Gabon | 26 833 | 33 250 | -19,3 | -0,44 |
| CN - Chine | 3 403 | 8 141 | -58,2 | -0,32 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 34 487 | 22,2 |
| NO - Norvège | 29 785 | 19,2 |
| NL - Pays-Bas | 21 581 | 13,9 |
| FI - Finlande | 12 978 | 8,4 |
| DE - Allemagne | 12 901 | 8,3 |
| KR - Corée du Sud | 9 390 | 6,1 |
| VN - Vietnam | 6 006 | 3,9 |
| ES - Espagne | 4 843 | 3,1 |
| JP - Japon | 4 124 | 2,7 |
| IT - Italie | 3 830 | 2,5 |
| CH - Suisse | 3 354 | 2,2 |
| GB - Royaume-Uni | 3 154 | 2,0 |
| PL - Pologne | 1 927 | 1,2 |
| Autres pays | 6 779 | 4,4 |
| Total | 155 138 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CA - Canada | 475 440 | 37,0 |
| LR - Libéria | 248 563 | 19,3 |
| BR - Brésil | 84 337 | 6,6 |
| US - Etats-Unis | 71 694 | 5,6 |
| MX - Mexique | 56 996 | 4,4 |
| DE - Allemagne | 51 249 | 4,0 |
| ZA - Afrique du Sud | 40 877 | 3,2 |
| BO - Bolivie | 32 348 | 2,5 |
| GA - Gabon | 26 833 | 2,1 |
| NL - Pays-Bas | 19 347 | 1,5 |
| FI - Finlande | 18 722 | 1,5 |
| BE - Belgique | 16 660 | 1,3 |
| HN - Honduras | 15 303 | 1,2 |
| TR - Turquie | 15 295 | 1,2 |
| Autres pays | 111 129 | 8,6 |
| Total | 1 284 793 | 100 |