| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 498 | 1 876 | 2 323 | 1 203 | 3 223 | 12 940 | 11 909 | 7 765 | 5 286 | 5 165 |
| Import | 31 121 | 36 647 | 32 838 | 16 396 | 33 635 | 91 462 | 65 248 | 50 981 | 43 647 | 42 190 |
| Solde | -29 624 | -34 770 | -30 516 | -15 194 | -30 412 | -78 522 | -53 339 | -43 216 | -38 361 | -37 024 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 56 197 | 1 347 | ++ | 0,83 |
| BE - Belgique | 22 091 | 6 138 | 259,9 | 0,24 |
| NL - Pays-Bas | 12 856 | 10 | ++ | 0,19 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| KZ - Kazakhstan | 3 950 776 | 3 166 055 | 24,8 | 1,57 |
| BR - Brésil | 956 643 | 715 170 | 33,8 | 0,48 |
| CA - Canada | 425 555 | 194 791 | 118,5 | 0,46 |
| CG - Congo | 193 474 | 14 626 | ++ | 0,36 |
| PE - Pérou | 231 474 | 108 693 | 113,0 | 0,25 |
| GA - Gabon | 119 386 | 1 | ++ | 0,22 |
| AZ - Azerbaïdjan | 246 486 | 149 409 | 65,0 | 0,19 |
| SA - Arabie Saoudite | 710 660 | 642 918 | 10,5 | 0,14 |
| CI - Côte Ivoire | 86 574 | 33 624 | 157,5 | 0,11 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 2 806 344 | 4 019 345 | -30,2 | -18,37 |
| CH - Suisse | 1 954 911 | 2 110 459 | -7,4 | -2,36 |
| ES - Espagne | 309 873 | 440 611 | -29,7 | -1,98 |
| JO - Jordanie | 0 | 17 881 | -100,0 | -0,27 |
| US - Etats-Unis | 1 | 6 561 | -100,0 | -0,10 |
| NO - Norvège | 0 | 4 | -89,4 | -0,00 |
| BR - Brésil | 0 | 3 | -100,0 | -0,00 |
| CA - Canada | 0 | 2 | -99,2 | -0,00 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 0 | 2 | -100,0 | -0,00 |
| IS - Islande | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| SE - Suède | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 6 339 450 | 10 377 193 | -38,9 | -8,06 |
| DZ - Algérie | 3 223 894 | 4 785 451 | -32,6 | -3,12 |
| RU - Russie | 2 676 332 | 3 572 008 | -25,1 | -1,79 |
| IQ - Irak | 1 271 032 | 2 011 430 | -36,8 | -1,48 |
| US - Etats-Unis | 11 713 682 | 12 186 098 | -3,9 | -0,94 |
| LY - Libye | 1 626 955 | 2 013 942 | -19,2 | -0,77 |
| NG - Nigéria | 3 632 396 | 4 000 817 | -9,2 | -0,74 |
| TD - Tchad | 274 953 | 614 319 | -55,2 | -0,68 |
| NO - Norvège | 2 262 642 | 2 543 408 | -11,0 | -0,56 |
| GQ - Guinée équatoriale | 0 | 169 641 | -100,0 | -0,34 |
| ES - Espagne | 351 103 | 484 210 | -27,5 | -0,27 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 806 344 | 54,3 |
| CH - Suisse | 1 954 911 | 37,8 |
| ES - Espagne | 309 873 | 6,0 |
| DE - Allemagne | 56 197 | 1,1 |
| Autres pays | 38 010 | 0,7 |
| Total | 5 165 335 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 11 713 682 | 27,8 |
| BE - Belgique | 6 339 450 | 15,0 |
| KZ - Kazakhstan | 3 950 776 | 9,4 |
| NG - Nigéria | 3 632 396 | 8,6 |
| DZ - Algérie | 3 223 894 | 7,6 |
| RU - Russie | 2 676 332 | 6,3 |
| NO - Norvège | 2 262 642 | 5,4 |
| LY - Libye | 1 626 955 | 3,9 |
| IQ - Irak | 1 271 032 | 3,0 |
| AO - Angola | 1 200 732 | 2,8 |
| BR - Brésil | 956 643 | 2,3 |
| SA - Arabie Saoudite | 710 660 | 1,7 |
| CA - Canada | 425 555 | 1,0 |
| Autres pays | 2 199 012 | 5,2 |
| Total | 42 189 760 | 100 |