| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 435 | 460 | 445 | 417 | 508 | 680 | 629 | 622 | 635 | 669 |
| Import | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 301 | 313 | 305 | 305 |
| Solde | 186 | 230 | 215 | 215 | 286 | 358 | 328 | 309 | 330 | 364 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 110 939 | 86 173 | 28,7 | 4,00 |
| BE - Belgique | 103 092 | 91 030 | 13,3 | 1,95 |
| VN - Vietnam | 31 183 | 21 252 | 46,7 | 1,60 |
| DE - Allemagne | 59 120 | 51 914 | 13,9 | 1,16 |
| IT - Italie | 60 512 | 56 467 | 7,2 | 0,65 |
| IE - Irlande | 12 584 | 9 834 | 28,0 | 0,44 |
| NL - Pays-Bas | 19 001 | 16 986 | 11,9 | 0,33 |
| PT - Portugal | 12 822 | 10 856 | 18,1 | 0,32 |
| HK - Hong Kong | 6 079 | 4 176 | 45,6 | 0,31 |
| ES - Espagne | 46 020 | 44 395 | 3,7 | 0,26 |
| BR - Brésil | 8 517 | 6 900 | 23,4 | 0,26 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TD - Tchad | 52 099 | 25 168 | 107,0 | 9,33 |
| SD - Soudan | 73 077 | 61 488 | 18,8 | 4,01 |
| SS - Soudan du Sud | 4 860 | 2 288 | 112,4 | 0,89 |
| ML - Mali | 1 956 | 223 | 775,6 | 0,60 |
| LA - Laos | 2 131 | 963 | 121,4 | 0,40 |
| SO - Somalie | 2 678 | 1 698 | 57,8 | 0,34 |
| NG - Nigéria | 1 177 | 268 | 339,3 | 0,31 |
| SN - Sénégal | 1 838 | 989 | 85,9 | 0,29 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 056 | 275 | 283,4 | 0,27 |
| CF - République centrafricaine | 3 557 | 2 874 | 23,8 | 0,24 |
| SV - El Salvador | 1 352 | 754 | 79,4 | 0,21 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 43 675 | 59 797 | -27,0 | -2,60 |
| GB - Royaume-Uni | 9 399 | 12 462 | -24,6 | -0,49 |
| LU - Luxembourg | 10 565 | 12 580 | -16,0 | -0,33 |
| MX - Mexique | 5 134 | 6 549 | -21,6 | -0,23 |
| ZA - Afrique du Sud | 2 804 | 4 033 | -30,5 | -0,20 |
| SE - Suède | 1 193 | 2 324 | -48,7 | -0,18 |
| PL - Pologne | 7 702 | 8 662 | -11,1 | -0,15 |
| HU - Hongrie | 1 762 | 2 538 | -30,6 | -0,13 |
| AU - Australie | 3 440 | 4 144 | -17,0 | -0,11 |
| LT - Lituanie | 797 | 1 476 | -46,0 | -0,11 |
| TH - Thaïlande | 1 424 | 2 070 | -31,2 | -0,10 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 33 957 | 38 717 | -12,3 | -1,65 |
| ER - Erythrée | 0 | 4 399 | -100,0 | -1,52 |
| BE - Belgique | 19 832 | 23 455 | -15,4 | -1,25 |
| ES - Espagne | 20 854 | 24 309 | -14,2 | -1,20 |
| LT - Lituanie | 1 515 | 4 268 | -64,5 | -0,95 |
| FR - France | 1 169 | 3 557 | -67,1 | -0,83 |
| NL - Pays-Bas | 20 573 | 22 649 | -9,2 | -0,72 |
| LU - Luxembourg | 354 | 1 847 | -80,8 | -0,52 |
| GB - Royaume-Uni | 871 | 1 991 | -56,3 | -0,39 |
| SE - Suède | 501 | 1 424 | -64,8 | -0,32 |
| UA - Ukraine | 199 | 971 | -79,5 | -0,27 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 110 939 | 16,6 |
| BE - Belgique | 103 092 | 15,4 |
| IT - Italie | 60 512 | 9,0 |
| DE - Allemagne | 59 120 | 8,8 |
| ES - Espagne | 46 020 | 6,9 |
| US - Etats-Unis | 43 675 | 6,5 |
| VN - Vietnam | 31 183 | 4,7 |
| NL - Pays-Bas | 19 001 | 2,8 |
| CH - Suisse | 18 385 | 2,7 |
| PT - Portugal | 12 822 | 1,9 |
| DK - Danemark | 12 763 | 1,9 |
| IE - Irlande | 12 584 | 1,9 |
| LU - Luxembourg | 10 565 | 1,6 |
| GB - Royaume-Uni | 9 399 | 1,4 |
| BR - Brésil | 8 517 | 1,3 |
| TR - Turquie | 8 089 | 1,2 |
| PL - Pologne | 7 702 | 1,2 |
| JP - Japon | 7 390 | 1,1 |
| Autres pays | 87 140 | 13,0 |
| Total | 668 898 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| SD - Soudan | 73 077 | 24,0 |
| TD - Tchad | 52 099 | 17,1 |
| DE - Allemagne | 33 957 | 11,1 |
| ES - Espagne | 20 854 | 6,8 |
| NL - Pays-Bas | 20 573 | 6,8 |
| BE - Belgique | 19 832 | 6,5 |
| IT - Italie | 11 187 | 3,7 |
| CH - Suisse | 7 957 | 2,6 |
| SS - Soudan du Sud | 4 860 | 1,6 |
| EG - Egypte | 4 776 | 1,6 |
| CF - République centrafricaine | 3 557 | 1,2 |
| PT - Portugal | 3 450 | 1,1 |
| Autres pays | 48 499 | 15,9 |
| Total | 304 677 | 100 |