| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 435 | 460 | 445 | 417 | 508 | 680 | 629 | 622 | 635 | 646 |
| Import | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 301 | 313 | 306 | 298 |
| Solde | 186 | 230 | 215 | 215 | 286 | 358 | 328 | 309 | 329 | 347 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 101 042 | 85 763 | 17,8 | 2,47 |
| BE - Belgique | 101 016 | 90 347 | 11,8 | 1,72 |
| CH - Suisse | 20 713 | 14 328 | 44,6 | 1,03 |
| VN - Vietnam | 27 019 | 23 396 | 15,5 | 0,58 |
| ES - Espagne | 47 263 | 43 772 | 8,0 | 0,56 |
| DE - Allemagne | 55 514 | 52 390 | 6,0 | 0,50 |
| NL - Pays-Bas | 19 060 | 16 506 | 15,5 | 0,41 |
| BR - Brésil | 8 772 | 6 562 | 33,7 | 0,36 |
| IT - Italie | 59 227 | 57 781 | 2,5 | 0,23 |
| HK - Hong Kong | 4 765 | 3 721 | 28,1 | 0,17 |
| CZ - République tchèque | 4 313 | 3 274 | 31,7 | 0,17 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TD - Tchad | 45 179 | 25 948 | 74,1 | 6,24 |
| SO - Somalie | 2 782 | 1 354 | 105,5 | 0,46 |
| ML - Mali | 1 624 | 271 | 499,5 | 0,44 |
| SN - Sénégal | 2 147 | 819 | 162,1 | 0,43 |
| CF - République centrafricaine | 3 561 | 2 248 | 58,4 | 0,43 |
| SS - Soudan du Sud | 2 376 | 1 275 | 86,4 | 0,36 |
| PT - Portugal | 4 264 | 3 230 | 32,0 | 0,34 |
| NG - Nigéria | 1 177 | 268 | 339,1 | 0,29 |
| PH - Philippines | 1 745 | 1 032 | 69,1 | 0,23 |
| CM - Cameroun | 817 | 109 | 648,6 | 0,23 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 1 256 | 589 | 113,2 | 0,22 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 44 331 | 59 260 | -25,2 | -2,41 |
| GB - Royaume-Uni | 9 707 | 12 822 | -24,3 | -0,50 |
| ZA - Afrique du Sud | 2 215 | 4 781 | -53,7 | -0,41 |
| LU - Luxembourg | 10 005 | 12 070 | -17,1 | -0,33 |
| MX - Mexique | 5 299 | 6 706 | -21,0 | -0,23 |
| AU - Australie | 2 887 | 4 105 | -29,7 | -0,20 |
| JP - Japon | 6 775 | 7 867 | -13,9 | -0,18 |
| HU - Hongrie | 1 825 | 2 769 | -34,1 | -0,15 |
| DZ - Algérie | 3 600 | 4 532 | -20,6 | -0,15 |
| EG - Egypte | 1 827 | 2 453 | -25,5 | -0,10 |
| TH - Thaïlande | 1 579 | 2 203 | -28,3 | -0,10 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| SD - Soudan | 70 272 | 79 208 | -11,3 | -2,90 |
| DE - Allemagne | 33 944 | 42 458 | -20,1 | -2,76 |
| ER - Erythrée | 0 | 4 399 | -100,0 | -1,43 |
| LT - Lituanie | 1 926 | 4 125 | -53,3 | -0,71 |
| NL - Pays-Bas | 20 778 | 22 838 | -9,0 | -0,67 |
| ES - Espagne | 21 748 | 23 597 | -7,8 | -0,60 |
| BE - Belgique | 20 888 | 22 437 | -6,9 | -0,50 |
| FR - France | 1 902 | 3 392 | -43,9 | -0,48 |
| LU - Luxembourg | 742 | 1 956 | -62,0 | -0,39 |
| GB - Royaume-Uni | 919 | 2 119 | -56,6 | -0,39 |
| SE - Suède | 431 | 1 414 | -69,5 | -0,32 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 101 042 | 15,7 |
| BE - Belgique | 101 016 | 15,6 |
| IT - Italie | 59 227 | 9,2 |
| DE - Allemagne | 55 514 | 8,6 |
| ES - Espagne | 47 263 | 7,3 |
| US - Etats-Unis | 44 331 | 6,9 |
| VN - Vietnam | 27 019 | 4,2 |
| CH - Suisse | 20 713 | 3,2 |
| NL - Pays-Bas | 19 060 | 3,0 |
| DK - Danemark | 12 447 | 1,9 |
| PT - Portugal | 11 652 | 1,8 |
| IE - Irlande | 10 600 | 1,6 |
| LU - Luxembourg | 10 005 | 1,5 |
| GB - Royaume-Uni | 9 707 | 1,5 |
| BR - Brésil | 8 772 | 1,4 |
| PL - Pologne | 8 524 | 1,3 |
| TR - Turquie | 8 115 | 1,3 |
| JP - Japon | 6 775 | 1,0 |
| Autres pays | 83 790 | 13,0 |
| Total | 645 571 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| SD - Soudan | 70 272 | 23,6 |
| TD - Tchad | 45 179 | 15,1 |
| DE - Allemagne | 33 944 | 11,4 |
| ES - Espagne | 21 748 | 7,3 |
| BE - Belgique | 20 888 | 7,0 |
| NL - Pays-Bas | 20 778 | 7,0 |
| IT - Italie | 11 351 | 3,8 |
| CH - Suisse | 7 964 | 2,7 |
| EG - Egypte | 4 968 | 1,7 |
| PT - Portugal | 4 264 | 1,4 |
| CF - République centrafricaine | 3 561 | 1,2 |
| PL - Pologne | 3 118 | 1,0 |
| Autres pays | 50 304 | 16,9 |
| Total | 298 340 | 100 |