millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 438 | 407 | 435 | 460 | 445 | 417 | 508 | 681 | 630 | 634 |
Import | 261 | 251 | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 301 | 327 |
Solde | 178 | 156 | 186 | 230 | 215 | 215 | 286 | 359 | 329 | 307 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 58 840 | 39 122 | 50,4 | 3,14 |
VN - Vietnam | 25 613 | 20 935 | 22,3 | 0,74 |
IE - Irlande | 14 804 | 11 363 | 30,3 | 0,55 |
TR - Turquie | 8 581 | 6 108 | 40,5 | 0,39 |
SZ - Swaziland | 3 030 | 584 | 418,7 | 0,39 |
JP - Japon | 8 777 | 6 350 | 38,2 | 0,39 |
CN - Chine | 85 426 | 83 135 | 2,8 | 0,36 |
IN - Inde | 4 424 | 2 613 | 69,3 | 0,29 |
AU - Australie | 4 289 | 3 339 | 28,5 | 0,15 |
MX - Mexique | 7 271 | 6 329 | 14,9 | 0,15 |
EG - Egypte | 2 716 | 1 810 | 50,1 | 0,14 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
SD - Soudan | 103 774 | 53 431 | 94,2 | 17,42 |
TD - Tchad | 23 122 | 12 754 | 81,3 | 3,59 |
EG - Egypte | 3 619 | 272 | ++ | 1,16 |
ES - Espagne | 22 461 | 20 253 | 10,9 | 0,76 |
IT - Italie | 12 219 | 10 773 | 13,4 | 0,50 |
FR - France | 3 308 | 2 513 | 31,6 | 0,28 |
PY - Paraguay | 1 299 | 632 | 105,4 | 0,23 |
GE - Géorgie | 2 552 | 1 914 | 33,3 | 0,22 |
CZ - République tchèque | 1 111 | 536 | 107,1 | 0,20 |
GT - Guatemala | 772 | 284 | 171,9 | 0,17 |
JP - Japon | 573 | 143 | 302,2 | 0,15 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 95 801 | 107 594 | -11,0 | -1,88 |
ES - Espagne | 43 041 | 50 565 | -14,9 | -1,20 |
IT - Italie | 59 801 | 63 598 | -6,0 | -0,60 |
DE - Allemagne | 51 590 | 54 771 | -5,8 | -0,51 |
DZ - Algérie | 4 340 | 6 802 | -36,2 | -0,39 |
LU - Luxembourg | 13 972 | 16 020 | -12,8 | -0,33 |
DK - Danemark | 12 825 | 14 407 | -11,0 | -0,25 |
SG - Singapour | 2 459 | 4 018 | -38,8 | -0,25 |
PT - Portugal | 12 417 | 13 866 | -10,4 | -0,23 |
PL - Pologne | 7 752 | 8 652 | -10,4 | -0,14 |
LB - Liban | 163 | 955 | -82,9 | -0,13 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CG - Congo | 3 107 | 9 159 | -66,1 | -2,09 |
DE - Allemagne | 41 655 | 47 109 | -11,6 | -1,89 |
BE - Belgique | 22 115 | 27 262 | -18,9 | -1,78 |
GB - Royaume-Uni | 4 623 | 9 230 | -49,9 | -1,59 |
NL - Pays-Bas | 22 255 | 26 351 | -15,5 | -1,42 |
CF - République centrafricaine | 2 356 | 5 344 | -55,9 | -1,03 |
PH - Philippines | 1 119 | 2 173 | -48,5 | -0,36 |
SO - Somalie | 1 705 | 2 657 | -35,8 | -0,33 |
PT - Portugal | 3 272 | 4 184 | -21,8 | -0,32 |
PL - Pologne | 3 937 | 4 810 | -18,2 | -0,30 |
LU - Luxembourg | 1 912 | 2 567 | -25,5 | -0,23 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 95 801 | 15,1 |
CN - Chine | 85 426 | 13,5 |
IT - Italie | 59 801 | 9,4 |
US - Etats-Unis | 58 840 | 9,3 |
DE - Allemagne | 51 590 | 8,1 |
ES - Espagne | 43 041 | 6,8 |
VN - Vietnam | 25 613 | 4,0 |
NL - Pays-Bas | 15 507 | 2,4 |
IE - Irlande | 14 804 | 2,3 |
LU - Luxembourg | 13 972 | 2,2 |
CH - Suisse | 13 702 | 2,2 |
DK - Danemark | 12 825 | 2,0 |
GB - Royaume-Uni | 12 729 | 2,0 |
PT - Portugal | 12 417 | 2,0 |
JP - Japon | 8 777 | 1,4 |
TR - Turquie | 8 581 | 1,4 |
PL - Pologne | 7 752 | 1,2 |
MX - Mexique | 7 271 | 1,1 |
Autres pays | 85 901 | 13,5 |
Total | 634 350 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
SD - Soudan | 103 774 | 31,7 |
DE - Allemagne | 41 655 | 12,7 |
TD - Tchad | 23 122 | 7,1 |
ES - Espagne | 22 461 | 6,9 |
NL - Pays-Bas | 22 255 | 6,8 |
BE - Belgique | 22 115 | 6,8 |
IT - Italie | 12 219 | 3,7 |
CH - Suisse | 8 079 | 2,5 |
GB - Royaume-Uni | 4 623 | 1,4 |
LT - Lituanie | 4 489 | 1,4 |
PL - Pologne | 3 937 | 1,2 |
EG - Egypte | 3 619 | 1,1 |
FR - France | 3 308 | 1,0 |
Autres pays | 51 623 | 15,8 |
Total | 327 280 | 100 |