| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 12 679 | 13 650 | 14 465 | 14 534 | 15 143 | 20 749 | 17 459 | 16 956 | 17 683 | 17 931 |
| Import | 11 751 | 11 316 | 11 670 | 12 159 | 13 267 | 14 908 | 15 199 | 15 316 | 17 139 | 17 169 |
| Solde | 928 | 2 334 | 2 795 | 2 376 | 1 876 | 5 841 | 2 260 | 1 640 | 543 | 762 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 2 871 344 | 2 356 720 | 21,8 | 3,11 |
| MA - Maroc | 836 646 | 488 714 | 71,2 | 2,10 |
| NL - Pays-Bas | 1 772 799 | 1 430 157 | 24,0 | 2,07 |
| ES - Espagne | 2 415 243 | 2 117 593 | 14,1 | 1,80 |
| SA - Arabie Saoudite | 195 303 | 18 127 | 977,4 | 1,07 |
| GB - Royaume-Uni | 831 065 | 729 980 | 13,8 | 0,61 |
| LY - Libye | 99 477 | 19 374 | 413,5 | 0,48 |
| TN - Tunisie | 133 349 | 58 978 | 126,1 | 0,45 |
| PT - Portugal | 419 912 | 346 651 | 21,1 | 0,44 |
| EG - Egypte | 148 647 | 88 676 | 67,6 | 0,36 |
| JO - Jordanie | 62 422 | 22 456 | 178,0 | 0,24 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CA - Canada | 432 189 | 139 545 | 209,7 | 1,89 |
| CI - Côte Ivoire | 827 753 | 543 056 | 52,4 | 1,84 |
| BR - Brésil | 690 953 | 536 513 | 28,8 | 1,00 |
| ES - Espagne | 3 491 963 | 3 354 386 | 4,1 | 0,89 |
| CO - Colombie | 325 718 | 228 445 | 42,6 | 0,63 |
| DE - Allemagne | 510 758 | 417 785 | 22,3 | 0,60 |
| EC - Equateur | 267 489 | 192 395 | 39,0 | 0,49 |
| VN - Vietnam | 238 389 | 167 484 | 42,3 | 0,46 |
| GH - Ghana | 339 928 | 269 599 | 26,1 | 0,45 |
| ET - Ethiopie | 132 287 | 70 761 | 86,9 | 0,40 |
| MA - Maroc | 1 496 395 | 1 438 757 | 4,0 | 0,37 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 269 514 | 631 058 | -57,3 | -2,18 |
| DZ - Algérie | 9 890 | 240 112 | -95,9 | -1,39 |
| RU - Russie | 104 036 | 205 676 | -49,4 | -0,61 |
| DE - Allemagne | 1 832 256 | 1 895 586 | -3,3 | -0,38 |
| MX - Mexique | 78 147 | 113 965 | -31,4 | -0,22 |
| AO - Angola | 740 | 33 365 | -97,8 | -0,20 |
| US - Etats-Unis | 96 157 | 120 428 | -20,2 | -0,15 |
| GA - Gabon | 5 841 | 24 263 | -75,9 | -0,11 |
| BE - Belgique | 2 173 486 | 2 191 030 | -0,8 | -0,11 |
| HU - Hongrie | 143 508 | 160 883 | -10,8 | -0,10 |
| RO - Roumanie | 145 174 | 161 100 | -9,9 | -0,10 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| UA - Ukraine | 170 164 | 254 904 | -33,2 | -0,55 |
| BE - Belgique | 1 004 238 | 1 059 916 | -5,3 | -0,36 |
| RO - Roumanie | 95 512 | 149 351 | -36,0 | -0,35 |
| MG - Madagascar | 114 156 | 146 644 | -22,2 | -0,21 |
| AU - Australie | 250 827 | 275 148 | -8,8 | -0,16 |
| TH - Thaïlande | 85 373 | 105 093 | -18,8 | -0,13 |
| US - Etats-Unis | 317 271 | 334 132 | -5,0 | -0,11 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 5 947 | 22 459 | -73,5 | -0,11 |
| AR - Argentine | 35 778 | 49 651 | -27,9 | -0,09 |
| TR - Turquie | 57 775 | 70 547 | -18,1 | -0,08 |
| ZW - Zimbabwe | 25 374 | 37 794 | -32,9 | -0,08 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 871 344 | 16,0 |
| ES - Espagne | 2 415 243 | 13,5 |
| BE - Belgique | 2 173 486 | 12,1 |
| DE - Allemagne | 1 832 256 | 10,2 |
| NL - Pays-Bas | 1 772 799 | 9,9 |
| MA - Maroc | 836 646 | 4,7 |
| GB - Royaume-Uni | 831 065 | 4,6 |
| CH - Suisse | 635 762 | 3,5 |
| PT - Portugal | 419 912 | 2,3 |
| PL - Pologne | 321 067 | 1,8 |
| CN - Chine | 269 514 | 1,5 |
| IE - Irlande | 197 093 | 1,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 195 303 | 1,1 |
| Autres pays | 3 159 857 | 17,6 |
| Total | 17 931 347 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 491 963 | 20,3 |
| MA - Maroc | 1 496 395 | 8,7 |
| NL - Pays-Bas | 1 189 680 | 6,9 |
| BE - Belgique | 1 004 238 | 5,8 |
| CI - Côte Ivoire | 827 753 | 4,8 |
| IT - Italie | 726 809 | 4,2 |
| BR - Brésil | 690 953 | 4,0 |
| DE - Allemagne | 510 758 | 3,0 |
| CA - Canada | 432 189 | 2,5 |
| PE - Pérou | 408 904 | 2,4 |
| GH - Ghana | 339 928 | 2,0 |
| CO - Colombie | 325 718 | 1,9 |
| US - Etats-Unis | 317 271 | 1,8 |
| EC - Equateur | 267 489 | 1,6 |
| IL - Israël | 253 151 | 1,5 |
| ZA - Afrique du Sud | 251 748 | 1,5 |
| AU - Australie | 250 827 | 1,5 |
| PT - Portugal | 244 315 | 1,4 |
| VN - Vietnam | 238 389 | 1,4 |
| PL - Pologne | 212 880 | 1,2 |
| Autres pays | 3 687 970 | 21,5 |
| Total | 17 169 327 | 100 |