| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 12 679 | 13 650 | 14 465 | 14 534 | 15 143 | 20 749 | 17 459 | 16 957 | 17 714 | 17 993 |
| Import | 11 751 | 11 316 | 11 670 | 12 159 | 13 267 | 14 908 | 15 199 | 15 317 | 17 148 | 17 207 |
| Solde | 928 | 2 334 | 2 795 | 2 376 | 1 876 | 5 841 | 2 260 | 1 640 | 566 | 786 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 2 875 238 | 2 434 590 | 18,1 | 2,72 |
| MA - Maroc | 830 139 | 489 424 | 69,6 | 2,11 |
| NL - Pays-Bas | 1 794 523 | 1 475 212 | 21,6 | 1,97 |
| ES - Espagne | 2 411 420 | 2 155 131 | 11,9 | 1,58 |
| SA - Arabie Saoudite | 204 065 | 46 222 | 341,5 | 0,98 |
| EG - Egypte | 186 272 | 67 704 | 175,1 | 0,73 |
| GB - Royaume-Uni | 817 510 | 744 550 | 9,8 | 0,45 |
| CI - Côte Ivoire | 154 400 | 89 145 | 73,2 | 0,40 |
| TN - Tunisie | 134 599 | 70 768 | 90,2 | 0,39 |
| LY - Libye | 107 029 | 47 233 | 126,6 | 0,37 |
| MR - Mauritanie | 66 209 | 38 363 | 72,6 | 0,17 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CA - Canada | 428 535 | 165 156 | 159,5 | 1,65 |
| CI - Côte Ivoire | 806 642 | 620 358 | 30,0 | 1,16 |
| BR - Brésil | 696 268 | 573 979 | 21,3 | 0,76 |
| ES - Espagne | 3 526 774 | 3 432 882 | 2,7 | 0,59 |
| GH - Ghana | 354 402 | 280 097 | 26,5 | 0,46 |
| DE - Allemagne | 516 197 | 441 965 | 16,8 | 0,46 |
| CO - Colombie | 320 693 | 250 085 | 28,2 | 0,44 |
| VN - Vietnam | 247 668 | 179 778 | 37,8 | 0,42 |
| ZA - Afrique du Sud | 258 533 | 200 665 | 28,8 | 0,36 |
| ET - Ethiopie | 135 155 | 80 198 | 68,5 | 0,34 |
| PE - Pérou | 418 289 | 368 269 | 13,6 | 0,31 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DZ - Algérie | 13 776 | 132 531 | -89,6 | -0,73 |
| BE - Belgique | 2 151 180 | 2 198 271 | -2,1 | -0,29 |
| CN - Chine | 262 483 | 302 049 | -13,1 | -0,24 |
| RU - Russie | 109 431 | 142 103 | -23,0 | -0,20 |
| AO - Angola | 721 | 30 400 | -97,6 | -0,18 |
| RO - Roumanie | 134 610 | 163 330 | -17,6 | -0,18 |
| US - Etats-Unis | 93 744 | 121 996 | -23,2 | -0,17 |
| GA - Gabon | 3 202 | 23 073 | -86,1 | -0,12 |
| AT - Autriche | 84 877 | 101 051 | -16,0 | -0,10 |
| JO - Jordanie | 40 810 | 53 479 | -23,7 | -0,08 |
| HU - Hongrie | 143 515 | 154 959 | -7,4 | -0,07 |
| Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| UA - Ukraine | 163 473 | 261 608 | -37,5 | -0,61 |
| AU - Australie | 228 162 | 298 463 | -23,6 | -0,44 |
| RO - Roumanie | 87 366 | 151 218 | -42,2 | -0,40 |
| US - Etats-Unis | 293 650 | 349 139 | -15,9 | -0,35 |
| MG - Madagascar | 114 245 | 147 699 | -22,7 | -0,21 |
| BE - Belgique | 1 027 199 | 1 053 034 | -2,5 | -0,16 |
| TH - Thaïlande | 80 886 | 106 506 | -24,1 | -0,16 |
| CL - Chili | 111 643 | 127 402 | -12,4 | -0,10 |
| HU - Hongrie | 43 622 | 57 483 | -24,1 | -0,09 |
| IE - Irlande | 21 844 | 33 754 | -35,3 | -0,07 |
| ZW - Zimbabwe | 22 592 | 34 054 | -33,7 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 875 238 | 16,0 |
| ES - Espagne | 2 411 420 | 13,4 |
| BE - Belgique | 2 151 180 | 12,0 |
| DE - Allemagne | 1 841 684 | 10,2 |
| NL - Pays-Bas | 1 794 523 | 10,0 |
| MA - Maroc | 830 139 | 4,6 |
| GB - Royaume-Uni | 817 510 | 4,5 |
| CH - Suisse | 641 678 | 3,6 |
| PT - Portugal | 387 733 | 2,2 |
| PL - Pologne | 324 742 | 1,8 |
| CN - Chine | 262 483 | 1,5 |
| IE - Irlande | 205 490 | 1,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 204 065 | 1,1 |
| EG - Egypte | 186 272 | 1,0 |
| Autres pays | 3 058 993 | 17,0 |
| Total | 17 993 150 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 526 774 | 20,5 |
| MA - Maroc | 1 458 279 | 8,5 |
| NL - Pays-Bas | 1 197 865 | 7,0 |
| BE - Belgique | 1 027 199 | 6,0 |
| CI - Côte Ivoire | 806 642 | 4,7 |
| IT - Italie | 717 506 | 4,2 |
| BR - Brésil | 696 268 | 4,0 |
| DE - Allemagne | 516 197 | 3,0 |
| CA - Canada | 428 535 | 2,5 |
| PE - Pérou | 418 289 | 2,4 |
| GH - Ghana | 354 402 | 2,1 |
| CO - Colombie | 320 693 | 1,9 |
| US - Etats-Unis | 293 650 | 1,7 |
| IL - Israël | 287 971 | 1,7 |
| EC - Equateur | 261 809 | 1,5 |
| ZA - Afrique du Sud | 258 533 | 1,5 |
| VN - Vietnam | 247 668 | 1,4 |
| PT - Portugal | 238 933 | 1,4 |
| AU - Australie | 228 162 | 1,3 |
| GB - Royaume-Uni | 212 283 | 1,2 |
| Autres pays | 3 709 614 | 21,6 |
| Total | 17 207 272 | 100 |