| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 12 679 | 13 650 | 14 465 | 14 534 | 15 143 | 20 749 | 17 459 | 16 958 | 17 730 | 17 955 |
| Import | 11 751 | 11 316 | 11 670 | 12 159 | 13 267 | 14 908 | 15 199 | 15 317 | 17 152 | 17 274 |
| Solde | 928 | 2 334 | 2 795 | 2 376 | 1 876 | 5 841 | 2 260 | 1 640 | 578 | 680 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 2 871 743 | 2 479 987 | 15,8 | 2,42 |
| MA - Maroc | 855 359 | 544 870 | 57,0 | 1,92 |
| NL - Pays-Bas | 1 764 505 | 1 497 280 | 17,8 | 1,65 |
| ES - Espagne | 2 392 695 | 2 204 031 | 8,6 | 1,17 |
| SA - Arabie Saoudite | 202 216 | 59 606 | 239,3 | 0,88 |
| EG - Egypte | 185 613 | 64 147 | 189,4 | 0,75 |
| CI - Côte Ivoire | 169 498 | 75 239 | 125,3 | 0,58 |
| DE - Allemagne | 1 859 402 | 1 777 541 | 4,6 | 0,51 |
| TN - Tunisie | 139 962 | 80 308 | 74,3 | 0,37 |
| LY - Libye | 101 645 | 71 393 | 42,4 | 0,19 |
| CM - Cameroun | 54 696 | 24 774 | 120,8 | 0,18 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CA - Canada | 443 362 | 208 240 | 112,9 | 1,45 |
| BR - Brésil | 713 903 | 576 962 | 23,7 | 0,85 |
| CI - Côte Ivoire | 785 045 | 662 886 | 18,4 | 0,75 |
| DE - Allemagne | 509 851 | 435 973 | 16,9 | 0,46 |
| CO - Colombie | 322 521 | 259 831 | 24,1 | 0,39 |
| ZA - Afrique du Sud | 258 293 | 203 772 | 26,8 | 0,34 |
| GH - Ghana | 345 575 | 292 281 | 18,2 | 0,33 |
| VN - Vietnam | 249 881 | 197 187 | 26,7 | 0,33 |
| ET - Ethiopie | 135 854 | 84 846 | 60,1 | 0,32 |
| PE - Pérou | 420 085 | 370 413 | 13,4 | 0,31 |
| ES - Espagne | 3 515 626 | 3 467 403 | 1,4 | 0,30 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 138 171 | 2 200 264 | -2,8 | -0,38 |
| DZ - Algérie | 13 129 | 58 274 | -77,5 | -0,28 |
| RO - Roumanie | 134 574 | 163 661 | -17,8 | -0,18 |
| AO - Angola | 675 | 20 356 | -96,7 | -0,12 |
| GA - Gabon | 3 123 | 21 810 | -85,7 | -0,12 |
| HU - Hongrie | 137 036 | 154 302 | -11,2 | -0,11 |
| US - Etats-Unis | 95 296 | 112 095 | -15,0 | -0,10 |
| AT - Autriche | 88 798 | 98 723 | -10,1 | -0,06 |
| CO - Colombie | 23 021 | 32 858 | -29,9 | -0,06 |
| JO - Jordanie | 43 831 | 53 661 | -18,3 | -0,06 |
| CZ - République tchèque | 91 216 | 99 235 | -8,1 | -0,05 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| UA - Ukraine | 149 628 | 260 172 | -42,5 | -0,68 |
| BE - Belgique | 1 008 006 | 1 074 397 | -6,2 | -0,41 |
| RO - Roumanie | 84 268 | 147 979 | -43,1 | -0,39 |
| US - Etats-Unis | 291 850 | 342 094 | -14,7 | -0,31 |
| MG - Madagascar | 111 704 | 143 316 | -22,1 | -0,20 |
| MA - Maroc | 1 449 555 | 1 469 437 | -1,4 | -0,12 |
| TH - Thaïlande | 81 138 | 99 947 | -18,8 | -0,12 |
| HU - Hongrie | 42 703 | 56 679 | -24,7 | -0,09 |
| CL - Chili | 111 694 | 125 258 | -10,8 | -0,08 |
| IE - Irlande | 21 401 | 34 339 | -37,7 | -0,08 |
| ZW - Zimbabwe | 22 602 | 33 988 | -33,5 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 871 743 | 16,0 |
| ES - Espagne | 2 392 695 | 13,3 |
| BE - Belgique | 2 138 171 | 11,9 |
| DE - Allemagne | 1 859 402 | 10,4 |
| NL - Pays-Bas | 1 764 505 | 9,8 |
| MA - Maroc | 855 359 | 4,8 |
| GB - Royaume-Uni | 792 418 | 4,4 |
| CH - Suisse | 638 305 | 3,6 |
| PT - Portugal | 391 026 | 2,2 |
| PL - Pologne | 324 692 | 1,8 |
| CN - Chine | 258 510 | 1,4 |
| IE - Irlande | 207 097 | 1,2 |
| SA - Arabie Saoudite | 202 216 | 1,1 |
| EG - Egypte | 185 613 | 1,0 |
| Autres pays | 3 072 897 | 17,1 |
| Total | 17 954 647 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 515 626 | 20,4 |
| MA - Maroc | 1 449 555 | 8,4 |
| NL - Pays-Bas | 1 197 173 | 6,9 |
| BE - Belgique | 1 008 006 | 5,8 |
| CI - Côte Ivoire | 785 045 | 4,5 |
| BR - Brésil | 713 903 | 4,1 |
| IT - Italie | 713 107 | 4,1 |
| DE - Allemagne | 509 851 | 3,0 |
| CA - Canada | 443 362 | 2,6 |
| PE - Pérou | 420 085 | 2,4 |
| GH - Ghana | 345 575 | 2,0 |
| CO - Colombie | 322 521 | 1,9 |
| US - Etats-Unis | 291 850 | 1,7 |
| IL - Israël | 290 010 | 1,7 |
| AU - Australie | 272 495 | 1,6 |
| EC - Equateur | 265 355 | 1,5 |
| ZA - Afrique du Sud | 258 293 | 1,5 |
| VN - Vietnam | 249 881 | 1,4 |
| PT - Portugal | 238 311 | 1,4 |
| GB - Royaume-Uni | 212 792 | 1,2 |
| Autres pays | 3 771 418 | 21,8 |
| Total | 17 274 213 | 100 |