| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 12 679 | 13 650 | 14 465 | 14 534 | 15 143 | 20 749 | 17 459 | 16 957 | 17 757 | 17 918 |
| Import | 11 751 | 11 316 | 11 670 | 12 159 | 13 267 | 14 908 | 15 199 | 15 317 | 17 167 | 17 135 |
| Solde | 928 | 2 334 | 2 795 | 2 376 | 1 876 | 5 841 | 2 260 | 1 640 | 590 | 783 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 2 874 799 | 2 528 150 | 13,7 | 2,12 |
| MA - Maroc | 834 556 | 534 120 | 56,2 | 1,84 |
| SA - Arabie Saoudite | 208 375 | 60 917 | 242,1 | 0,90 |
| CN - Chine | 317 959 | 175 589 | 81,1 | 0,87 |
| ES - Espagne | 2 409 779 | 2 267 887 | 6,3 | 0,87 |
| EG - Egypte | 185 550 | 76 462 | 142,7 | 0,67 |
| NL - Pays-Bas | 1 688 339 | 1 579 316 | 6,9 | 0,67 |
| DE - Allemagne | 1 839 524 | 1 753 065 | 4,9 | 0,53 |
| CI - Côte Ivoire | 166 553 | 95 055 | 75,2 | 0,44 |
| MR - Mauritanie | 79 275 | 35 136 | 125,6 | 0,27 |
| CM - Cameroun | 58 927 | 23 680 | 148,8 | 0,22 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BR - Brésil | 700 650 | 625 656 | 12,0 | 0,45 |
| VN - Vietnam | 258 592 | 193 465 | 33,7 | 0,39 |
| DE - Allemagne | 510 744 | 453 176 | 12,7 | 0,34 |
| ZA - Afrique du Sud | 263 953 | 209 609 | 25,9 | 0,32 |
| ES - Espagne | 3 548 817 | 3 497 145 | 1,5 | 0,31 |
| IL - Israël | 298 049 | 248 212 | 20,1 | 0,30 |
| CO - Colombie | 322 735 | 275 300 | 17,2 | 0,28 |
| PE - Pérou | 422 355 | 376 312 | 12,2 | 0,27 |
| AR - Argentine | 73 182 | 31 781 | 130,3 | 0,25 |
| CA - Canada | 362 713 | 324 070 | 11,9 | 0,23 |
| FR - France | 214 397 | 176 293 | 21,6 | 0,23 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 128 947 | 2 194 951 | -3,0 | -0,40 |
| PT - Portugal | 352 718 | 414 848 | -15,0 | -0,38 |
| RO - Roumanie | 135 888 | 166 537 | -18,4 | -0,19 |
| RU - Russie | 103 321 | 131 825 | -21,6 | -0,17 |
| US - Etats-Unis | 90 135 | 116 898 | -22,9 | -0,16 |
| GA - Gabon | 3 050 | 18 730 | -83,7 | -0,10 |
| HU - Hongrie | 137 252 | 152 049 | -9,7 | -0,09 |
| AT - Autriche | 85 353 | 98 607 | -13,4 | -0,08 |
| DK - Danemark | 111 365 | 122 688 | -9,2 | -0,07 |
| JO - Jordanie | 43 188 | 54 143 | -20,2 | -0,07 |
| CZ - République tchèque | 89 597 | 100 448 | -10,8 | -0,07 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| UA - Ukraine | 144 889 | 248 780 | -41,8 | -0,62 |
| BE - Belgique | 1 003 216 | 1 076 531 | -6,8 | -0,44 |
| US - Etats-Unis | 279 368 | 349 845 | -20,1 | -0,42 |
| MA - Maroc | 1 457 683 | 1 526 639 | -4,5 | -0,41 |
| RO - Roumanie | 76 928 | 143 771 | -46,5 | -0,40 |
| CI - Côte Ivoire | 692 811 | 749 638 | -7,6 | -0,34 |
| QU - Pays NDA | 44 090 | 88 339 | -50,1 | -0,26 |
| MG - Madagascar | 117 096 | 142 234 | -17,7 | -0,15 |
| ZW - Zimbabwe | 15 544 | 33 534 | -53,6 | -0,11 |
| IT - Italie | 705 947 | 723 113 | -2,4 | -0,10 |
| TH - Thaïlande | 80 259 | 96 281 | -16,6 | -0,10 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 874 799 | 16,0 |
| ES - Espagne | 2 409 779 | 13,4 |
| BE - Belgique | 2 128 947 | 11,9 |
| DE - Allemagne | 1 839 524 | 10,3 |
| NL - Pays-Bas | 1 688 339 | 9,4 |
| MA - Maroc | 834 556 | 4,7 |
| GB - Royaume-Uni | 821 184 | 4,6 |
| CH - Suisse | 648 465 | 3,6 |
| PT - Portugal | 352 718 | 2,0 |
| PL - Pologne | 322 797 | 1,8 |
| CN - Chine | 317 959 | 1,8 |
| SA - Arabie Saoudite | 208 375 | 1,2 |
| IE - Irlande | 199 523 | 1,1 |
| EG - Egypte | 185 550 | 1,0 |
| Autres pays | 3 085 552 | 17,2 |
| Total | 17 918 067 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 548 817 | 20,7 |
| MA - Maroc | 1 457 683 | 8,5 |
| NL - Pays-Bas | 1 202 867 | 7,0 |
| BE - Belgique | 1 003 216 | 5,9 |
| IT - Italie | 705 947 | 4,1 |
| BR - Brésil | 700 650 | 4,1 |
| CI - Côte Ivoire | 692 811 | 4,0 |
| DE - Allemagne | 510 744 | 3,0 |
| PE - Pérou | 422 355 | 2,5 |
| CA - Canada | 362 713 | 2,1 |
| AU - Australie | 330 521 | 1,9 |
| GH - Ghana | 326 704 | 1,9 |
| CO - Colombie | 322 735 | 1,9 |
| IL - Israël | 298 049 | 1,7 |
| US - Etats-Unis | 279 368 | 1,6 |
| ZA - Afrique du Sud | 263 953 | 1,5 |
| EC - Equateur | 263 533 | 1,5 |
| VN - Vietnam | 258 592 | 1,5 |
| PT - Portugal | 235 598 | 1,4 |
| GB - Royaume-Uni | 216 833 | 1,3 |
| Autres pays | 3 731 234 | 21,8 |
| Total | 17 134 924 | 100 |