Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de décembre 2019 à novembre 2020 | |||
Importations CAF | 500 744 | 100 | 100 |
Allemagne | 71 441 | 14,3 | 14,3 |
Chine et Hong-Kong | 56 409 | 11,3 | 25,5 |
Italie | 38 998 | 7,8 | 33,3 |
Espagne | 35 045 | 7 | 40,3 |
Belgique | 32 700 | 6,5 | 46,8 |
Etats-Unis | 32 150 | 6,4 | 53,3 |
Pays-Bas | 22 770 | 4,5 | 57,8 |
Royaume-Uni | 17 200 | 3,4 | 61,3 |
Suisse | 13 018 | 2,6 | 63,9 |
Pologne | 11 225 | 2,2 | 66,1 |
Japon | 8 472 | 1,7 | 67,8 |
Turquie | 7 765 | 1,6 | 69,3 |
Irlande | 7 367 | 1,5 | 70,8 |
République tchèque | 6 551 | 1,3 | 72,1 |
Portugal | 6 247 | 1,2 | 73,4 |
Russie | 5 814 | 1,2 | 74,5 |
Suède | 5 608 | 1,1 | 75,6 |
Autriche | 5 416 | 1,1 | 76,7 |
Vietnam | 5 366 | 1,1 | 77,8 |
Maroc | 5 065 | 1 | 78,8 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |