| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 52 459 | 1,0 | 59 323 | 3,2 | -6 864 | -1 358 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 51 337 | 0,8 | 60 128 | 3,3 | -8 791 | -1 514 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 566 | -0,8 | 1 672 | 2,3 | -106 | -49 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 424 | 0,8 | 5 294 | -0,2 | 130 | 52 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 039 | 35,5 | 1 952 | 25,4 | -913 | -124 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 745 | 0,8 | 12 898 | 1,3 | -3 152 | -82 | ||
| C4 - Matériels de transport | 10 180 | 0,5 | 10 249 | 2,8 | -69 | -231 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 21 436 | -0,8 | 22 531 | -0,9 | -1 095 | 13 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 608 | 11,3 | 5 157 | 30,0 | -3 549 | -1 027 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 182 | -4,2 | 214 | 8,1 | -32 | -24 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 200,0 | 3 | -40,0 | 0 | 4 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 153 | 0,7 | 156 | 41,8 | -3 | -45 | ||
| Union européenne | 28 388 | 1,0 | 29 997 | 3,4 | -1 609 | -695 | ||
| Afrique | 2 736 | 9,4 | 2 756 | 1,3 | -20 | 199 | ||
| Amérique | 5 401 | -6,4 | 6 638 | 4,0 | -1 236 | -627 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 1 334 | -10,1 | 1 051 | 42,0 | 282 | -462 | ||
| Asie | 6 361 | 8,0 | 11 390 | -1,0 | -5 029 | 588 | ||
| Divers | 230 | 16,2 | 1 635 | -11,3 | -1 405 | 241 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.