###getVariableGlobale : ERREUR DE CHARGEMENT DES DONNEES XML
Une erreur d'analyse s'est produite.
Code : -2147024843
Raison : Le chemin réseau n’a pas été trouvé.
Texte :
URL : \\cfim-kios-pr16\fichiers\conges\liste_appli.xml
Position : 0
Ligne : 0
Colonne : 0
###getVariableGlobale : ERREUR DE CHARGEMENT DES DONNEES XML
Une erreur d'analyse s'est produite.
Code : -2147024843
Raison : Le chemin réseau n’a pas été trouvé.
Texte :
URL : \\cfim-kios-pr16\fichiers\conges\liste_appli.xml
Position : 0
Ligne : 0
Colonne : 0
| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 54 537 | 2,6 | 60 384 | -0,9 | -5 847 | 1 882 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 53 310 | 2,2 | 61 214 | -0,8 | -7 904 | 1 619 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 619 | -1,5 | 1 630 | 0,3 | -11 | -30 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 406 | 0,9 | 5 181 | -1,9 | 225 | 151 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 057 | -5,1 | 2 378 | -3,7 | -1 322 | 34 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 10 158 | 1,3 | 13 646 | 4,8 | -3 488 | -495 | ||
| C4 - Matériels de transport | 10 994 | 3,2 | 10 012 | -5,2 | 982 | 887 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 21 723 | 1,0 | 23 398 | 0,6 | -1 674 | 87 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 944 | 22,1 | 4 624 | -7,7 | -2 680 | 736 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 202 | 8,6 | 209 | -11,8 | -7 | 43 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 6 | 200,0 | 4 | 0,0 | 2 | 4 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 200 | 104,1 | 132 | -42,6 | 68 | 200 | ||
| Union européenne | 27 841 | -1,2 | 30 080 | -0,4 | -2 239 | -227 | ||
| Afrique | 2 542 | 12,3 | 3 058 | -3,0 | -516 | 371 | ||
| Amérique | 5 417 | 3,1 | 6 752 | 1,2 | -1 335 | 85 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 2 136 | 28,4 | 474 | -34,0 | 1 662 | 716 | ||
| Asie | 7 294 | 2,3 | 12 729 | 5,1 | -5 435 | -458 | ||
| Divers | 228 | 20,0 | 1 755 | -4,4 | -1 527 | 119 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.