| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 53 062 | 1,7 | 57 905 | 3,0 | -4 843 | -807 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 51 985 | 1,8 | 58 649 | 3,1 | -6 664 | -845 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 650 | -2,5 | 1 639 | -1,2 | 10 | -24 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 455 | 2,4 | 5 430 | 1,7 | 24 | 36 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 813 | -10,2 | 1 584 | 8,0 | -771 | -209 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 957 | 6,3 | 12 700 | 2,1 | -2 743 | 319 | ||
| C4 - Matériels de transport | 10 420 | -2,2 | 10 223 | 10,3 | 197 | -1 191 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 21 626 | 1,6 | 22 832 | 1,6 | -1 206 | -27 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 679 | 11,1 | 3 729 | -5,2 | -2 050 | 373 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 194 | 6,0 | 181 | -8,1 | 12 | 26 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 4 | -20,0 | -2 | 0 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 190 | 65,2 | 325 | 221,8 | -136 | -150 | ||
| Union européenne | 27 404 | -0,4 | 28 606 | 0,3 | -1 202 | -199 | ||
| Afrique | 2 525 | -3,3 | 3 207 | -4,1 | -681 | 51 | ||
| Amérique | 5 395 | -3,8 | 6 127 | 5,6 | -731 | -538 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 2 400 | 27,1 | 861 | 24,6 | 1 539 | 342 | ||
| Asie | 6 932 | 12,1 | 12 029 | 8,6 | -5 097 | -204 | ||
| Divers | 149 | -0,7 | 1 813 | 9,5 | -1 665 | -160 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.