-
-
-
ventilées par pays
-
ventilées par produits
-
-
-
-
Les livraisons d'Airbus
Les exportations d'airbus au mois de novembre 2020 : 1713 millions d'euros pour 20 appareils
Mise en garde
Les exportations d'airbus représentent les ventes directes d'appareils neufs à partir de la France aux compagnies aériennes étrangères et les expéditions d’avions finalisés à partir de France
vers l’Allemagne pour livraisons ultérieures depuis le site de Hambourg (A380 essentiellement)
Le montant, comme le nombre, des livraisons d'airbus indiqués dans les tableaux
ou les publications
différe des ventes totales de la société Airbus qui réalise des ventes intérieures (à partir de France, à des sociétés françaises comme Air France) ou des livraisons à partir des chaînes de fabrication allemandes.
Evolution mensuelle - valeurs en millions d'euros
Année | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Déc |
2017 | 1 027 | 2 569 | 2 412 | 2 523 | 3 044 | 2 733 | 1 588 | 1 866 | 2 574 | 2 167 | 2 836 | 4 706 |
2018 | 1 174 | 2 161 | 1 653 | 2 615 | 1 817 | 2 955 | 3 280 | 1 500 | 2 295 | 3 201 | 3 159 | 3 314 |
2019 | 2 066 | 1 950 | 3 008 | 2 668 | 3 339 | 3 097 | 2 631 | 1 645 | 1 990 | 2 569 | 2 611 | 4 441 |
2020 | 860 | 2 426 | 1 247 | 207 | 599 | 771 | 1 202 | 395 | 1 793 | 2 196 | 1 713 | |
Evolution mensuelle - nombre d'appareils
Année | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Déc |
2017 | 9 | 29 | 26 | 29 | 34 | 32 | 19 | 23 | 30 | 27 | 35 | 63 |
2018 | 13 | 25 | 21 | 26 | 23 | 37 | 39 | 17 | 27 | 41 | 39 | 43 |
2019 | 22 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 | 33 | 18 | 22 | 31 | 28 | 46 |
2020 | 12 | 26 | 15 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 | 18 | 25 | 20 | |
Evolution semestrielle - valeurs en millions d'euros
| 1S09 | 2S09 | 1S10 | 2S10 | 1S11 | 2S11 | 1S12 | 2S12 |
Total | 8 624 | 7 608 | 9 151 | 9 784 | 9 186 | 9 834 | 10 175 | 12 373 |
Ventes directes | 7 488 | 6 555 | 7 386 | 8 437 | 8 123 | 8 534 | 9 494 | 10 417 |
Asie | 2 638 | 2 446 | 3 437 | 4 330 | 3 979 | 5 308 | 5 323 | 7 248 |
Europe | 2 890 | 1 464 | 2 080 | 1 601 | 1 880 | 788 | 2 534 | 1 589 |
Amérique | 616 | 667 | 732 | 242 | 1 218 | 1 093 | 1 223 | 666 |
Proche et Moyen Orient | 1 245 | 1 545 | 1 046 | 1 821 | 793 | 682 | 375 | 707 |
Afrique | 99 | 433 | 91 | 443 | 253 | 663 | 39 | 207 |
TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livraison depuis Hambourg | 1 136 | 1 053 | 1 765 | 1 347 | 1 063 | 1 300 | 681 | 1 956 |
| | | | | | | | |
| 1S13 | 2S13 | 1S14 | 2S14 | 1S15 | 2S15 | 1S16 | 2S16 |
Total | 12 666 | 12 331 | 11 627 | 13 378 | 14 327 | 14 600 | 13 930 | 16 846 |
Ventes directes | 9 929 | 10 108 | 9 437 | 11 078 | 11 915 | 12 162 | 10 164 | 14 703 |
Asie | 5 689 | 6 368 | 4 765 | 7 332 | 5 387 | 6 625 | 4 680 | 6 699 |
Europe | 2 095 | 1 374 | 2 732 | 1 141 | 2 329 | 1 913 | 3 081 | 2 939 |
Amérique | 1 166 | 1 152 | 1 227 | 937 | 1 532 | 1 829 | 1 667 | 2 118 |
Proche et Moyen Orient | 719 | 739 | 571 | 1 467 | 1 807 | 1 408 | 646 | 2 378 |
Afrique | 260 | 475 | 142 | 201 | 860 | 387 | 90 | 569 |
TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livraison depuis Hambourg | 2 737 | 2 223 | 2 190 | 2 300 | 2 412 | 2 438 | 3 766 | 2 143 |
| | | | | | | | |
| 1S17 | 2S17 | 1S18 | 2S18 | 1S19 | 2S19 | 1S20 | |
Total | 14 308 | 15 737 | 12 375 | 16 749 | 16 128 | 15 887 | 6 110 | |
Ventes directes | 12 254 | 15 525 | 11 748 | 16 531 | 15 454 | 15 430 | 5 814 | |
Asie | 6 580 | 9 458 | 5 587 | 11 101 | 8 404 | 6 798 | 1 399 | |
Europe | 2 074 | 1 647 | 2 814 | 1 982 | 3 558 | 4 450 | 3 342 | |
Amérique | 1 197 | 2 278 | 1 234 | 1 752 | 1 564 | 1 911 | 544 | |
Proche et Moyen Orient | 1 804 | 1 725 | 1 743 | 1 563 | 1 481 | 1 463 | 267 | |
Afrique | 599 | 417 | 370 | 133 | 447 | 597 | 262 | |
TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | |
Livraison depuis Hambourg | 2 054 | 212 | 627 | 218 | 674 | 457 | 296 | |
Le marché asiatique absorbe 22.9% des ventes au 1S20. Les expéditions vers l'Allemagne pour livraisons ultérieures depuis Hambourg (A380 essentiellement) représentent 4.8% des ventes pour cette même période.
Evolution annuelle - valeurs en millions d'euros
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Valeur | 16 232 | 18 935 | 19 020 | 22 548 | 24 997 | 25 005 | 28 927 | 30 776 | 30 045 | 29 124 | 32 015 |
Nombre d'appareils | 273 | 285 | 271 | 296 | 317 | 321 | 313 | 346 | 356 | 351 | 358 |