Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de décembre 2019 à novembre 2020 | |||
Echanges CAF-FAB | 920 168 | 100 | 100 |
Allemagne | 132 844 | 14,4 | 14,4 |
Chine et Hong-Kong | 78 671 | 8,5 | 23 |
Italie | 71 174 | 7,7 | 30,7 |
Espagne | 65 910 | 7,2 | 37,9 |
Etats-Unis | 65 031 | 7,1 | 45 |
Belgique | 63 614 | 6,9 | 51,9 |
Royaume-Uni | 44 152 | 4,8 | 56,7 |
Pays-Bas | 38 749 | 4,2 | 60,9 |
Suisse | 27 450 | 3 | 63,9 |
Pologne | 20 446 | 2,2 | 66,1 |
Japon | 14 010 | 1,5 | 67,6 |
Turquie | 14 001 | 1,5 | 69,1 |
Portugal | 11 032 | 1,2 | 70,3 |
Russie | 10 952 | 1,2 | 71,5 |
République tchèque | 10 793 | 1,2 | 72,7 |
Suède | 10 780 | 1,2 | 73,9 |
Irlande | 10 653 | 1,2 | 75 |
Singapour | 9 346 | 1 | 76 |
Maroc | 9 244 | 1 | 77 |
Autriche | 9 095 | 1 | 78 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |