Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de décembre 2019 à novembre 2020 | |||
Exportations FAB | 419 423 | 100 | 100 |
Allemagne | 61 402 | 14,6 | 14,6 |
Etats-Unis | 32 881 | 7,8 | 22,5 |
Italie | 32 176 | 7,7 | 30,2 |
Belgique | 30 914 | 7,4 | 37,5 |
Espagne | 30 866 | 7,4 | 44,9 |
Royaume-Uni | 26 952 | 6,4 | 51,3 |
Chine et Hong-Kong | 22 263 | 5,3 | 56,6 |
Pays-Bas | 15 979 | 3,8 | 60,4 |
Suisse | 14 431 | 3,4 | 63,9 |
Pologne | 9 221 | 2,2 | 66,1 |
Singapour | 7 075 | 1,7 | 67,8 |
Turquie | 6 236 | 1,5 | 69,2 |
Japon | 5 538 | 1,3 | 70,6 |
Suède | 5 173 | 1,2 | 71,8 |
Russie | 5 138 | 1,2 | 73 |
Portugal | 4 785 | 1,1 | 74,2 |
Corée du Sud | 4 616 | 1,1 | 75,3 |
Algérie | 4 321 | 1 | 76,3 |
République tchèque | 4 242 | 1 | 77,3 |
Inde | 4 235 | 1 | 78,3 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |