Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes   | 56 119 | 100,0 | 58 055 | 100,0 | -1 936 | ||
Ain  (01) | 8 828 | 15,7 | 6 931 | 11,9 | 1 897 | ||
Allier  (03) | 1 903 | 3,4 | 1 009 | 1,7 | 894 | ||
Ardèche  (07) | 1 118 | 2,0 | 1 186 | 2,0 | -68 | ||
Cantal  (15) | 237 | 0,4 | 221 | 0,4 | 16 | ||
Drôme  (26) | 3 986 | 7,1 | 2 759 | 4,8 | 1 227 | ||
Haute-Loire  (43) | 1 065 | 1,9 | 940 | 1,6 | 125 | ||
Haute-Savoie  (74) | 4 776 | 8,5 | 3 910 | 6,7 | 866 | ||
Isère  (38) | 12 134 | 21,6 | 11 917 | 20,5 | 217 | ||
Loire  (42) | 3 742 | 6,7 | 3 845 | 6,6 | -103 | ||
Puy-de-Dôme  (63) | 3 063 | 5,5 | 5 680 | 9,8 | -2 617 | ||
Rhône  (69) | 13 246 | 23,6 | 18 131 | 31,2 | -4 885 | ||
Savoie  (73) | 2 023 | 3,6 | 1 527 | 2,6 | 496 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |