Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes   | 69 743 | 100,0 | 77 368 | 100,0 | -7 625 | ||
Ain  (01) | 8 390 | 12,0 | 9 102 | 11,8 | -712 | ||
Allier  (03) | 2 445 | 3,5 | 1 480 | 1,9 | 965 | ||
Ardèche  (07) | 1 343 | 1,9 | 1 695 | 2,2 | -352 | ||
Cantal  (15) | 346 | 0,5 | 259 | 0,3 | 87 | ||
Drôme  (26) | 6 272 | 9,0 | 4 068 | 5,3 | 2 204 | ||
Haute-Loire  (43) | 1 117 | 1,6 | 1 364 | 1,8 | -247 | ||
Haute-Savoie  (74) | 5 945 | 8,5 | 4 376 | 5,7 | 1 569 | ||
Isère  (38) | 13 649 | 19,6 | 13 959 | 18,0 | -310 | ||
Loire  (42) | 4 227 | 6,1 | 4 919 | 6,4 | -692 | ||
Puy-de-Dôme  (63) | 4 535 | 6,5 | 7 322 | 9,5 | -2 787 | ||
Rhône  (69) | 19 046 | 27,3 | 26 706 | 34,5 | -7 660 | ||
Savoie  (73) | 2 425 | 3,5 | 2 114 | 2,7 | 311 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |