Année 2022 | Année 2023 | Année 2024 | |
Total | 33 332 486 | 35 773 015 | 36 563 172 |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 3 856 761 | 3 884 027 | 4 669 411 |
2910 - Véhicules automobiles | 2 749 555 | 3 506 080 | 3 571 780 |
1102 - Vins de raisin | 1 555 206 | 1 553 753 | 1 484 079 |
2042 - Parfums et produits pour la toilette | 1 091 601 | 1 221 015 | 1 337 388 |
2120 - Préparations pharmaceutiques | 1 200 550 | 1 316 339 | 1 320 063 |
3511 - Électricité | 864 922 | 1 518 757 | 1 145 458 |
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles | 934 380 | 1 192 685 | 1 072 246 |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 554 684 | 622 156 | 573 969 |
1051 - Produits laitiers et fromages | 513 828 | 533 578 | 565 019 |
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie | 529 081 | 531 215 | 519 739 |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 454 042 | 442 292 | 464 604 |
Voir plus de produits | |||
2016 - Matières plastiques sous formes primaires | 589 948 | 501 014 | 451 714 |
2822 - Matériel de levage et de manutention | 392 396 | 420 764 | 415 033 |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 557 272 | 419 646 | 411 876 |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 293 992 | 218 988 | 402 508 |
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 399 162 | 405 466 | 401 800 |
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 284 199 | 362 785 | 391 649 |
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien | 413 622 | 440 900 | 391 112 |
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie | 250 760 | 309 798 | 384 772 |
1920 - Produits du raffinage du pétrole | 525 474 | 460 680 | 380 185 |
1413 - Autres vêtements de dessus | 319 589 | 339 825 | 370 351 |
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 240 908 | 282 326 | 358 280 |
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles | 243 987 | 452 763 | 345 662 |
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches | 304 246 | 362 876 | 342 006 |
2442 - Aluminium | 244 192 | 266 491 | 324 106 |
2813 - Autres pompes et compresseurs | 267 859 | 284 931 | 294 951 |
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central | 7 615 | 66 585 | 286 361 |
1061 - Produits du travail des grains | 172 463 | 212 502 | 274 552 |
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 283 960 | 283 652 | 273 856 |
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques | 326 392 | 300 263 | 267 519 |
1101 - Boissons alcoolisées distillées | 215 440 | 222 321 | 266 739 |
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. | 235 629 | 244 974 | 265 201 |
2790 - Autres matériels électriques | 170 262 | 210 522 | 261 608 |
1520 - Chaussures | 245 532 | 283 448 | 257 679 |
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. | 268 240 | 248 326 | 252 801 |
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques | 294 951 | 318 919 | 251 074 |
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille | 219 670 | 287 991 | 249 898 |
9003 - Création artistique | 251 656 | 212 915 | 236 471 |
1712 - Papier et carton | 291 699 | 237 965 | 234 249 |
2830 - Machines agricoles et forestières | 298 179 | 295 756 | 231 723 |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 194 189 | 215 793 | 231 299 |
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 121 973 | 194 750 | 226 785 |
1092 - Aliments pour animaux de compagnie | 212 358 | 238 534 | 218 272 |
2229 - Autres produits en matières plastiques | 189 615 | 201 970 | 216 941 |
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie | 427 124 | 277 908 | 216 306 |
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 195 369 | 217 166 | 215 601 |
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. | 192 759 | 206 983 | 213 807 |
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 284 269 | 151 605 | 206 046 |
1419 - Autres vêtements et accessoires | 277 901 | 270 205 | 201 409 |
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques | 125 219 | 126 464 | 199 705 |
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation | 157 754 | 180 383 | 197 122 |
2814 - Autres articles de robinetterie | 128 347 | 143 264 | 191 085 |
1414 - Vêtements de dessous | 191 433 | 180 321 | 188 666 |
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission | 161 705 | 167 202 | 177 947 |
2630 - équipements de communication | 154 819 | 155 321 | 166 924 |
2222 - Emballages en matières plastiques | 188 140 | 162 898 | 166 708 |
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. | 94 297 | 189 338 | 164 129 |
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques | 181 037 | 184 823 | 162 329 |
2733 - Matériel d'installation électrique | 120 652 | 119 809 | 160 267 |
2313 - Verre creux | 184 656 | 189 854 | 156 159 |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 165 499 | 157 019 | 150 848 |
1013 - Produits à base de viande | 144 015 | 153 819 | 146 470 |
1041 - Huiles et graisses | 228 261 | 201 075 | 143 118 |
2740 - Appareils d'éclairage électrique | 137 520 | 147 912 | 141 589 |
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction | 166 931 | 165 056 | 138 078 |
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules | 91 484 | 125 014 | 137 952 |
0124 - Fruits à pépins et à noyau | 121 682 | 120 179 | 136 509 |
2219 - Autres produits en caoutchouc | 106 846 | 124 270 | 133 833 |
1062 - Produits amylacés | 163 011 | 188 404 | 132 304 |
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques | 115 109 | 119 193 | 124 534 |
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 100 938 | 108 193 | 119 280 |
2592 - Emballages légers métalliques | 74 836 | 86 009 | 118 196 |
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants | 98 284 | 104 018 | 117 104 |
2720 - Piles et accumulateurs électriques | 70 107 | 90 151 | 116 324 |
2445 - Autres métaux non ferreux | 92 222 | 119 860 | 115 253 |
1439 - Autres articles à mailles | 93 120 | 103 868 | 113 177 |
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles | 112 561 | 112 097 | 112 604 |
2444 - Cuivre | 101 497 | 101 177 | 111 434 |
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics | 109 339 | 115 908 | 111 024 |
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage | 61 727 | 88 460 | 108 955 |
2110 - Produits pharmaceutiques de base | 97 788 | 88 007 | 105 184 |
2053 - Huiles essentielles | 89 415 | 92 144 | 102 418 |
1081 - Sucre | 97 355 | 112 240 | 101 832 |
1085 - Plats préparés | 83 542 | 97 302 | 98 397 |
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 89 628 | 84 883 | 91 055 |
3012 - Bateaux de plaisance | 71 792 | 87 597 | 90 122 |
2594 - Vis et boulons | 74 269 | 80 140 | 89 597 |
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles | 95 581 | 96 633 | 88 602 |
3109 - Autres meubles | 94 136 | 85 928 | 88 580 |
2511 - Structures métalliques et parties de structures | 80 380 | 91 367 | 88 413 |
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques | 56 431 | 65 596 | 86 979 |
9102 - Services des musées | 154 459 | 120 387 | 82 684 |
2611 - Composants électroniques | 70 108 | 66 551 | 71 283 |
2640 - Produits électroniques grand public | 72 877 | 59 944 | 70 901 |
1052 - Glaces et sorbets | 59 584 | 65 709 | 68 250 |
1084 - Condiments et assaisonnements | 34 126 | 49 898 | 67 515 |
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires | 84 113 | 76 261 | 67 017 |
1083 - Café et thé transformés | 64 548 | 61 513 | 66 411 |
2573 - Outillage | 52 406 | 63 162 | 61 943 |
1621 - Panneaux et placages à base de bois | 74 438 | 72 030 | 59 827 |
2751 - Appareils électroménagers | 58 363 | 58 636 | 59 370 |
1091 - Aliments pour animaux de ferme | 58 431 | 60 448 | 58 629 |
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 73 949 | 75 172 | 58 321 |
1610 - Bois, sciés et rabotés | 60 127 | 56 339 | 57 825 |
3230 - Articles de sport | 57 543 | 60 524 | 57 448 |
2015 - Engrais et composés azotés | 118 421 | 65 141 | 56 548 |
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement | 61 053 | 58 070 | 54 178 |
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques | 51 386 | 53 175 | 52 770 |
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) | 60 984 | 45 024 | 51 100 |
2841 - Machines de formage des métaux | 35 903 | 42 281 | 50 471 |
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction | 43 253 | 44 087 | 49 273 |
2670 - Matériel optique et photographique | 56 089 | 51 659 | 45 918 |
1012 - Viandes de volailles | 51 422 | 49 394 | 44 770 |
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton | 44 558 | 43 749 | 44 556 |
1729 - Autres articles en papier ou en carton | 38 770 | 41 165 | 44 350 |
3240 - Jeux et jouets | 40 107 | 46 899 | 42 559 |
2572 - Serrures et ferrures | 35 237 | 39 685 | 41 696 |
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts | 35 994 | 38 012 | 41 587 |
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire | 47 560 | 40 978 | 40 067 |
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 43 584 | 45 956 | 38 102 |
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central | 49 662 | 38 003 | 35 631 |
1320 - Tissus | 32 098 | 36 530 | 35 140 |
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre | 11 731 | 21 821 | 34 291 |
1105 - Bière | 31 175 | 37 949 | 34 205 |
1393 - Tapis et moquettes | 30 114 | 31 172 | 32 907 |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 37 660 | 29 921 | 31 586 |
2431 - Barres étirées à froid | 41 893 | 45 113 | 31 298 |
2314 - Fibres de verre | 33 080 | 29 766 | 31 113 |
2652 - Articles d'horlogerie | 33 211 | 27 762 | 29 748 |
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale | 34 425 | 31 568 | 28 682 |
2351 - Ciment | 28 976 | 25 402 | 27 388 |
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques | 40 862 | 35 554 | 26 940 |
3092 - Cycles et véhicules pour invalides | 24 565 | 24 399 | 26 865 |
2612 - Cartes électroniques assemblées | 30 915 | 27 296 | 25 490 |
1032 - Jus de fruits et légumes | 21 268 | 24 303 | 25 037 |
5819 - Autres activités d'édition | 17 955 | 16 912 | 24 834 |
1624 - Emballages en bois | 17 460 | 19 117 | 24 648 |
2052 - Colles | 31 280 | 27 333 | 24 008 |
2012 - Colorants, pigments et agents tannants | 24 136 | 21 843 | 23 569 |
2312 - Verre plat travaillé | 24 458 | 23 617 | 21 811 |
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision | 25 980 | 24 616 | 20 886 |
5811 - Édition de livres | 26 305 | 17 911 | 20 836 |
2571 - Articles de coutellerie | 18 785 | 22 599 | 19 885 |
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques | 9 811 | 25 691 | 19 836 |
1723 - Articles de papeterie | 19 495 | 20 238 | 19 602 |
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 16 335 | 11 923 | 19 574 |
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement | 30 276 | 20 770 | 19 381 |
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé | 32 705 | 21 008 | 19 361 |
2051 - Produits explosifs | 12 767 | 25 197 | 19 222 |
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon | 17 204 | 17 360 | 19 090 |
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant | 22 638 | 29 266 | 18 870 |
1411 - Vêtements en cuir | 12 854 | 15 490 | 18 722 |
1724 - Papiers peints | 11 950 | 16 338 | 18 475 |
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite | 28 728 | 20 905 | 18 045 |
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche | 18 382 | 19 005 | 17 744 |
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale | 6 388 | 15 114 | 16 403 |
2443 - Plomb, zinc et étain | 17 530 | 17 247 | 16 296 |
2451 - Travaux de fonderie de fonte | 24 749 | 22 407 | 16 270 |
3101 - Meubles de bureau et de magasin | 18 355 | 19 875 | 15 952 |
1396 - Autres textiles techniques et industriels | 15 233 | 15 933 | 15 353 |
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie | 17 249 | 15 812 | 15 075 |
2849 - Autres machines-outils | 12 834 | 11 725 | 14 908 |
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton | 27 025 | 18 829 | 14 691 |
0147 - Volailles vivantes et œufs | 5 526 | 15 663 | 14 620 |
2821 - Fours et brûleurs | 7 586 | 11 059 | 14 464 |
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 17 019 | 22 608 | 14 225 |
2432 - Feuillards laminés à froid | 22 038 | 16 593 | 13 981 |
2540 - Armes et munitions | 14 384 | 15 357 | 13 671 |
3091 - Motocycles | 18 781 | 15 622 | 13 372 |
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie | 10 357 | 11 701 | 13 273 |
2441 - Métaux précieux | 2 958 | 5 655 | 13 252 |
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique | 9 549 | 11 699 | 13 172 |
2512 - Portes et fenêtres en métal | 15 653 | 14 942 | 13 115 |
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 7 953 | 9 968 | 13 089 |
2320 - Produits réfractaires | 14 461 | 17 775 | 13 023 |
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin | 10 396 | 11 259 | 11 806 |
3291 - Articles de brosserie | 9 026 | 15 991 | 11 735 |
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque | 9 539 | 11 560 | 11 482 |
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires | 9 377 | 10 500 | 11 351 |
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires | 11 249 | 11 154 | 10 485 |
3011 - Navires et structures flottantes | 68 736 | 5 806 | 10 474 |
3220 - Instruments de musique | 9 708 | 12 175 | 10 366 |
2011 - Gaz industriels | 2 933 | 4 182 | 10 093 |
1711 - Pâte à papier | 1 963 | 3 290 | 10 029 |
1104 - Autres boissons fermentées non distillées | 8 183 | 8 712 | 9 073 |
1073 - Pâtes alimentaires | 9 136 | 8 737 | 8 916 |
2434 - Fils tréfilés à froid | 10 700 | 6 934 | 8 683 |
1431 - Articles chaussants à mailles | 7 999 | 8 200 | 8 597 |
2731 - Câbles de fibres optiques | 17 845 | 14 649 | 8 252 |
2352 - Chaux et plâtre | 6 117 | 6 810 | 8 226 |
2894 - Machines pour les industries textiles | 8 099 | 9 395 | 8 125 |
1310 - Fils et filés | 8 645 | 6 981 | 8 011 |
0230 - Autres produits forestiers | 6 298 | 8 617 | 7 912 |
2433 - Produits formés à froid ou pliés | 5 668 | 5 188 | 7 861 |
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux | 10 173 | 6 578 | 7 666 |
0123 - Agrumes | 9 908 | 6 801 | 7 526 |
2331 - Carreaux et dalles en céramique | 5 880 | 7 705 | 7 235 |
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente | 8 205 | 6 550 | 7 025 |
2752 - Appareils ménagers non électriques | 8 030 | 8 643 | 6 820 |
2361 - Éléments en béton pour la construction | 6 043 | 5 472 | 6 768 |
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques | 5 663 | 8 947 | 6 739 |
3102 - Meubles de cuisine | 10 698 | 7 808 | 6 657 |
2311 - Verre plat | 12 713 | 11 503 | 6 628 |
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. | 7 176 | 7 041 | 6 611 |
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux | 5 906 | 4 753 | 5 790 |
2362 - Éléments en plâtre pour la construction | 5 916 | 7 675 | 5 550 |
1420 - Articles en fourrure | 6 054 | 5 488 | 5 529 |
1391 - Étoffes à maille | 5 685 | 6 093 | 5 484 |
1399 - Autres textiles n.c.a. | 3 467 | 5 245 | 5 309 |
2344 - Autres produits céramiques à usage technique | 5 040 | 3 673 | 5 297 |
0119 - Autres cultures non permanentes | 6 728 | 6 871 | 5 186 |
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées | 4 533 | 3 983 | 4 979 |
2342 - Appareils sanitaires en céramique | 6 024 | 6 199 | 4 813 |
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. | 5 295 | 8 274 | 4 653 |
2391 - Produits abrasifs | 4 197 | 4 658 | 4 553 |
2365 - Fibre-ciment | 3 716 | 3 979 | 4 514 |
1394 - Ficelles, cordes et filets | 5 216 | 4 653 | 4 310 |
1412 - Vêtements de travail | 2 122 | 2 709 | 4 115 |
0220 - Bois brut | 3 515 | 3 869 | 3 703 |
2364 - Mortiers et bétons secs | 2 160 | 2 533 | 3 329 |
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux | 7 927 | 4 272 | 3 133 |
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise | 1 486 | 2 297 | 2 568 |
1622 - Parquets assemblés | 2 717 | 2 448 | 2 555 |
0729 - Autres minerais métalliques | 1 811 | 2 371 | 2 550 |
0129 - Autres cultures permanentes | 689 | 807 | 2 266 |
0127 - Plantes à boissons | 1 462 | 3 373 | 2 263 |
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique | 1 104 | 1 964 | 2 251 |
3103 - Sommiers et matelas | 1 622 | 1 663 | 2 124 |
2680 - Supports magnétiques et optiques | 1 303 | 1 384 | 2 013 |
1103 - Cidre et autres vins de fruits | 2 714 | 2 586 | 1 982 |
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment | 1 545 | 1 936 | 1 934 |
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires | 1 549 | 1 368 | 1 851 |
2349 - Autres produits céramiques | 2 877 | 2 506 | 1 784 |
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer | 518 | 889 | 1 712 |
2891 - Machines pour la métallurgie | 2 437 | 1 239 | 1 483 |
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme | 1 295 | 1 432 | 1 140 |
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux | 1 064 | 734 | 1 116 |
5814 - Édition de revues et périodiques | 805 | 960 | 1 015 |
0121 - Raisin | 459 | 612 | 704 |
5829 - Édition d'autres logiciels | 283 | 355 | 693 |
1106 - Malt | 1 890 | 61 | 425 |
2452 - Travaux de fonderie d'acier | 410 | 369 | 372 |
0210 - Arbres forestiers et services des pépinières | 260 | 88 | 361 |
0892 - Tourbe | 16 | 644 | 344 |
1813 - Travaux de préparation d'impression | 816 | 519 | 334 |
7420 - Services photographiques | 197 | 87 | 306 |
7111 - Services d'architecture | 43 | 658 | 177 |
1200 - Produits à base de tabac | 176 | 69 | 103 |
0510 - Houille | 106 | 295 | 93 |
0112 - Riz, non décortiqué | 95 | 71 | 45 |
0126 - Fruits oléagineux | 251 | 179 | 43 |
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut | 1 428 | 224 | 35 |
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins | 187 | 29 | 20 |
0116 - Plantes textiles | 81 | 12 | 18 |
3211 - Monnaies | 143 | 89 | 14 |
0146 - Porcins, vivants | 33 | 0 | 6 |
0710 - Minerais de fer | 3 | 16 | 4 |
5813 - Édition de journaux | 5 | 5 | 4 |
2363 - Béton prêt à l'emploi | 5 | 7 | 3 |
0610 - Pétrole brut | 2 | 1 | 3 |
1910 - Produits de la cokéfaction | 4 | 0 | 1 |
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux | 0 | 0 | 0 |
0721 - Minerais d'uranium et de thorium | 0 | 0 | 0 |
0520 - Lignite | 0 | 0 | 0 |
0144 - Chameaux et autres camélidés, vivants | 2 | 0 | 0 |
0114 - Cannes à sucre | 0 | 3 | 0 |
0115 - Tabac brut | 0 | 0 | 0 |
2446 - Combustibles nucléaires traités | 0 | 20 | 0 |
3821 - Traitement et élimination des déchets non dangereux | 0 | 0 | 0 |
3521 - Gaz manufacturé | 0 | 0 | 0 |
3700 - Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration | 0 | 0 | 0 |
9602 - Services de coiffure et soins de beauté | 0 | 0 | 0 |
N'afficher que les principaux produits |
Année 2022 | Année 2023 | Année 2024 | |
Total | 28 821 160 | 26 091 008 | 26 819 840 |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 2 561 233 | 3 146 504 | 3 619 833 |
2910 - Véhicules automobiles | 1 384 961 | 2 204 591 | 2 050 714 |
2120 - Préparations pharmaceutiques | 1 334 481 | 1 478 169 | 1 608 019 |
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage | 931 929 | 947 812 | 1 043 174 |
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche | 837 369 | 805 235 | 961 976 |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 619 050 | 680 813 | 722 803 |
1101 - Boissons alcoolisées distillées | 680 838 | 654 559 | 616 543 |
0610 - Pétrole brut | 1 197 527 | 633 269 | 545 791 |
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles | 465 299 | 453 523 | 459 105 |
9003 - Création artistique | 151 040 | 206 571 | 430 500 |
2053 - Huiles essentielles | 303 966 | 338 846 | 375 592 |
Voir plus de produits | |||
1920 - Produits du raffinage du pétrole | 668 012 | 429 579 | 374 547 |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 410 109 | 362 597 | 363 173 |
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 305 201 | 279 697 | 341 252 |
2016 - Matières plastiques sous formes primaires | 382 938 | 336 589 | 339 599 |
1051 - Produits laitiers et fromages | 318 399 | 319 140 | 338 644 |
2830 - Machines agricoles et forestières | 391 800 | 476 666 | 336 827 |
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien | 283 673 | 287 439 | 331 513 |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 376 263 | 278 166 | 325 969 |
2822 - Matériel de levage et de manutention | 162 824 | 319 643 | 321 800 |
2445 - Autres métaux non ferreux | 220 132 | 274 204 | 282 395 |
2110 - Produits pharmaceutiques de base | 220 493 | 333 229 | 278 550 |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 330 079 | 291 184 | 278 100 |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 396 107 | 330 437 | 276 649 |
2042 - Parfums et produits pour la toilette | 216 306 | 257 470 | 272 893 |
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 289 564 | 279 523 | 267 869 |
1712 - Papier et carton | 239 021 | 241 948 | 257 237 |
2229 - Autres produits en matières plastiques | 202 012 | 227 702 | 254 439 |
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. | 233 459 | 229 498 | 244 456 |
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 326 489 | 297 041 | 237 110 |
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie | 145 867 | 175 497 | 224 232 |
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction | 294 915 | 247 814 | 218 730 |
2630 - équipements de communication | 288 912 | 261 665 | 208 264 |
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. | 162 040 | 192 206 | 207 158 |
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles | 211 895 | 210 927 | 200 796 |
2012 - Colorants, pigments et agents tannants | 214 700 | 185 053 | 194 605 |
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. | 167 687 | 163 124 | 182 961 |
1061 - Produits du travail des grains | 122 701 | 173 240 | 182 835 |
2592 - Emballages légers métalliques | 163 376 | 149 837 | 176 272 |
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 200 017 | 217 436 | 168 231 |
2790 - Autres matériels électriques | 147 965 | 163 367 | 166 564 |
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics | 147 620 | 164 127 | 164 822 |
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires | 174 384 | 112 054 | 159 199 |
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. | 289 670 | 122 835 | 153 881 |
5811 - Édition de livres | 87 184 | 144 487 | 152 764 |
3240 - Jeux et jouets | 100 846 | 101 579 | 141 597 |
2442 - Aluminium | 135 975 | 121 714 | 140 561 |
2222 - Emballages en matières plastiques | 133 520 | 126 680 | 135 930 |
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques | 107 606 | 122 537 | 130 590 |
2813 - Autres pompes et compresseurs | 120 798 | 118 820 | 128 509 |
1084 - Condiments et assaisonnements | 95 031 | 120 595 | 125 470 |
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie | 293 895 | 119 331 | 119 805 |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 156 348 | 117 216 | 111 325 |
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 72 173 | 84 060 | 110 393 |
0147 - Volailles vivantes et œufs | 67 986 | 69 088 | 107 087 |
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches | 92 666 | 96 621 | 105 654 |
1085 - Plats préparés | 70 875 | 84 165 | 101 733 |
2219 - Autres produits en caoutchouc | 101 681 | 100 173 | 101 671 |
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission | 85 627 | 94 858 | 100 812 |
2740 - Appareils d'éclairage électrique | 82 317 | 98 925 | 98 718 |
1083 - Café et thé transformés | 103 301 | 128 146 | 96 402 |
3012 - Bateaux de plaisance | 87 791 | 68 842 | 94 403 |
1320 - Tissus | 58 622 | 90 171 | 91 610 |
1092 - Aliments pour animaux de compagnie | 76 565 | 93 912 | 89 131 |
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques | 161 327 | 103 195 | 89 073 |
9102 - Services des musées | 66 047 | 102 846 | 85 685 |
2720 - Piles et accumulateurs électriques | 98 072 | 85 987 | 83 060 |
2733 - Matériel d'installation électrique | 62 663 | 82 265 | 82 147 |
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques | 67 320 | 101 165 | 81 626 |
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 43 716 | 57 931 | 79 591 |
2814 - Autres articles de robinetterie | 63 269 | 70 224 | 76 235 |
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques | 53 675 | 69 391 | 75 185 |
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation | 72 435 | 77 332 | 74 517 |
3109 - Autres meubles | 57 125 | 67 841 | 74 471 |
2443 - Plomb, zinc et étain | 109 978 | 94 814 | 72 847 |
1419 - Autres vêtements et accessoires | 73 030 | 78 022 | 72 635 |
5819 - Autres activités d'édition | 48 313 | 62 769 | 71 062 |
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles | 79 722 | 66 876 | 68 426 |
3230 - Articles de sport | 58 355 | 68 551 | 67 690 |
2511 - Structures métalliques et parties de structures | 55 606 | 46 029 | 67 511 |
1105 - Bière | 66 644 | 62 856 | 64 939 |
1013 - Produits à base de viande | 57 705 | 70 856 | 61 751 |
2594 - Vis et boulons | 50 058 | 55 441 | 59 033 |
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction | 53 205 | 57 375 | 57 300 |
2670 - Matériel optique et photographique | 58 329 | 58 366 | 55 609 |
3511 - Électricité | 3 692 462 | 282 046 | 51 627 |
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 59 760 | 52 529 | 51 498 |
1393 - Tapis et moquettes | 46 862 | 45 422 | 50 695 |
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts | 57 973 | 47 210 | 49 796 |
2611 - Composants électroniques | 59 211 | 66 290 | 49 500 |
1012 - Viandes de volailles | 60 159 | 37 922 | 47 107 |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 33 681 | 50 040 | 46 881 |
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille | 27 860 | 38 228 | 46 721 |
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques | 43 954 | 38 629 | 45 084 |
2573 - Outillage | 42 197 | 40 502 | 43 842 |
1091 - Aliments pour animaux de ferme | 34 148 | 36 867 | 43 841 |
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement | 37 660 | 41 745 | 43 058 |
2841 - Machines de formage des métaux | 38 269 | 41 406 | 42 444 |
