Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) GB - Royaume-Uni selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 10 mois 2024 10 mois 2025
Total 35 772 919 36 622 016 37 775 433 30 534 072 31 687 491
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 3 884 027 4 700 102 4 149 500 3 823 531 3 272 929
2910 - Véhicules automobiles 3 506 080 3 571 819 3 976 446 2 945 676 3 350 302
2120 - Préparations pharmaceutiques 1 316 339 1 319 670 2 247 265 1 085 162 2 012 757
1102 - Vins de raisin 1 553 713 1 484 198 1 471 562 1 221 017 1 208 381
3511 - Électricité 1 518 757 1 145 458 1 387 741 877 851 1 120 134
2042 - Parfums et produits pour la toilette 1 221 053 1 343 919 1 372 312 1 115 984 1 144 377
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 1 192 696 1 072 388 756 124 925 562 609 299
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 218 988 402 507 641 958 274 409 513 860
1051 - Produits laitiers et fromages 533 578 565 019 588 743 451 001 474 725
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 405 466 401 882 547 799 333 921 479 838
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 531 191 519 571 528 629 420 637 429 695
Voir plus de produits
 
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 362 785 391 649 526 550 328 094 462 995
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 452 763 345 660 512 662 314 238 481 240
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 622 156 573 979 504 511 492 696 423 229
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 309 798 384 776 444 737 317 883 377 844
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 442 312 464 624 438 688 391 318 365 383
1920 - Produits du raffinage du pétrole 460 680 379 062 428 417 336 174 385 529
2822 - Matériel de levage et de manutention 420 764 415 776 410 459 347 348 342 031
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 501 014 451 796 410 288 393 493 351 984
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 440 900 391 112 380 340 327 549 316 777
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 362 876 342 023 358 649 283 075 299 701
2442 - Aluminium 266 491 324 123 353 086 270 796 299 759
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 419 646 411 921 345 475 334 743 268 298
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 282 326 358 385 341 462 301 033 284 111
1413 - Autres vêtements de dessus 339 825 370 348 335 813 315 056 280 521
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 248 326 253 582 323 696 213 997 284 111
1061 - Produits du travail des grains 212 502 274 570 307 621 227 309 260 361
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 283 652 273 854 294 813 234 261 255 221
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 151 605 206 046 294 065 166 157 254 175
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 287 986 249 894 285 840 215 136 251 081
2813 - Autres pompes et compresseurs 284 931 294 951 279 795 247 702 232 546
2790 - Autres matériels électriques 210 522 261 727 279 633 222 087 239 994
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 318 919 251 077 275 287 214 672 238 883
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 245 028 265 239 266 138 217 509 218 408
1520 - Chaussures 283 448 256 466 252 822 213 727 210 083
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 300 263 267 519 250 520 251 354 234 354
2830 - Machines agricoles et forestières 295 756 231 730 242 452 194 037 204 759
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 215 793 231 291 240 723 192 458 201 890
1712 - Papier et carton 237 965 234 287 235 511 196 335 197 559
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 238 534 218 272 229 728 187 538 198 994
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 180 383 197 066 222 585 162 504 188 023
2229 - Autres produits en matières plastiques 201 971 216 935 216 146 181 424 180 635
1101 - Boissons alcoolisées distillées 222 321 266 739 215 269 227 302 175 832
9003 - Création artistique 212 911 236 260 208 457 202 479 174 676
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 217 166 215 756 199 495 187 369 171 109
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 206 982 213 818 196 685 182 775 165 642
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 277 520 212 363 194 896 183 363 165 897
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 126 464 199 696 193 557 169 857 163 717
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 194 750 227 141 185 527 200 976 159 362
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 167 206 177 919 184 449 147 798 154 328
2814 - Autres articles de robinetterie 143 257 191 087 182 600 152 812 144 324
1419 - Autres vêtements et accessoires 270 205 201 422 177 477 165 719 141 774
2222 - Emballages en matières plastiques 162 899 166 731 176 738 139 687 149 693
2630 - équipements de communication 155 321 166 978 170 248 139 792 143 062
1414 - Vêtements de dessous 180 321 188 651 162 716 160 149 134 213
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 165 056 138 061 160 389 129 226 151 555
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 184 823 162 354 156 705 140 225 134 576
2313 - Verre creux 189 854 156 153 155 055 140 152 139 054
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 157 019 151 205 142 371 130 960 122 126
0124 - Fruits à pépins et à noyau 120 179 136 509 142 146 110 642 116 278
1041 - Huiles et graisses 201 075 143 011 139 790 118 495 115 274
1013 - Produits à base de viande 153 819 146 462 133 182 124 403 111 124
2733 - Matériel d'installation électrique 119 810 160 288 132 503 143 121 115 336
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 119 193 124 533 131 928 107 533 114 928
2219 - Autres produits en caoutchouc 124 270 133 834 129 131 114 616 109 913
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 125 014 138 166 126 574 115 851 104 259
9102 - Services des musées 120 387 82 715 125 939 63 266 106 490
1062 - Produits amylacés 188 404 132 311 124 562 114 443 106 693
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 104 018 117 104 123 189 90 176 96 260
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 115 908 113 291 116 435 98 766 101 910
2445 - Autres métaux non ferreux 119 860 115 138 116 417 99 287 100 566
1085 - Plats préparés 97 302 98 447 113 572 82 815 97 940
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 65 425 86 979 113 549 66 301 92 871
2740 - Appareils d'éclairage électrique 147 912 141 654 112 363 123 593 94 302
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 88 460 108 955 111 793 91 967 94 805
2053 - Huiles essentielles 92 144 102 396 110 356 88 080 96 040
2720 - Piles et accumulateurs électriques 90 151 116 324 107 522 98 603 89 801
2110 - Produits pharmaceutiques de base 88 007 105 184 101 887 86 084 82 787
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 84 883 91 632 100 546 78 473 87 387
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 112 097 112 614 100 277 92 746 80 410
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 108 193 119 305 99 962 106 011 86 669
3109 - Autres meubles 85 928 88 737 98 860 75 094 85 218
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 189 338 164 133 98 508 145 681 80 056
1439 - Autres articles à mailles 103 868 113 191 97 982 91 785 76 576
2444 - Cuivre 101 177 111 798 97 806 98 038 84 046
2592 - Emballages légers métalliques 86 009 118 196 95 700 102 466 79 970
2594 - Vis et boulons 80 140 89 520 90 140 75 394 76 015
1081 - Sucre 112 240 101 832 88 618 87 297 74 083
2640 - Produits électroniques grand public 59 944 89 247 83 424 76 518 70 696
2511 - Structures métalliques et parties de structures 91 367 88 613 83 282 75 023 69 693
1052 - Glaces et sorbets 65 709 68 253 82 180 60 017 73 944
1084 - Condiments et assaisonnements 49 898 67 515 80 954 50 605 64 043
2015 - Engrais et composés azotés 65 491 56 548 80 435 42 608 66 496
1083 - Café et thé transformés 61 513 66 411 76 657 54 452 64 697
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 96 633 88 603 74 949 76 519 62 864
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 75 239 58 321 70 440 48 117 60 236
3012 - Bateaux de plaisance 87 597 90 122 69 720 76 690 56 288
2611 - Composants électroniques 66 551 71 283 67 301 54 779 50 797
2573 - Outillage 63 162 61 981 66 385 52 303 56 706
1091 - Aliments pour animaux de ferme 60 448 58 629 62 701 48 803 52 875
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 76 261 67 017 62 107 58 680 53 770
2751 - Appareils électroménagers 58 636 59 371 60 525 49 868 51 023
1621 - Panneaux et placages à base de bois 72 030 59 829 58 323 52 939 51 433
3230 - Articles de sport 60 524 57 327 57 458 46 881 47 012
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 66 585 286 361 55 665 276 166 45 469
1610 - Bois, sciés et rabotés 56 339 57 825 54 934 50 745 47 854
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 40 978 41 263 53 688 35 503 47 928
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 53 175 52 770 52 090 43 320 42 639
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 21 821 34 291 49 234 26 453 41 397
1012 - Viandes de volailles 49 394 44 770 48 753 37 190 41 172
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 58 070 54 232 48 602 46 256 40 626
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 43 757 44 592 47 154 36 646 39 207
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 45 024 51 100 44 974 43 691 37 565
3240 - Jeux et jouets 46 899 42 559 44 556 33 088 35 084
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 44 087 49 280 44 344 44 108 39 172
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 38 012 41 568 43 225 34 931 36 588
1729 - Autres articles en papier ou en carton 41 165 44 358 41 064 38 183 34 889
2670 - Matériel optique et photographique 51 659 45 920 40 389 38 650 33 120
2841 - Machines de formage des métaux 42 281 50 471 40 101 42 770 32 399
2572 - Serrures et ferrures 39 685 41 694 38 810 36 606 33 722
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 35 554 26 940 35 757 21 785 30 602
2652 - Articles d'horlogerie 27 762 29 750 34 358 23 797 28 404
2431 - Barres étirées à froid 45 113 31 298 34 277 26 460 29 439
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 45 956 38 102 34 211 31 283 27 392
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 29 921 31 586 33 801 25 858 28 073
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 38 003 35 631 32 377 30 522 27 268
1105 - Bière 37 949 34 207 32 207 29 259 27 259
1393 - Tapis et moquettes 31 172 33 173 32 163 28 611 27 601
2314 - Fibres de verre 29 766 31 113 29 748 27 030 25 665
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 21 843 23 570 29 126 20 307 25 863
1320 - Tissus 36 530 35 140 29 073 30 398 24 332
2051 - Produits explosifs 25 197 19 222 27 105 16 593 24 476
1032 - Jus de fruits et légumes 24 303 25 037 26 374 21 657 22 994
2441 - Métaux précieux 5 655 13 252 25 718 10 038 22 503
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 31 568 28 683 25 641 23 567 20 525
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 11 923 19 574 25 128 16 674 22 228
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 24 399 26 865 24 841 23 458 21 434
2052 - Colles 27 333 24 008 24 131 20 466 20 589
2451 - Travaux de fonderie de fonte 22 407 16 270 23 833 14 554 22 117
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 21 008 19 361 22 992 15 205 18 836
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 20 905 18 045 21 348 15 703 19 007
1624 - Emballages en bois 19 117 24 649 21 158 20 275 16 785
2612 - Cartes électroniques assemblées 27 296 25 490 20 774 19 969 15 252
2312 - Verre plat travaillé 23 617 21 823 20 438 18 331 16 946
5811 - Édition de livres 17 911 20 897 20 084 17 787 16 974
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 20 770 19 381 20 044 16 323 16 985
1411 - Vêtements en cuir 15 490 18 722 18 816 15 920 16 014
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 29 267 18 818 18 738 15 420 15 341
2351 - Ciment 25 402 27 388 18 605 22 573 13 789
1711 - Pâte à papier 3 290 10 029 18 400 7 113 15 485
2571 - Articles de coutellerie 22 599 19 885 18 334 16 702 15 151
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 18 829 14 691 18 290 12 711 16 310
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 15 812 15 075 17 220 12 902 15 047
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 15 114 16 403 17 163 15 782 16 542
5819 - Autres activités d'édition 16 912 24 880 17 101 22 716 14 937
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 25 691 19 836 17 034 14 908 12 107
2443 - Plomb, zinc et étain 17 247 16 296 17 025 14 338 15 068
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 17 360 19 090 16 937 16 529 14 376
2432 - Feuillards laminés à froid 16 593 13 981 16 788 11 962 14 768
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 22 608 14 229 16 584 11 651 14 005
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 19 005 17 744 16 331 15 013 13 600
2011 - Gaz industriels 4 182 10 093 15 865 7 786 13 558
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 24 616 20 886 15 793 17 834 12 741
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 11 560 11 482 15 740 9 356 13 614
1723 - Articles de papeterie 20 238 19 602 15 702 17 445 13 546
2894 - Machines pour les industries textiles 9 399 8 125 15 402 6 811 14 087
2512 - Portes et fenêtres en métal 14 942 13 115 15 302 11 066 13 253
1724 - Papiers peints 16 338 18 476 15 115 15 945 12 584
2731 - Câbles de fibres optiques 14 649 9 471 14 749 7 307 12 585
3091 - Motocycles 15 622 13 490 14 721 11 263 12 493
3101 - Meubles de bureau et de magasin 19 875 15 990 14 622 13 810 12 442
2540 - Armes et munitions 15 357 13 671 14 621 11 555 12 505
0147 - Volailles vivantes et œufs 15 663 14 620 14 551 13 372 13 303
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 9 968 13 090 14 494 11 210 12 613
2849 - Autres machines-outils 11 725 14 909 14 402 13 263 12 756
3291 - Articles de brosserie 15 991 11 736 13 961 9 734 11 959
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 10 500 11 351 13 222 8 950 10 821
1396 - Autres textiles techniques et industriels 15 933 15 354 13 143 13 414 11 203
2320 - Produits réfractaires 17 775 13 023 12 662 11 135 10 774
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 11 683 13 164 12 460 11 246 10 543
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 8 947 6 739 12 149 5 842 11 251
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 11 701 13 314 12 103 11 139 9 927
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 734 1 116 11 185 1 003 11 072
2821 - Fours et brûleurs 11 059 14 464 11 031 12 768 9 335
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 11 259 11 814 10 759 10 457 9 402
3220 - Instruments de musique 12 175 10 388 10 370 8 645 8 628
3011 - Navires et structures flottantes 5 806 10 411 10 255 7 907 7 752
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 8 274 4 694 10 207 3 144 8 657
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 6 578 7 666 9 806 6 366 8 507
0119 - Autres cultures non permanentes 6 871 5 186 9 245 4 587 8 646
2331 - Carreaux et dalles en céramique 7 705 7 245 9 180 5 884 7 819
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 11 154 10 485 9 156 8 971 7 642
1310 - Fils et filés 6 981 8 011 8 632 6 686 7 307
2434 - Fils tréfilés à froid 6 934 8 683 8 576 7 658 7 552
2433 - Produits formés à froid ou pliés 5 188 7 866 8 562 6 761 7 457
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 8 712 9 073 8 554 7 800 7 281
1431 - Articles chaussants à mailles 8 200 8 597 8 521 6 912 6 836
2352 - Chaux et plâtre 6 810 8 226 8 250 7 218 7 242
2361 - Éléments en béton pour la construction 5 472 6 768 7 815 5 773 6 820
1073 - Pâtes alimentaires 8 737 8 916 7 664 7 652 6 401
2752 - Appareils ménagers non électriques 8 643 6 839 7 412 5 259 5 833
1399 - Autres textiles n.c.a. 5 245 5 309 7 293 4 396 6 380
0123 - Agrumes 6 801 7 526 6 986 5 738 5 198
0230 - Autres produits forestiers 8 617 7 912 6 984 7 220 6 292
3102 - Meubles de cuisine 7 808 6 677 6 655 5 490 5 468
1420 - Articles en fourrure 5 488 5 529 6 470 4 031 4 972
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 7 041 6 611 6 233 5 709 5 331
2311 - Verre plat 11 503 6 628 5 626 5 782 4 780
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 6 550 7 092 5 547 6 017 4 473
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 7 675 5 550 5 488 4 640 4 578
2365 - Fibre-ciment 3 979 4 514 5 125 3 662 4 273
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 3 673 5 297 4 985 4 447 4 135
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 4 753 5 872 4 759 4 649 3 535
1391 - Étoffes à maille 6 093 5 484 4 645 4 660 3 821
2391 - Produits abrasifs 4 658 4 553 4 452 3 894 3 793
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 4 272 3 133 4 137 2 722 3 725
2680 - Supports magnétiques et optiques 1 384 2 013 3 936 1 402 3 326
1394 - Ficelles, cordes et filets 4 653 4 310 3 774 3 710 3 174
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 3 983 4 979 3 678 4 116 2 815
2364 - Mortiers et bétons secs 2 533 3 329 3 540 2 999 3 210
0220 - Bois brut 3 869 3 703 3 475 2 777 2 548
2342 - Appareils sanitaires en céramique 6 199 4 813 3 213 4 138 2 539
1412 - Vêtements de travail 2 709 4 116 3 137 3 738 2 759
0127 - Plantes à boissons 3 373 2 263 2 978 1 901 2 616
1622 - Parquets assemblés 2 448 2 555 2 776 2 025 2 247
0729 - Autres minerais métalliques 2 371 2 550 2 590 2 036 2 075
1103 - Cidre et autres vins de fruits 2 586 1 982 2 384 1 745 2 146
2349 - Autres produits céramiques 2 506 1 784 2 132 1 576 1 924
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 1 964 2 251 2 074 2 064 1 887
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 1 368 1 851 1 918 1 679 1 747
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 2 297 2 568 1 912 2 100 1 444
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 1 936 1 934 1 879 1 699 1 645
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 889 1 712 1 800 1 374 1 461
3103 - Sommiers et matelas 1 663 2 124 1 651 1 768 1 295
0129 - Autres cultures permanentes 807 2 266 1 571 1 370 674
0510 - Houille 295 93 1 421 85 1 414
5814 - Édition de revues et périodiques 960 1 100 1 387 954 1 240
2891 - Machines pour la métallurgie 1 239 1 481 872 945 337
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 1 432 1 140 829 966 654
0121 - Raisin 612 704 722 675 693
7111 - Services d'architecture 658 177 650 63 536
1106 - Malt 61 425 526 304 405
0210 - Arbres forestiers et services des pépinières 88 361 509 282 430
5829 - Édition d'autres logiciels 355 816 421 667 272
2452 - Travaux de fonderie d'acier 369 372 358 338 323
7420 - Services photographiques 87 306 327 295 315
1813 - Travaux de préparation d'impression 519 334 245 302 213
0892 - Tourbe 644 345 153 345 153
3821 - Traitement et élimination des déchets non dangereux 0 0 83 0 83
0112 - Riz, non décortiqué 71 45 46 28 29
0710 - Minerais de fer 16 4 39 2 37
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins 29 20 36 20 36
0126 - Fruits oléagineux 179 43 34 38 29
0116 - Plantes textiles 12 18 11 16 8
1200 - Produits à base de tabac 69 103 10 101 9
3211 - Monnaies 89 14 7 12 6
0114 - Cannes à sucre 3 0 6 0 6
0146 - Porcins, vivants 0 6 6 0 0
5813 - Édition de journaux 5 4 5 4 5
0610 - Pétrole brut 1 3 2 3 2
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 0 0 2 0 2
0115 - Tabac brut 0 0 2 0 2
1910 - Produits de la cokéfaction 0 1 2 1 2
2363 - Béton prêt à l'emploi 7 3 1 3 1
2446 - Combustibles nucléaires traités 20 0 0 0 0
3521 - Gaz manufacturé 0 0 0 0 0
3700 - Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration 0 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut 224 35 0 35 0
0721 - Minerais d'uranium et de thorium 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 10 mois 2024 10 mois 2025
Total 26 116 512 26 841 226 26 345 924 22 080 115 21 584 807
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 3 146 504 3 619 958 3 620 776 2 946 182 2 947 000
2120 - Préparations pharmaceutiques 1 478 176 1 608 123 1 801 124 1 349 718 1 542 718
2910 - Véhicules automobiles 2 204 791 2 052 393 1 339 960 1 669 806 957 373
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 947 820 1 042 906 1 194 516 831 065 982 674
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 805 235 962 026 834 362 788 705 661 042
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 680 776 724 678 735 238 609 172 619 733
1101 - Boissons alcoolisées distillées 654 556 611 551 559 799 509 986 458 235
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 453 673 459 429 471 658 395 798 408 027
9003 - Création artistique 206 571 430 545 453 986 137 318 160 758
1051 - Produits laitiers et fromages 319 606 339 187 412 108 275 023 347 943
2053 - Huiles essentielles 338 847 375 667 392 278 326 729 343 340
Voir plus de produits
 
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 278 166 325 981 370 694 264 118 308 830
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 362 800 365 178 346 868 309 673 291 363
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 279 707 341 556 340 786 294 577 293 807
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 287 529 331 176 331 870 274 057 274 752
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 291 184 278 156 330 102 223 423 275 369
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 336 541 339 364 329 175 294 301 284 112
2110 - Produits pharmaceutiques de base 333 240 278 594 326 553 223 893 271 853
2822 - Matériel de levage et de manutention 319 610 321 815 319 969 270 796 268 950
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 279 530 268 659 308 650 221 020 261 011
2445 - Autres métaux non ferreux 274 204 282 427 298 416 230 254 246 243
2830 - Machines agricoles et forestières 476 946 337 069 291 340 300 189 254 460
2042 - Parfums et produits pour la toilette 258 394 274 281 278 757 227 382 231 858
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 330 454 276 750 259 780 241 428 224 458
2229 - Autres produits en matières plastiques 228 229 255 929 257 266 214 465 215 802
2630 - équipements de communication 261 690 208 995 255 800 169 387 216 192
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 175 611 224 833 254 530 184 430 214 127
1712 - Papier et carton 241 990 257 300 252 064 214 956 209 721
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 229 874 245 692 235 304 208 910 198 521
1920 - Produits du raffinage du pétrole 443 750 385 499 228 404 347 123 190 028
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 192 276 207 314 227 937 172 855 193 477
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 185 054 194 379 223 001 165 387 194 009
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 217 454 168 411 220 896 144 342 196 827
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 210 935 202 048 217 481 170 546 185 978
0610 - Pétrole brut 633 269 533 738 213 618 400 414 80 294
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 247 814 218 749 200 228 187 097 168 575
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 163 238 183 360 192 584 154 083 163 306
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 112 054 159 200 183 074 139 386 163 261
2592 - Emballages légers métalliques 149 835 176 274 177 856 154 170 155 752
2790 - Autres matériels électriques 163 839 166 743 173 929 140 052 147 238
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 297 041 237 119 170 928 209 124 142 932
1061 - Produits du travail des grains 174 199 184 292 170 197 156 038 141 943
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 164 159 164 936 165 829 140 268 141 161
2442 - Aluminium 121 714 140 568 164 731 118 612 142 775
3240 - Jeux et jouets 101 839 141 778 161 856 114 752 134 830
2813 - Autres pompes et compresseurs 118 850 128 642 150 445 107 945 129 748
5811 - Édition de livres 146 510 154 209 149 378 123 066 118 235
9102 - Services des musées 102 846 86 160 148 389 62 472 124 702
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 122 858 154 020 142 161 126 625 114 766
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 103 219 89 042 135 215 72 889 119 062
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 117 325 111 665 128 618 94 994 111 947
1084 - Condiments et assaisonnements 120 596 125 405 126 949 106 595 108 139
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 122 673 131 006 123 793 111 716 104 503
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 96 621 105 660 119 618 87 587 101 546
2222 - Emballages en matières plastiques 127 024 136 664 116 403 116 869 96 608
3012 - Bateaux de plaisance 68 842 94 404 115 145 87 736 108 477
2733 - Matériel d'installation électrique 82 286 82 427 108 277 67 732 93 583
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 84 062 110 549 106 286 92 863 88 601
1083 - Café et thé transformés 128 308 96 663 103 400 80 987 87 723
0147 - Volailles vivantes et œufs 69 088 107 087 101 891 94 407 89 211
2219 - Autres produits en caoutchouc 100 204 101 782 100 128 86 926 85 272
2740 - Appareils d'éclairage électrique 98 966 98 790 97 076 84 300 82 586
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 94 860 100 857 95 959 85 618 80 720
1085 - Plats préparés 84 225 101 824 95 800 86 786 80 762
1320 - Tissus 90 171 91 631 95 011 79 187 82 566
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 93 948 89 277 91 123 74 998 76 843
2720 - Piles et accumulateurs électriques 86 029 83 107 89 590 70 013 76 497
2814 - Autres articles de robinetterie 70 270 76 535 85 553 63 235 72 254
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 57 933 79 612 82 988 64 279 67 655
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 119 332 119 840 81 879 99 080 61 119
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 77 333 74 629 80 924 63 084 69 379
3511 - Électricité 282 046 51 627 76 277 27 096 51 746
2511 - Structures métalliques et parties de structures 46 029 67 511 74 894 57 733 65 115
3230 - Articles de sport 68 576 67 726 73 732 59 140 65 146
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 101 165 81 632 69 810 71 269 59 447
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 57 538 57 714 65 963 49 592 57 841
2670 - Matériel optique et photographique 58 385 55 731 65 036 43 760 53 066
3109 - Autres meubles 67 857 74 494 64 929 63 933 54 368
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 66 897 68 499 64 726 58 583 54 809
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 69 391 75 231 63 891 60 302 48 962
1091 - Aliments pour animaux de ferme 36 872 43 860 63 622 36 528 56 289
5819 - Autres activités d'édition 62 810 71 236 62 415 60 650 51 829
1013 - Produits à base de viande 70 856 61 495 59 256 52 050 49 810
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 52 529 51 466 58 540 45 027 52 101
2594 - Vis et boulons 55 441 59 553 56 479 49 892 46 818
1419 - Autres vêtements et accessoires 78 056 72 709 54 817 59 056 41 164
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 38 992 47 517 54 611 40 095 47 189
