Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 29 889 29 324 30 206 31 044 32 102 27 079 30 987 36 129 35 902 34 849
Import 45 527 45 029 46 963 47 775 48 560 45 222 51 638 57 702 55 709 54 817
Solde -15 638 -15 705 -16 757 -16 729 -16 459 -18 140 -20 652 -21 572 -19 806 -19 968
* Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 2 365 2 414 2 483 2 503 2 469 2 543 2 576 2 472 2 504 2 477 2 532 2 531
Import 3 609 3 661 3 793 3 784 3 793 3 780 3 776 3 676 3 867 4 095 3 792 3 841
Solde -1 244 -1 247 -1 309 -1 281 -1 325 -1 237 -1 200 -1 204 -1 363 -1 619 -1 260 -1 310
2016 Export 2 469 2 571 2 475 2 407 2 417 2 358 2 363 2 453 2 413 2 399 2 473 2 525
Import 3 780 3 867 3 749 3 663 3 727 3 699 3 786 3 731 3 692 3 710 3 741 3 876
Solde -1 312 -1 297 -1 273 -1 256 -1 310 -1 341 -1 423 -1 278 -1 279 -1 311 -1 268 -1 351
2017 Export 2 429 2 563 2 688 2 415 2 401 2 493 2 500 2 587 2 531 2 545 2 575 2 536
Import 3 918 3 757 3 693 3 804 3 855 3 992 4 018 4 001 4 031 3 922 3 940 4 114
Solde -1 489 -1 194 -1 005 -1 388 -1 455 -1 499 -1 519 -1 414 -1 501 -1 377 -1 365 -1 578
2018 Export 2 518 2 481 2 487 2 641 2 630 2 626 2 659 2 588 2 580 2 676 2 578 2 677
Import 4 032 3 764 3 907 3 939 4 000 4 007 3 973 4 092 3 905 4 095 4 052 4 054
Solde -1 514 -1 283 -1 420 -1 298 -1 370 -1 382 -1 314 -1 504 -1 326 -1 419 -1 474 -1 377
2019 Export 2 640 2 676 2 613 2 814 2 837 2 675 2 519 2 841 2 660 2 631 2 783 2 618
Import 3 907 4 125 4 264 4 103 4 064 4 026 3 830 4 014 4 223 4 131 4 111 3 963
Solde -1 267 -1 449 -1 650 -1 289 -1 227 -1 350 -1 311 -1 173 -1 564 -1 499 -1 328 -1 344
2020 Export 2 430 2 626 2 288 1 477 1 919 2 152 2 391 2 245 2 348 2 464 2 339 2 344
Import 3 993 3 818 3 401 2 736 3 373 3 850 4 023 3 910 3 736 3 850 4 128 4 180
Solde -1 563 -1 193 -1 113 -1 260 -1 454 -1 698 -1 631 -1 665 -1 388 -1 386 -1 789 -1 835
2021 Export 2 577 2 356 2 477 2 537 2 500 2 505 2 565 2 584 2 570 2 602 2 879 2 669
Import 4 195 4 353 4 250 4 348 4 220 4 155 4 201 4 343 4 206 4 304 4 248 4 740
Solde -1 617 -1 996 -1 773 -1 811 -1 720 -1 650 -1 636 -1 759 -1 636 -1 701 -1 369 -2 072
2022 Export 3 031 3 026 2 812 2 821 2 914 3 201 3 060 3 182 3 098 3 044 2 925 2 985
Import 4 590 4 632 4 650 4 666 4 737 4 925 4 771 5 117 5 109 4 994 4 878 4 577
Solde -1 559 -1 606 -1 838 -1 845 -1 823 -1 725 -1 711 -1 935 -2 011 -1 950 -1 954 -1 592
2023 Export 2 926 2 987 3 099 3 099 3 077 2 923 2 971 3 032 2 925 2 982 2 851 3 133
Import 4 857 4 592 4 715 4 662 4 903 4 661 4 716 4 540 4 598 4 584 4 563 4 454
Solde -1 931 -1 605 -1 616 -1 563 -1 827 -1 737 -1 745 -1 508 -1 673 -1 602 -1 712 -1 322
2024 Export 2 659 2 689 2 683                  
Import 4 458 4 489 4 432                  
Solde -1 799 -1 800 -1 749