Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : US - Etats-Unis

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 32 638 32 665 33 979 38 320 41 991 32 180 36 208 48 011 45 160 45 299
Import 34 984 36 205 35 506 36 617 39 217 30 881 34 042 61 376 52 009 51 440
Solde -2 343 -3 540 -1 524 1 706 2 773 1 299 2 164 -13 364 -6 850 -6 142
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 2 574 2 780 2 666 2 491 2 965 2 814 2 868 2 868 2 581 2 683 2 692 2 685
Import 2 821 2 899 2 916 3 141 3 215 2 974 2 768 2 832 2 817 2 856 2 820 2 776
Solde -247 -118 -250 -650 -250 -160 100 36 -237 -173 -128 -91
2016 Export 2 715 2 738 2 603 2 620 3 386 2 634 2 546 2 611 2 724 2 493 2 836 2 722
Import 2 866 3 204 3 422 2 975 2 903 2 708 3 035 2 850 2 805 3 128 3 097 3 134
Solde -151 -466 -819 -355 483 -74 -489 -239 -81 -635 -261 -413
2017 Export 2 753 2 783 2 731 2 781 2 828 2 512 2 919 2 974 3 146 2 718 3 008 3 108
Import 3 086 3 129 3 098 2 772 2 707 2 833 2 922 3 078 3 093 2 918 3 050 2 846
Solde -333 -346 -367 9 121 -320 -3 -104 52 -201 -42 262
2018 Export 2 603 2 734 4 526 2 918 2 781 2 948 3 058 3 299 2 895 4 118 3 109 3 388
Import 2 884 2 770 2 799 3 045 3 152 3 169 3 265 3 156 3 063 3 038 2 968 3 437
Solde -281 -36 1 727 -126 -371 -221 -207 143 -168 1 080 141 -50
2019 Export 3 432 3 357 3 547 3 603 3 768 3 706 4 000 3 584 3 512 3 441 3 156 3 119
Import 3 188 3 233 3 306 3 300 3 429 3 505 2 966 2 909 3 383 3 232 3 433 3 458
Solde 244 125 241 303 339 201 1 034 675 129 208 -277 -339
2020 Export 3 025 3 243 3 606 1 946 2 035 2 238 2 780 2 534 2 947 2 704 2 724 2 399
Import 3 604 3 603 3 143 2 060 2 139 1 989 2 436 2 410 2 408 2 480 2 387 2 283
Solde -579 -361 463 -113 -104 249 344 124 539 223 337 116
2021 Export 2 910 2 682 2 876 2 870 2 967 2 959 2 882 3 441 2 996 3 117 3 242 3 076
Import 2 491 2 499 2 611 2 627 2 604 2 816 2 738 2 786 2 875 3 074 3 000 3 662
Solde 419 182 265 243 363 143 144 654 120 43 242 -587
2022 Export 5 006 3 262 3 309 4 667 3 782 3 777 3 871 4 034 4 014 4 129 4 095 4 051
Import 3 736 4 794 4 711 4 901 4 931 5 325 5 161 5 697 6 377 4 927 5 404 5 205
Solde 1 269 -1 532 -1 401 -234 -1 148 -1 548 -1 290 -1 663 -2 363 -798 -1 309 -1 153
2023 Export 3 837 3 638 3 562 3 449 3 657 3 512 3 864 3 745 3 676 3 584 4 849 3 910
Import 4 924 4 590 3 809 4 167 4 239 4 122 4 463 4 130 4 263 4 342 4 321 4 980
Solde -1 087 -952 -247 -718 -581 -610 -599 -385 -587 -758 528 -1 070
2024 Export 3 692 3 838                    
Import 4 458 4 369                    
Solde -766 -531