Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 23 643 22 255 24 077 24 223 23 723 21 021 28 107 34 331 31 808 32 125
Import 24 811 22 976 24 998 26 048 25 063 21 969 29 060 39 440 30 814 29 886
Solde -1 165 -723 -915 -1 827 -1 339 -952 -955 -5 108 993 2 238
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 1 837 2 066 2 041 1 987 1 988 2 019 2 158 1 933 1 865 1 926 1 957 1 894
Import 2 081 2 021 2 041 2 007 2 107 2 093 2 157 2 175 2 044 2 074 2 090 1 970
Solde -244 44 1 -19 -118 -73 2 -242 -180 -147 -133 -76
2016 Export 1 988 2 007 1 724 1 824 1 653 1 705 1 859 1 893 1 815 1 880 1 913 1 977
Import 2 175 1 994 1 951 1 874 1 837 1 860 1 884 1 822 1 848 1 828 1 958 1 934
Solde -187 14 -227 -50 -184 -155 -25 71 -33 52 -44 43
2017 Export 1 849 1 919 2 016 2 034 2 119 2 053 2 030 1 961 2 094 1 997 1 952 2 111
Import 1 969 2 043 2 018 2 092 2 034 2 029 2 456 1 948 2 141 2 090 2 084 2 216
Solde -120 -124 -2 -57 84 23 -427 13 -47 -94 -131 -105
2018 Export 2 047 1 916 1 941 2 018 2 004 2 035 2 014 2 110 2 024 2 155 1 982 2 014
Import 2 146 2 103 1 996 2 147 2 203 2 200 2 204 2 271 2 184 2 303 2 177 2 160
Solde -99 -187 -55 -128 -199 -166 -191 -161 -160 -148 -195 -145
2019 Export 2 049 2 150 2 009 1 999 2 021 1 964 1 998 1 979 1 932 1 880 1 949 1 844
Import 2 195 2 143 2 108 2 109 2 168 2 165 2 008 2 087 2 078 2 084 2 010 1 954
Solde -146 7 -99 -109 -148 -201 -9 -108 -146 -204 -61 -110
2020 Export 1 860 1 924 1 824 1 702 1 522 1 592 1 635 1 641 1 717 1 688 1 963 1 997
Import 1 905 2 070 1 871 1 790 1 646 1 699 1 751 1 724 1 784 1 836 1 901 1 968
Solde -45 -147 -47 -88 -124 -107 -116 -84 -67 -148 62 29
2021 Export 1 994 1 950 2 188 2 100 2 215 2 690 2 106 2 306 2 453 2 668 2 625 2 819
Import 1 959 2 013 2 247 2 281 2 307 2 386 2 527 2 530 2 542 2 660 2 721 2 873
Solde 35 -63 -59 -180 -92 304 -421 -224 -89 8 -96 -54
2022 Export 2 805 2 671 2 724 2 996 2 822 3 148 3 071 3 297 2 607 2 908 2 661 2 516
Import 3 386 3 186 3 171 3 140 3 231 3 504 3 277 3 516 3 360 3 189 3 444 3 012
Solde -581 -516 -447 -145 -409 -356 -206 -218 -753 -281 -782 -495
2023 Export 2 591 2 710 2 683 2 368 2 797 2 954 3 084 2 604 2 656 2 279 2 587 2 564
Import 2 928 2 702 2 730 2 715 2 654 2 545 2 448 2 370 2 463 2 437 2 407 2 430
Solde -337 8 -47 -347 143 409 636 233 193 -157 179 134
2024 Export 2 632 2 948                    
Import 2 318 2 366                    
Solde 315 582