Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : QA - Qatar
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 2 730 1 817 1 997 3 029 3 839 1 523 976 901 1 504 1 536
Import 244 239 652 491 679 478 700 3 768 1 317 1 114
Solde 2 485 1 578 1 345 2 538 3 160 1 044 275 -2 867 187 422
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste QA - Qatar sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste QA - Qatar est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste QA - Qatar dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste QA - Qatar dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 836 379 54 809 ++ 88,84
A01Z - Produits de la culture ... 17 960 8 718 106,0 1,05
C25B - Produits de la chaudron... 3 040 570 433,2 0,28
J58Z - Produits de l’édition, ... 3 878 1 448 167,7 0,28
A03Z - Produits de la pêche et... 2 748 793 246,5 0,22
C28C - Machines-outils 2 934 1 317 122,8 0,18
C10F - Produits du travail des... 3 321 1 950 70,3 0,16
B08Z - Produits divers des ind... 1 376 108 ++ 0,14
C14Z - Articles d'habillement 41 674 40 738 2,3 0,11

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26E - Appareils de mesure, d'... 109 328 153 358 -28,7 -5,00
C20B - Parfums, cosmétiques et... 66 987 82 969 -19,3 -1,82
C29A - Produits de la construc... 25 425 36 617 -30,6 -1,27
C26C - Téléphones et équipemen... 21 282 30 077 -29,2 -1,00
C11Z - Boissons 30 039 36 900 -18,6 -0,78
C23B - Matériaux de constructi... 5 266 11 371 -53,7 -0,69
J59Z - CD et DVD enregistrés 3 628 8 429 -57,0 -0,55
C32A - Articles de joaillerie ... 34 083 37 914 -10,1 -0,44
C31Z - Meubles 5 118 8 692 -41,1 -0,41
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 393 3 563 -89,0 -0,36
C25E - Coutellerie, outillage,... 17 920 21 083 -15,0 -0,36

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 829 296 3 222 498 -74,3 -272,03
C19Z - Produits pétroliers raf... 179 907 463 125 -61,2 -32,19
C20A - Produits chimiques de b... 96 573 113 401 -14,8 -1,91
C26E - Appareils de mesure, d'... 152 5 333 -97,2 -0,59
C20C - Produits chimiques dive... 3 4 759 -99,9 -0,54
C24B - Métaux non ferreux 399 1 904 -79,1 -0,17
C26C - Téléphones et équipemen... 41 895 -95,4 -0,10
C28A - Machines et équipements... 648 1 400 -53,7 -0,09
C32C - Articles de sport, jeux... 1 340 1 700 -21,2 -0,04
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 320 561 -42,9 -0,03
C29A - Produits de la construc... 215 439 -51,1 -0,03
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)