Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : AR - Argentine
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 294 1 139 956 788 633 620 782 860 882 813
Import 441 448 370 388 399 418 502 628 386 369
Solde 853 692 585 401 234 203 280 231 496 443
* Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2023 à mars 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste AR - Argentine sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste AR - Argentine est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 33 846 4 261 694,3 3,31
C30C - Produit de la construct... 21 241 963 ++ 2,27
C29A - Produits de la construc... 116 379 99 851 16,6 1,85
A01Z - Produits de la culture ... 9 284 6 589 40,9 0,30
C26A - Composants et cartes él... 3 090 820 276,9 0,25
C23B - Matériaux de constructi... 6 558 5 213 25,8 0,15
C26G - Matériels optique et ph... 2 040 815 150,4 0,14
C28B - Machines agricoles et f... 3 239 2 055 57,6 0,13
C26F - Équipements électromédi... 2 743 1 650 66,3 0,12
C27B - Matériel électrique 21 950 20 860 5,2 0,12
C28C - Machines-outils 1 820 880 106,7 0,11

... des importations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 29 593 21 185 39,7 0,94
C19Z - Produits pétroliers raf... 2 717 1 ++ 0,30
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 2 028 238 751,6 0,20

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 132 675 178 627 -25,7 -5,15
C20C - Produits chimiques dive... 50 447 75 721 -33,4 -2,83
C20A - Produits chimiques de b... 57 873 80 694 -28,3 -2,56
C20B - Parfums, cosmétiques et... 59 577 81 476 -26,9 -2,45
C28D - Machines diverses d'usa... 22 105 29 998 -26,3 -0,88
C29B - Équipements pour automo... 86 198 93 991 -8,3 -0,87
C32B - Instruments à usage méd... 9 240 15 274 -39,5 -0,68
C28A - Machines et équipements... 64 261 70 157 -8,4 -0,66
C16Z - Bois, articles en bois 6 098 8 662 -29,6 -0,29
C11Z - Boissons 5 067 7 138 -29,0 -0,23
C24B - Métaux non ferreux 1 526 3 389 -55,0 -0,21

... des importations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 73 409 257 699 -71,5 -20,65
C10B - Préparations et conserv... 37 336 79 774 -53,2 -4,75
A01Z - Produits de la culture ... 54 959 79 007 -30,4 -2,69
C20A - Produits chimiques de b... 22 799 30 474 -25,2 -0,86
C11Z - Boissons 35 360 40 347 -12,4 -0,56
C10A - Viande et produits à ba... 16 290 21 074 -22,7 -0,54
C10C - Produits à base de frui... 56 437 60 162 -6,2 -0,42
C26E - Appareils de mesure, d'... 2 119 4 403 -51,9 -0,26
C32B - Instruments à usage méd... 5 656 6 784 -16,6 -0,13
C24A - Produits sidérurgiques ... 3 489 4 432 -21,3 -0,11
C10H - Produits alimentaires d... 418 1 128 -62,9 -0,08
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Données brutes (milliers d'euros)