millions d'euros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 981 | 1 661 | 1 401 | 1 239 | 1 111 | 1 165 | 1 223 | 1 152 | 1 104 | 1 080 |
Import | 3 075 | 3 586 | 3 726 | 3 714 | 3 419 | 3 582 | 3 409 | 3 403 | 3 281 | 3 442 |
Solde | -2 093 | -1 925 | -2 325 | -2 475 | -2 309 | -2 417 | -2 187 | -2 251 | -2 176 | -2 362 |
* Cumul de novembre 2018 à octobre 2019 |
Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 28 002 | 16 853 | 66,2 | 0,98 |
DE - Allemagne | 124 428 | 114 217 | 8,9 | 0,89 |
IE - Irlande | 20 537 | 12 236 | 67,8 | 0,73 |
JP - Japon | 11 668 | 5 885 | 98,3 | 0,51 |
ZA - Afrique du Sud | 5 650 | 428 | ns | 0,46 |
CN - Chine | 12 044 | 6 956 | 73,1 | 0,45 |
KR - Corée du Sud | 6 012 | 4 073 | 47,6 | 0,17 |
ES - Espagne | 193 426 | 191 893 | 0,8 | 0,13 |
US - Etats-Unis | 39 729 | 38 224 | 3,9 | 0,13 |
SD - Soudan | 2 025 | 736 | 175,2 | 0,11 |
PL - Pologne | 10 502 | 9 629 | 9,1 | 0,08 |
Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BR - Brésil | 649 073 | 561 553 | 15,6 | 2,68 |
AR - Argentine | 108 156 | 64 785 | 66,9 | 1,33 |
ID - Indonésie | 98 027 | 58 351 | 68,0 | 1,21 |
RU - Russie | 42 767 | 4 086 | 946,7 | 1,18 |
UA - Ukraine | 211 910 | 176 971 | 19,7 | 1,07 |
PY - Paraguay | 22 216 | 7 314 | 203,8 | 0,46 |
DE - Allemagne | 201 918 | 189 879 | 6,3 | 0,37 |
GB - Royaume-Uni | 50 523 | 41 186 | 22,7 | 0,29 |
MA - Maroc | 32 856 | 25 799 | 27,4 | 0,22 |
BE - Belgique | 523 490 | 516 515 | 1,4 | 0,21 |
TR - Turquie | 6 050 | 1 382 | 337,7 | 0,14 |
Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 117 474 | 149 604 | -21,5 | -2,82 |
NL - Pays-Bas | 94 014 | 118 705 | -20,8 | -2,16 |
IT - Italie | 59 755 | 78 732 | -24,1 | -1,66 |
NO - Norvège | 5 420 | 15 589 | -65,2 | -0,89 |
BE - Belgique | 188 848 | 196 241 | -3,8 | -0,65 |
TR - Turquie | 2 331 | 9 053 | -74,2 | -0,59 |
DZ - Algérie | 6 663 | 9 804 | -32,0 | -0,28 |
IL - Israël | 983 | 4 034 | -75,6 | -0,27 |
SN - Sénégal | 294 | 2 621 | -88,8 | -0,20 |
PT - Portugal | 18 589 | 20 887 | -11,0 | -0,20 |
TN - Tunisie | 4 130 | 6 289 | -34,3 | -0,19 |
Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 522 457 | 568 057 | -8,0 | -1,39 |
NG - Nigéria | 2 | 17 789 | -100,0 | -0,54 |
BG - Bulgarie | 4 932 | 20 649 | -76,1 | -0,48 |
IT - Italie | 136 686 | 148 055 | -7,7 | -0,35 |
NL - Pays-Bas | 315 600 | 325 548 | -3,1 | -0,30 |
TN - Tunisie | 41 664 | 51 528 | -19,1 | -0,30 |
PH - Philippines | 11 591 | 20 879 | -44,5 | -0,28 |
FR - France | 12 841 | 18 364 | -30,1 | -0,17 |
PL - Pologne | 12 737 | 15 945 | -20,1 | -0,10 |
PE - Pérou | 8 034 | 11 123 | -27,8 | -0,09 |
HN - Honduras | 5 275 | 8 357 | -36,9 | -0,09 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 193 426 | 17,9 |
BE - Belgique | 188 848 | 17,5 |
DE - Allemagne | 124 428 | 11,5 |
GB - Royaume-Uni | 117 474 | 10,9 |
NL - Pays-Bas | 94 014 | 8,7 |
IT - Italie | 59 755 | 5,5 |
US - Etats-Unis | 39 729 | 3,7 |
CH - Suisse | 28 002 | 2,6 |
MA - Maroc | 25 532 | 2,4 |
IE - Irlande | 20 537 | 1,9 |
PT - Portugal | 18 589 | 1,7 |
CN - Chine | 12 044 | 1,1 |
JP - Japon | 11 668 | 1,1 |
Autres pays | 145 562 | 13,5 |
Total | 1 079 608 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BR - Brésil | 649 073 | 18,9 |
BE - Belgique | 523 490 | 15,2 |
ES - Espagne | 522 457 | 15,2 |
NL - Pays-Bas | 315 600 | 9,2 |
UA - Ukraine | 211 910 | 6,2 |
DE - Allemagne | 201 918 | 5,9 |
IN - Inde | 178 832 | 5,2 |
IT - Italie | 136 686 | 4,0 |
AR - Argentine | 108 156 | 3,1 |
ID - Indonésie | 98 027 | 2,8 |
GB - Royaume-Uni | 50 523 | 1,5 |
RU - Russie | 42 767 | 1,2 |
TN - Tunisie | 41 664 | 1,2 |
Autres pays | 360 532 | 10,5 |
Total | 3 441 634 | 100 |