Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En CPF > Résultat pour le poste CPF
Données produits en CPF : 1102 - Vins de raisin
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations
  Année 2024 Année 2025 12 derniers mois 7 mois 2025 7 mois 2026
Total 11 707 120 11 199 923 11 057 045 6 624 077 6 481 210
US - Etats-Unis 2 364 740 1 918 576 1 843 111 1 266 913 1 191 448
GB - Royaume-Uni 1 484 202 1 454 964 1 484 233 820 466 849 734
DE - Allemagne 778 431 769 436 724 708 442 030 397 302
JP - Japon 634 487 630 022 627 212 363 430 360 620
BE - Belgique 648 786 645 436 625 185 360 111 339 860
CA - Canada 469 748 498 498 479 465 301 253 282 220
CH - Suisse 469 096 491 595 455 210 299 708 263 323
NL - Pays-Bas 437 727 439 860 431 879 256 195 248 214
SG - Singapour 410 051 402 215 422 755 253 567 274 108
HK - Hong Kong 309 967 333 870 362 998 186 558 215 686
Voir plus de pays
 
IT - Italie 346 173 326 678 344 707 162 878 180 907
CN - Chine 350 019 279 498 300 139 173 937 194 578
SE - Suède 241 856 253 023 258 517 157 536 163 030
ES - Espagne 209 971 242 231 256 298 139 749 153 816
AU - Australie 191 370 230 398 220 572 138 908 129 081
DK - Danemark 198 562 203 709 209 327 117 033 122 651
KR - Corée du Sud 171 385 150 486 151 001 89 068 89 583
AE - Emirats Arabes Unis 185 014 147 205 126 916 72 326 52 037
PL - Pologne 93 018 104 551 98 090 54 542 48 081
TW - Taïwan 108 140 90 300 85 642 53 976 49 317
IE - Irlande 84 129 86 837 84 817 45 595 43 574
NO - Norvège 71 107 75 400 77 502 44 339 46 441
TH - Thaïlande 58 625 59 273 60 601 30 499 31 827
AT - Autriche 75 680 67 996 60 505 41 096 33 605
LU - Luxembourg 160 192 111 315 56 744 86 140 31 568
BR - Brésil 49 982 50 210 51 461 29 841 31 092
MX - Mexique 48 586 49 381 50 470 28 230 29 319
ZA - Afrique du Sud 38 719 40 673 47 882 22 956 30 166
PT - Portugal 37 877 42 320 45 711 23 493 26 884
LT - Lituanie 40 902 44 185 45 617 21 529 22 961
LV - Lettonie 44 021 42 436 44 703 20 883 23 149
FI - Finlande 41 681 40 798 42 417 24 680 26 299
CZ - République tchèque 40 776 40 904 39 100 21 703 19 899
CI - Côte Ivoire 33 302 35 745 38 614 18 020 20 889
MO - Macao 22 369 31 666 36 925 15 179 20 438
GR - Grèce 35 393 33 148 34 970 22 022 23 844
EE - Estonie 30 557 34 009 32 261 19 905 18 158
NZ - Nouvelle Zélande 24 915 31 430 31 391 18 280 18 241
IL - Israël 26 466 26 040 30 590 15 197 19 747
PA - Panama 31 800 32 058 29 298 23 349 20 590
UA - Ukraine 24 362 27 438 27 923 14 436 14 921
MA - Maroc 23 043 27 777 25 499 18 110 15 832
CM - Cameroun 23 150 25 987 24 674 15 446 14 133
MY - Malaysia 18 895 21 116 21 306 10 754 10 943
NG - Nigéria 21 488 20 098 21 076 10 188 11 167
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre 14 188 16 907 21 053 7 533 11 679
VN - Vietnam 21 268 20 973 19 725 11 982 10 734
RO - Roumanie 19 185 21 718 19 620 11 890 9 792
BL - Saint Barthelemy 11 770 16 690 17 785 7 834 8 929
TR - Turquie 17 052 13 948 17 073 8 344 11 469
BG - Bulgarie 13 478 16 014 15 228 9 536 8 750
KH - Cambodge 14 197 15 656 13 341 8 414 6 099
PF - Polynésie française 14 011 13 926 13 069 7 804 6 947
GA - Gabon 15 804 14 236 12 749 7 787 6 300
MU - Maurice 12 348 11 873 11 834 5 952 5 914
NC - Nouvelle Calédonie 12 706 11 252 11 598 6 588 6 934
CG - Congo 9 210 10 764 11 281 5 860 6 376
RU - Russie 6 736 9 201 11 031 3 271 5 101
UY - Uruguay 8 080 8 639 10 998 4 666 7 024
HR - Croatie 10 110 10 261 10 960 7 104 7 804
CY - Chypre 11 438 10 843 10 796 6 762 6 716
TG - Togo 11 657 11 433 10 121 5 641 4 329
PH - Philippines 10 194 12 084 9 836 8 215 5 967
SK - Slovaquie 7 902 7 966 8 922 4 617 5 574
QA - Qatar 27 497 17 320 8 874 12 161 3 715
GH - Ghana 8 506 8 503 8 753 4 689 4 939
HU - Hongrie 8 627 9 623 8 686 5 539 4 602
XS - Serbie 10 143 9 655 8 541 4 995 3 881
MT - Malte 9 068 8 647 8 532 5 504 5 389
MV - Maldives 7 938 8 309 8 457 4 575 4 723
CO - Colombie 5 977 6 887 7 658 3 948 4 719
DO - République dominicaine 10 103 6 819 6 977 3 479 3 636
ID - Indonésie 7 732 6 482 6 588 3 019 3 125
BY - Bélarus 6 672 6 386 6 316 3 362 3 292
SI - Slovénie 5 608 6 063 5 821 3 479 3 237
BF - Burkina Faso 5 000 6 446 5 625 3 805 2 984
BJ - Bénin 4 974 5 143 5 497 2 481 2 835
LB - Liban 4 463 6 740 5 402 4 219 2 882
GE - Géorgie 2 765 2 801 5 055 1 143 3 397
IN - Inde 3 347 5 020 4 896 2 412 2 288
IS - Islande 5 210 4 508 4 726 2 541 2 759
BM - Bermudes 5 212 4 730 4 151 2 592 2 013
AR - Argentine 4 084 3 505 4 108 2 239 2 842
MN - Mongolie 4 196 3 882 4 099 2 423 2 640
SN - Sénégal 4 164 4 528 4 020 2 913 2 405
KY - Iles Cayman 4 027 3 213 3 870 1 715 2 373
ET - Ethiopie 2 906 3 638 3 864 1 881 2 106
PY - Paraguay 3 800 2 211 3 731 815 2 335
BS - Bahamas 4 139 3 428 3 655 2 405 2 632
GN - Guinée 1 543 2 338 3 565 929 2 157
KE - Kenya 2 188 3 179 3 396 1 502 1 719
BH - Bahreïn 3 744 2 849 3 280 1 720 2 152
AD - Andorre 2 503 3 305 3 192 1 682 1 570
BB - La Barbade 3 490 2 996 3 177 1 508 1 689
SC - Seychelles 3 439 3 436 2 969 1 554 1 088
TC - Iles Turks et Caicos 3 460 2 120 2 480 1 395 1 755
AL - Albanie 2 361 2 594 2 442 1 163 1 011
QU - Pays NDA 1 027 1 251 2 356 592 1 697
LK - Sri Lanka 1 665 2 181 2 303 1 169 1 291
ME - Monténégro 2 697 2 417 2 294 2 034 1 910
CR - Costa Rica 2 676 1 970 2 015 1 145 1 190
AO - Angola 1 133 1 498 2 008 401 911
MD - Moldova 2 327 1 776 1 938 1 066 1 228
IQ - Irak 2 010 2 008 1 926 521 439
SX - Saint Martin (partie néerlandaise) 2 229 1 650 1 776 951 1 077
RW - Rwanda 1 273 1 316 1 679 767 1 130
CL - Chili 2 486 1 222 1 634 570 982
KZ - Kazakhstan 723 1 309 1 577 635 903
AG - Antigua et Barbuda 1 997 1 608 1 568 801 762
AM - Arménie 1 519 1 514 1 492 629 608
EC - Equateur 1 885 1 057 1 463 488 895
PE - Pérou 2 423 1 426 1 412 800 786
MG - Madagascar 1 356 1 347 1 323 633 609
GQ - Guinée équatoriale 720 1 086 1 199 639 752
LC - Sainte Lucie 1 279 989 1 116 530 658
HT - Haïti 1 277 1 310 978 787 455
LR - Libéria 149 227 971 122 866
VI - Iles vierges des USA 755 688 968 390 670
TN - Tunisie 628 686 960 288 562
EG - Egypte 616 933 934 672 673
OM - Oman 795 498 903 338 743
ML - Mali 635 965 901 408 344
UG - Ouganda 621 845 887 320 363
BA - Bosnie-Herzégovine 889 910 854 516 460
LA - Laos 981 1 269 846 764 342
PM - St Pierre et Miquelon 787 876 809 479 412
NP - Népal 403 598 782 248 433
JO - Jordanie 723 809 721 511 424
CF - République centrafricaine 673 732 717 325 310
TD - Tchad 683 755 679 485 409
SV - El Salvador 592 649 664 459 474
VG - Iles vierges britanniques 858 694 655 449 410
FJ - Fidji 777 816 622 406 211
GT - Guatemala 1 343 832 614 666 448
AW - Aruba 1 023 595 604 304 313
GI - Gibraltar 540 490 593 246 349
TZ - Tanzanie 540 583 579 395 391
JM - Jamaïque 1 388 1 096 572 736 212
TT - Trinité et Tobago 1 234 808 500 549 241
VC - St Vincent 385 457 471 232 246
MK - Ancienne république yougoslave de Macédoine 1 085 719 432 539 252
CW - Curaçao 848 500 415 323 238
NE - Niger 190 426 370 230 175
VU - Vanuatu 308 280 363 157 240
HN - Honduras 458 503 349 267 113
BI - Burundi 529 332 342 177 186
VE - Venezuela 344 283 336 102 155
UZ - Ouzbékistan 1 885 704 326 544 167
AZ - Azerbaïdjan 2 002 979 316 757 94
KG - Kirghistan 1 120 531 308 326 103
GD - Grenade 232 305 276 144 115
DJ - Djibouti 367 420 237 271 88
WF - Iles Wallis et Futuna 415 176 236 99 159
SL - Sierra Leone 219 205 224 63 82
SR - Surinam 521 331 212 276 157
GU - Guam 217 359 209 315 165
KN - St Cristophe et Nevis 188 158 174 68 84
MM - Birmanie 466 132 164 45 77
LI - Liechtenstein 117 137 149 92 104
BT - Bhoutan 535 529 148 470 89
DZ - Algérie 612 218 147 136 65
NI - Nicaragua 92 119 147 91 120
XK - Kosovo 75 144 144 82 82
MZ - Mozambique 106 168 141 81 54
TJ - Tadjikistan 180 166 136 66 35
MR - Mauritanie 127 113 112 54 52
BZ - Belize 109 128 111 103 86
AI - Anguilla 430 104 104 0 0
NA - Namibie 75 82 101 27 46
ZW - Zimbabwe 46 67 90 5 28
GY - Guyana 83 117 88 98 69
PK - Pakistan 67 141 88 105 52
MH - Iles Marshall 0 0 81 0 81
CU - Cuba 628 276 81 221 26
DM - Dominique 142 59 66 24 31
BD - Bangladesh 36 13 59 13 59
SM - Saint-Marin 0 25 56 20 51
CV - Cap Vert 50 55 53 12 11
ZM - Zambie 15 45 49 5 9
SD - Soudan 0 44 48 44 48
BQ - Bonaire St Eustache Saba 10 17 48 3 34
KM - Comores 31 17 28 8 19
SA - Arabie Saoudite 23 0 25 0 25
GM - Gambie 11 14 24 12 22
MP - Iles Mariannes du Nord 22 0 22 0 22
TF - Terres australes françaises 26 19 20 6 7
MS - Montserrat 0 20 20 0 0
GW - Guinée Bissau 0 0 19 0 19
IR - Iran 60 427 17 410 0
SB - Iles Salomon 43 0 6 0 6
PW - Palau 0 0 5 0 5
TM - Turkménistan 10 6 5 3 3
PG - Papouasie Nouvelle Guinée 4 3 3 0 0
BN - Brunei 25 3 3 0 0
BW - Botswana 0 2 2 0 0
ST - Sâo Tomé 5 2 2 1 0
SO - Somalie 0 0 0 0 0
FK - Iles Falkland 34 0 0 0 0
BO - Bolivie 156 0 0 0 0
FO - Iles Féroé 0 0 0 0 0
GL - Groënland 0 51 0 51 0
SY - Syrie 41 0 0 0 0
KW - Koweit 0 24 0 24 0
PS - Territoire palestinien occupé 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux pays
Importations
  Année 2024 Année 2025 12 derniers mois 7 mois 2025 7 mois 2026
Total 912 429 886 210 845 275 510 412 469 478
IT - Italie 230 353 228 891 230 772 137 388 139 269
ES - Espagne 238 795 231 857 214 026 140 440 122 609
PT - Portugal 88 066 89 912 86 788 53 195 50 072
US - Etats-Unis 88 277 65 592 72 278 16 894 23 579
QU - Pays NDA 67 185 79 943 61 778 58 276 40 111
FR - France 32 413 34 406 34 069 19 772 19 434
DE - Allemagne 25 040 27 521 28 399 15 483 16 360
CL - Chili 26 695 26 781 22 236 12 223 7 679
NZ - Nouvelle Zélande 23 936 19 077 16 921 10 494 8 338
ZA - Afrique du Sud 22 118 16 565 15 309 8 968 7 712
Voir plus de pays
 
AU - Australie 13 200 12 111 11 443 6 994 6 326
AR - Argentine 10 810 10 465 10 982 5 404 5 921
HU - Hongrie 9 856 8 239 7 894 4 801 4 457
BE - Belgique 4 006 4 241 5 511 2 071 3 341
IL - Israël 5 082 4 552 5 167 2 814 3 429
GR - Grèce 3 886 4 002 4 095 401 495
LB - Liban 2 325 2 274 2 437 1 204 1 366
MA - Maroc 4 142 3 327 2 011 3 001 1 686
MD - Moldova 1 260 1 386 1 720 1 083 1 417
NL - Pays-Bas 768 1 956 1 450 821 314
AT - Autriche 1 618 1 923 1 317 1 145 539
CH - Suisse 1 261 1 353 1 305 707 659
GB - Royaume-Uni 1 174 1 113 1 191 484 563
DK - Danemark 1 552 1 272 776 869 374
AM - Arménie 575 593 681 309 397
GE - Géorgie 471 789 611 530 353
TR - Turquie 506 385 483 270 368
CN - Chine 1 607 668 459 621 412
CY - Chypre 366 293 340 249 296
DZ - Algérie 213 443 287 371 215
LU - Luxembourg 201 282 268 85 71
RO - Roumanie 294 261 247 130 117
SE - Suède 1 928 1 533 238 1 468 173
IN - Inde 472 283 192 283 192
MX - Mexique 92 230 184 53 7
JP - Japon 157 201 167 153 118
IE - Irlande 89 156 152 40 36
FI - Finlande 126 193 136 117 60
TN - Tunisie 27 73 127 0 54
XS - Serbie 79 65 119 53 107
PE - Pérou 112 182 100 179 97
SG - Singapour 34 2 83 1 81
UY - Uruguay 27 17 65 9 57
CA - Canada 34 77 61 53 36
BA - Bosnie-Herzégovine 66 62 53 30 21
MK - Ancienne république yougoslave de Macédoine 50 29 51 11 34
SI - Slovénie 143 49 44 14 8
SK - Slovaquie 0 49 44 5 0
SM - Saint-Marin 0 7 29 0 23
BG - Bulgarie 125 21 28 10 18
BR - Brésil 67 25 25 18 18
BO - Bolivie 41 0 23 0 23
PS - Territoire palestinien occupé 15 31 16 15 0
LT - Lituanie 0 12 16 0 4
CZ - République tchèque 12 10 13 0 3
HR - Croatie 23 14 8 13 6
SX - Saint Martin (partie néerlandaise) 3 1 8 0 7
PL - Pologne 326 239 6 233 0
KR - Corée du Sud 7 2 6 0 4
PF - Polynésie française 16 4 5 3 4
HK - Hong Kong 43 39 4 38 3
LV - Lettonie 20 19 4 15 0
AZ - Azerbaïdjan 4 2 2 0 1
NO - Norvège 71 35 2 34 1
UA - Ukraine 5 2 2 1 1
DO - République dominicaine 11 3 2 1 0
MU - Maurice 27 3 2 2 0
BL - Saint Barthelemy 1 1 1 1 0
HT - Haïti 1 1 1 0 0
CV - Cap Vert 0 1 1 0 0
CF - République centrafricaine 0 1 1 0 0
GN - Guinée 0 0 1 0 1
MT - Malte 0 1 1 0 0
TW - Taïwan 5 4 1 4 1
VN - Vietnam 0 0 0 0 0
VU - Vanuatu 0 0 0 0 0
NC - Nouvelle Calédonie 14 0 0 0 0
PM - St Pierre et Miquelon 0 0 0 0 0
TF - Terres australes françaises 0 0 0 0 0
WF - Iles Wallis et Futuna 0 0 0 0 0
TH - Thaïlande 6 0 0 0 0
KH - Cambodge 0 0 0 0 0
PG - Papouasie Nouvelle Guinée 0 0 0 0 0
PH - Philippines 0 0 0 0 0
PK - Pakistan 0 0 0 0 0
PW - Palau 0 0 0 0 0
SB - Iles Salomon 0 0 0 0 0
ID - Indonésie 4 2 0 2 0
FJ - Fidji 0 0 0 0 0
GU - Guam 0 0 0 0 0
BD - Bangladesh 0 0 0 0 0
BN - Brunei 0 0 0 0 0
BT - Bhoutan 0 0 0 0 0
LA - Laos 0 0 0 0 0
LK - Sri Lanka 1 1 0 1 0
MH - Iles Marshall 0 3 0 3 0
MM - Birmanie 0 0 0 0 0
MN - Mongolie 0 0 0 0 0
MO - Macao 0 0 0 0 0
MP - Iles Mariannes du Nord 0 0 0 0 0
MV - Maldives 0 0 0 0 0
MY - Malaysia 0 0 0 0 0
NP - Népal 0 0 0 0 0
ME - Monténégro 35 0 0 0 0
IS - Islande 0 0 0 0 0
FO - Iles Féroé 0 0 0 0 0
KG - Kirghistan 0 0 0 0 0
KZ - Kazakhstan 0 0 0 0 0
LI - Liechtenstein 0 0 0 0 0
AD - Andorre 0 3 0 3 0
AL - Albanie 1 0 0 0 0
BY - Bélarus 0 0 0 0 0
EE - Estonie 0 0 0 0 0
GI - Gibraltar 0 0 0 0 0
GL - Groënland 25 22 0 22 0
GQ - Guinée équatoriale 0 0 0 0 0
GW - Guinée Bissau 0 0 0 0 0
KE - Kenya 1 0 0 0 0
KM - Comores 0 0 0 0 0
LR - Libéria 0 0 0 0 0
EG - Egypte 1 0 0 0 0
ET - Ethiopie 0 0 0 0 0
GA - Gabon 0 0 0 0 0
GH - Ghana 0 0 0 0 0
GM - Gambie 0 0 0 0 0
CG - Congo 0 0 0 0 0
CI - Côte Ivoire 0 0 0 0 0
CM - Cameroun 0 0 0 0 0
DJ - Djibouti 0 0 0 0 0
RU - Russie 0 0 0 0 0
UZ - Ouzbékistan 0 0 0 0 0
XK - Kosovo 1 0 0 0 0
AO - Angola 0 0 0 0 0
BF - Burkina Faso 0 0 0 0 0
BI - Burundi 0 0 0 0 0
BJ - Bénin 0 0 0 0 0
BW - Botswana 0 0 0 0 0
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre 0 0 0 0 0
TJ - Tadjikistan 0 0 0 0 0
TM - Turkménistan 0 0 0 0 0
JM - Jamaïque 0 0 0 0 0
KN - St Cristophe et Nevis 0 0 0 0 0
KY - Iles Cayman 0 0 0 0 0
LC - Sainte Lucie 0 0 0 0 0
MS - Montserrat 0 0 0 0 0
BS - Bahamas 0 0 0 0 0
BZ - Belize 0 0 0 0 0
NI - Nicaragua 0 0 0 0 0
PA - Panama 0 0 0 0 0
VC - St Vincent 0 0 0 0 0
VE - Venezuela 0 0 0 0 0
VG - Iles vierges britanniques 0 0 0 0 0
VI - Iles vierges des USA 0 0 0 0 0
AE - Emirats Arabes Unis 0 2 0 2 0
BH - Bahreïn 0 0 0 0 0
TC - Iles Turks et Caicos 1 0 0 0 0
TT - Trinité et Tobago 0 0 0 0 0
OM - Oman 0 0 0 0 0
QA - Qatar 0 0 0 0 0
SA - Arabie Saoudite 24 0 0 0 0
SY - Syrie 0 0 0 0 0
PY - Paraguay 0 0 0 0 0
SR - Surinam 0 0 0 0 0
SV - El Salvador 0 0 0 0 0
IQ - Irak 0 0 0 0 0
IR - Iran 0 0 0 0 0
JO - Jordanie 0 0 0 0 0
KW - Koweit 0 0 0 0 0
BM - Bermudes 0 0 0 0 0
BQ - Bonaire St Eustache Saba 0 0 0 0 0
TZ - Tanzanie 0 0 0 0 0
UG - Ouganda 0 0 0 0 0
AW - Aruba 0 0 0 0 0
BB - La Barbade 0 0 0 0 0
EC - Equateur 0 0 0 0 0
FK - Iles Falkland 0 0 0 0 0
GD - Grenade 0 0 0 0 0
GT - Guatemala 0 0 0 0 0
GY - Guyana 0 0 0 0 0
HN - Honduras 0 0 0 0 0
CO - Colombie 0 2 0 2 0
CR - Costa Rica 0 0 0 0 0
CU - Cuba 0 0 0 0 0
CW - Curaçao 0 0 0 0 0
DM - Dominique 4 0 0 0 0
MZ - Mozambique 0 0 0 0 0
NA - Namibie 0 0 0 0 0
NE - Niger 0 0 0 0 0
NG - Nigéria 0 0 0 0 0
RW - Rwanda 0 0 0 0 0
SC - Seychelles 0 0 0 0 0
SD - Soudan 0 0 0 0 0
SL - Sierra Leone 0 0 0 0 0
SN - Sénégal 0 0 0 0 0
SO - Somalie 0 0 0 0 0
ST - Sâo Tomé 0 0 0 0 0
TD - Tchad 0 0 0 0 0
TG - Togo 0 0 0 0 0
MG - Madagascar 0 17 0 17 0
ML - Mali 0 0 0 0 0
MR - Mauritanie 0 0 0 0 0
ZM - Zambie 0 0 0 0 0
ZW - Zimbabwe 0 0 0 0 0
AG - Antigua et Barbuda 1 6 0 6 0
AI - Anguilla 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux pays