Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 29 889 29 324 30 206 31 044 32 102 27 079 30 987 36 127 35 973 35 714
Import 45 527 45 029 46 963 47 775 48 560 45 222 51 638 57 703 55 648 55 269
Solde -15 638 -15 705 -16 757 -16 729 -16 459 -18 142 -20 651 -21 577 -19 675 -19 555
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 2 365 2 414 2 483 2 503 2 469 2 543 2 576 2 472 2 504 2 477 2 532 2 531
Import 3 609 3 661 3 793 3 784 3 793 3 780 3 776 3 676 3 867 4 095 3 792 3 841
Solde -1 244 -1 247 -1 309 -1 281 -1 325 -1 237 -1 200 -1 204 -1 363 -1 619 -1 260 -1 310
2016 Export 2 469 2 571 2 475 2 407 2 417 2 358 2 363 2 453 2 413 2 399 2 473 2 525
Import 3 780 3 867 3 749 3 663 3 727 3 699 3 786 3 731 3 692 3 710 3 741 3 876
Solde -1 312 -1 297 -1 273 -1 256 -1 310 -1 341 -1 423 -1 278 -1 279 -1 311 -1 268 -1 351
2017 Export 2 429 2 563 2 688 2 415 2 401 2 493 2 500 2 587 2 531 2 545 2 575 2 536
Import 3 918 3 757 3 693 3 804 3 855 3 992 4 018 4 001 4 031 3 922 3 940 4 114
Solde -1 489 -1 194 -1 005 -1 388 -1 455 -1 499 -1 519 -1 414 -1 501 -1 377 -1 365 -1 578
2018 Export 2 520 2 482 2 487 2 640 2 630 2 626 2 660 2 588 2 577 2 677 2 580 2 678
Import 4 031 3 760 3 908 3 941 3 998 4 006 3 973 4 092 3 904 4 098 4 051 4 056
Solde -1 511 -1 278 -1 421 -1 301 -1 369 -1 380 -1 313 -1 504 -1 327 -1 421 -1 471 -1 378
2019 Export 2 643 2 672 2 613 2 814 2 838 2 674 2 520 2 841 2 658 2 632 2 784 2 619
Import 3 910 4 125 4 263 4 103 4 063 4 023 3 828 4 010 4 222 4 135 4 110 3 967
Solde -1 267 -1 453 -1 650 -1 289 -1 224 -1 349 -1 308 -1 169 -1 564 -1 503 -1 326 -1 348
2020 Export 2 432 2 611 2 286 1 477 1 920 2 152 2 392 2 245 2 347 2 465 2 340 2 346
Import 3 998 3 822 3 401 2 736 3 369 3 846 4 019 3 904 3 732 3 852 4 132 4 196
Solde -1 566 -1 211 -1 115 -1 259 -1 449 -1 693 -1 626 -1 659 -1 385 -1 387 -1 792 -1 849
2021 Export 2 579 2 352 2 474 2 537 2 501 2 506 2 566 2 584 2 570 2 603 2 882 2 672
Import 4 205 4 363 4 241 4 344 4 209 4 146 4 195 4 332 4 201 4 303 4 256 4 776
Solde -1 626 -2 011 -1 768 -1 807 -1 708 -1 640 -1 629 -1 747 -1 632 -1 700 -1 375 -2 104
2022 Export 3 034 3 022 2 804 2 820 2 917 3 203 3 060 3 181 3 099 3 045 2 928 2 991
Import 4 615 4 639 4 629 4 655 4 717 4 910 4 755 5 097 5 104 4 993 4 900 4 634
Solde -1 581 -1 617 -1 825 -1 835 -1 801 -1 707 -1 695 -1 916 -2 005 -1 948 -1 972 -1 643
2023 Export 2 932 2 981 3 083 3 096 3 080 2 930 2 979 3 044 2 936 3 002 2 863 3 148
Import 4 895 4 591 4 684 4 657 4 889 4 662 4 715 4 533 4 594 4 582 4 544 4 433
Solde -1 963 -1 610 -1 601 -1 561 -1 809 -1 733 -1 736 -1 489 -1 658 -1 580 -1 680 -1 285
2024 Export 2 669                      
Import 4 529                      
Solde -1 860