Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 29 889 29 324 30 206 31 044 32 102 27 079 30 987 36 129 35 931 35 527
Import 45 527 45 029 46 963 47 775 48 560 45 222 51 638 57 702 55 759 55 393
Solde -15 638 -15 705 -16 757 -16 729 -16 459 -18 142 -20 651 -21 573 -19 831 -19 869
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 2 365 2 414 2 483 2 503 2 469 2 543 2 576 2 472 2 504 2 477 2 532 2 531
Import 3 609 3 661 3 793 3 784 3 793 3 780 3 776 3 676 3 867 4 095 3 792 3 841
Solde -1 244 -1 247 -1 309 -1 281 -1 325 -1 237 -1 200 -1 204 -1 363 -1 619 -1 260 -1 310
2016 Export 2 469 2 571 2 475 2 407 2 417 2 358 2 363 2 453 2 413 2 399 2 473 2 525
Import 3 780 3 867 3 749 3 663 3 727 3 699 3 786 3 731 3 692 3 710 3 741 3 876
Solde -1 312 -1 297 -1 273 -1 256 -1 310 -1 341 -1 423 -1 278 -1 279 -1 311 -1 268 -1 351
2017 Export 2 429 2 563 2 688 2 415 2 401 2 493 2 500 2 587 2 531 2 545 2 575 2 536
Import 3 918 3 757 3 693 3 804 3 855 3 992 4 018 4 001 4 031 3 922 3 940 4 114
Solde -1 489 -1 194 -1 005 -1 388 -1 455 -1 499 -1 519 -1 414 -1 501 -1 377 -1 365 -1 578
2018 Export 2 517 2 484 2 487 2 643 2 630 2 627 2 661 2 589 2 577 2 675 2 577 2 675
Import 4 034 3 760 3 905 3 938 4 000 4 007 3 974 4 092 3 905 4 096 4 052 4 054
Solde -1 517 -1 276 -1 418 -1 295 -1 369 -1 380 -1 314 -1 503 -1 328 -1 420 -1 474 -1 379
2019 Export 2 636 2 679 2 616 2 815 2 837 2 676 2 522 2 836 2 657 2 632 2 781 2 622
Import 3 910 4 122 4 260 4 103 4 065 4 024 3 831 4 011 4 225 4 132 4 109 3 964
Solde -1 273 -1 443 -1 643 -1 288 -1 227 -1 348 -1 309 -1 175 -1 568 -1 501 -1 328 -1 342
2020 Export 2 423 2 626 2 291 1 477 1 917 2 151 2 396 2 238 2 346 2 466 2 339 2 351
Import 3 996 3 826 3 397 2 736 3 372 3 849 4 023 3 907 3 738 3 851 4 128 4 186
Solde -1 572 -1 200 -1 107 -1 260 -1 455 -1 698 -1 628 -1 669 -1 392 -1 385 -1 789 -1 835
2021 Export 2 572 2 362 2 476 2 536 2 497 2 504 2 568 2 577 2 567 2 604 2 882 2 677
Import 4 196 4 357 4 240 4 346 4 217 4 153 4 200 4 339 4 210 4 304 4 249 4 750
Solde -1 625 -1 994 -1 764 -1 810 -1 720 -1 649 -1 632 -1 762 -1 643 -1 700 -1 367 -2 072
2022 Export 3 033 3 042 2 799 2 816 2 912 3 199 3 061 3 178 3 096 3 044 2 927 2 992
Import 4 596 4 643 4 631 4 659 4 735 4 920 4 767 5 111 5 114 4 996 4 882 4 590
Solde -1 564 -1 601 -1 831 -1 843 -1 823 -1 722 -1 706 -1 933 -2 018 -1 952 -1 955 -1 598
2023 Export 2 937 3 007 3 075 3 091 3 074 2 923 2 972 3 035 2 929 2 989 2 855 3 142
Import 4 868 4 609 4 683 4 651 4 902 4 667 4 725 4 543 4 606 4 591 4 573 4 470
Solde -1 932 -1 602 -1 608 -1 560 -1 828 -1 744 -1 753 -1 508 -1 676 -1 603 -1 718 -1 329
2024 Export 2 675 2 710                    
Import 4 470 4 503                    
Solde -1 794 -1 793