Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CF - Produits pharmaceutiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 29 181 29 283 29 648 30 462 33 654 35 247 35 281 38 222 37 161 37 612
Import 25 730 25 375 26 303 26 034 27 465 30 260 32 700 35 218 36 781 36 655
Solde 3 451 3 908 3 344 4 426 6 188 4 984 2 581 3 002 380 955
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 2 520 2 496 2 513 2 488 2 410 2 444 2 344 2 295 2 403 2 328 2 354 2 586
Import 2 056 2 105 2 064 2 105 2 028 2 127 2 039 2 000 2 142 2 074 2 449 2 489
Solde 463 391 449 383 382 317 305 295 261 254 -96 97
2016 Export 2 408 2 295 2 250 2 609 2 590 2 480 2 420 2 507 2 359 2 434 2 483 2 409
Import 2 056 2 055 2 025 2 013 2 004 2 116 2 085 2 422 2 126 2 088 2 247 2 204
Solde 353 240 225 596 586 364 335 85 233 346 236 205
2017 Export 2 352 2 538 2 592 2 633 2 577 2 408 2 421 2 410 2 380 2 523 2 394 2 450
Import 2 725 2 033 2 145 2 284 2 278 2 011 2 134 2 141 2 040 2 485 2 064 2 010
Solde -373 506 448 349 299 397 287 269 340 38 330 440
2018 Export 2 385 2 367 2 895 2 418 2 250 2 545 2 696 2 611 2 374 2 663 2 562 2 647
Import 2 123 2 245 2 247 2 262 2 094 2 233 2 011 2 128 2 107 2 167 2 167 2 344
Solde 263 122 648 157 156 312 685 483 266 497 395 302
2019 Export 2 683 2 665 2 685 2 657 2 902 2 820 2 995 2 873 3 034 2 930 2 663 2 865
Import 2 229 2 544 2 270 2 086 2 330 2 143 2 328 2 279 2 323 2 457 2 407 2 229
Solde 454 122 415 571 571 678 667 594 711 473 256 636
2020 Export 2 831 2 944 3 602 2 969 2 848 2 797 2 710 2 599 3 086 2 802 3 039 2 922
Import 2 584 2 439 2 902 2 826 2 474 2 491 2 517 2 395 2 401 2 342 2 222 2 410
Solde 247 505 700 143 375 306 193 205 685 460 816 512
2021 Export 3 338 2 963 2 722 2 839 2 727 2 965 2 675 3 012 2 922 2 862 3 224 2 897
Import 2 349 2 181 2 641 2 729 2 744 2 943 2 784 2 735 2 736 2 804 3 077 2 907
Solde 989 783 81 110 -17 22 -109 277 185 57 147 -10
2022 Export 3 146 2 869 3 125 3 107 3 127 3 242 3 284 3 305 3 269 3 134 3 270 3 293
Import 2 912 3 007 2 832 2 822 2 541 2 846 2 966 3 074 3 561 2 842 2 903 2 871
Solde 234 -139 293 285 586 396 318 231 -292 292 368 423
2023 Export 2 978 3 145 3 269 3 089 3 104 2 995 3 197 3 055 2 989 3 257 3 095 3 160
Import 2 940 2 798 2 741 3 411 3 092 3 003 3 097 3 545 3 309 3 606 2 687 2 699
Solde 38 347 528 -321 12 -8 100 -490 -320 -349 408 461
2024 Export 3 255 3 229                    
Import 2 729 2 801                    
Solde 527 429