Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C5 - Autres produits industriels 

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 176 717 175 061 186 147 193 209 201 052 181 787 214 692 251 790 248 749 248 984
Import 201 796 200 842 213 879 220 622 224 741 210 167 246 376 295 846 275 466 273 244
Solde -25 079 -25 778 -27 733 -27 413 -23 691 -28 380 -31 687 -44 055 -26 718 -24 261
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 14 472 14 657 14 897 14 866 14 978 14 920 14 878 14 390 14 657 14 605 14 680 14 937
Import 16 372 16 543 17 002 16 376 16 772 16 979 16 965 16 830 16 748 16 945 17 244 17 160
Solde -1 900 -1 886 -2 106 -1 509 -1 794 -2 059 -2 087 -2 440 -2 091 -2 340 -2 563 -2 224
2016 Export 14 844 14 678 13 978 14 626 14 157 14 251 14 626 14 767 14 481 14 657 15 009 14 805
Import 17 028 16 808 16 412 16 604 16 161 16 293 16 637 17 117 16 658 16 592 17 178 17 238
Solde -2 185 -2 130 -2 434 -1 978 -2 004 -2 042 -2 011 -2 350 -2 177 -1 934 -2 169 -2 433
2017 Export 14 736 15 284 15 500 15 367 15 668 15 592 15 795 15 478 15 647 15 774 15 634 16 152
Import 17 889 17 035 17 823 17 433 18 075 17 677 18 519 17 682 17 848 18 213 17 996 18 322
Solde -3 153 -1 751 -2 323 -2 065 -2 407 -2 085 -2 724 -2 204 -2 201 -2 439 -2 362 -2 171
2018 Export 15 862 15 456 16 102 15 854 15 847 16 276 16 311 16 377 15 874 16 620 16 271 16 509
Import 18 237 18 254 17 973 18 294 18 462 18 612 18 186 18 591 18 396 18 762 18 484 18 780
Solde -2 374 -2 798 -1 871 -2 440 -2 615 -2 336 -1 875 -2 214 -2 522 -2 142 -2 213 -2 271
2019 Export 16 680 16 758 17 240 16 661 17 178 16 745 16 858 17 124 16 813 16 959 16 482 16 179
Import 18 821 19 146 19 040 18 720 18 926 18 861 18 818 18 522 18 773 18 934 18 857 18 100
Solde -2 142 -2 387 -1 800 -2 059 -1 748 -2 116 -1 960 -1 398 -1 960 -1 975 -2 375 -1 921
2020 Export 16 389 16 680 15 244 11 493 12 626 14 251 14 910 15 021 16 072 15 804 16 491 16 725
Import 18 642 18 977 15 998 13 521 16 085 17 525 17 972 18 174 18 223 18 184 17 686 18 525
Solde -2 253 -2 297 -753 -2 027 -3 459 -3 275 -3 063 -3 154 -2 150 -2 380 -1 195 -1 800
2021 Export 16 834 16 610 16 852 17 111 16 961 18 244 17 431 18 223 18 151 18 809 19 417 19 312
Import 18 413 18 358 19 484 19 700 19 646 20 333 20 722 20 883 21 074 21 767 22 574 22 880
Solde -1 579 -1 748 -2 632 -2 589 -2 685 -2 089 -3 291 -2 660 -2 923 -2 958 -3 157 -3 567
2022 Export 20 199 19 915 20 189 20 587 20 786 21 767 21 316 21 947 21 371 21 367 21 217 20 667
Import 23 895 23 839 24 062 24 167 24 327 25 122 24 512 25 725 25 753 24 674 25 280 24 007
Solde -3 696 -3 924 -3 874 -3 580 -3 542 -3 355 -3 196 -3 778 -4 382 -3 307 -4 063 -3 340
2023 Export 20 584 20 915 20 979 20 470 21 117 21 314 21 315 20 461 20 405 20 549 20 450 20 756
Import 23 892 23 360 23 160 23 722 23 892 23 127 22 791 22 931 22 683 22 955 21 659 22 246
Solde -3 307 -2 445 -2 181 -3 252 -2 775 -1 813 -1 476 -2 469 -2 278 -2 405 -1 209 -1 491
2024 Export 20 701                      
Import 21 691                      
Solde -990