Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : UA - Ukraine

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 589 721 848 856 1 054 1 011 1 223 799 1 150 1 146
Import 563 574 520 615 707 630 886 895 680 747
Solde 26 145 330 239 349 381 336 -95 467 397
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 52 51 45 52 44 45 49 47 43 45 59 54
Import 42 48 37 38 40 41 56 37 74 56 54 28
Solde 11 3 8 14 4 4 -7 10 -31 -11 5 26
2016 Export 49 77 56 66 53 58 54 56 59 52 66 69
Import 48 40 67 62 27 47 51 47 51 24 45 70
Solde 1 37 -11 3 26 12 4 9 8 28 21 -1
2017 Export 68 66 87 65 71 71 72 71 72 71 65 65
Import 29 55 43 52 46 82 54 39 40 32 38 33
Solde 39 11 44 13 25 -11 18 33 31 39 27 32
2018 Export 65 68 65 71 72 68 69 89 73 79 61 81
Import 55 33 44 49 46 36 42 72 58 77 49 55
Solde 10 35 21 22 26 32 27 17 15 2 12 26
2019 Export 107 94 86 86 89 89 90 88 82 81 80 87
Import 61 43 54 39 47 37 47 102 51 91 77 58
Solde 46 51 32 46 42 52 42 -14 32 -10 4 29
2020 Export 104 84 83 79 74 79 88 81 85 83 91 77
Import 36 65 31 59 36 39 34 80 63 54 41 91
Solde 67 19 52 20 39 40 54 1 22 29 49 -14
2021 Export 81 105 112 106 102 101 93 106 106 99 97 107
Import 69 45 74 75 42 60 74 77 110 103 100 56
Solde 12 59 38 31 61 41 19 29 -4 -3 -2 51
2022 Export 87 100 -2 69 66 77 72 77 61 71 61 59
Import 138 87 57 36 36 43 43 56 67 116 141 72
Solde -51 14 -59 33 31 33 29 20 -7 -45 -80 -13
2023 Export 61 111 112 106 120 95 102 94 95 86 86 83
Import 59 38 74 43 41 43 59 59 70 65 80 51
Solde 2 73 38 63 79 52 43 35 25 21 7 32
2024 Export 85 81                    
Import 74 89                    
Solde 10 -8