Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe hors UE | 81 426 | 13,8 | 70 407 | 10,2 | 11 019 | ||
NO - Norvège | 2 279 | 2,8 | 4 397 | 6,2 | -2 118 | ||
GB - Royaume-Uni | 36 966 | 45,4 | 26 198 | 37,2 | 10 768 | ||
RU - Russie | 1 991 | 2,4 | 3 803 | 5,4 | -1 812 | ||
CH - Suisse | 20 724 | 25,5 | 17 684 | 25,1 | 3 040 | ||
TR - Turquie | 12 590 | 15,5 | 10 939 | 15,5 | 1 651 | ||
UA - Ukraine | 1 130 | 1,4 | 853 | 1,2 | 277 | ||
Autres pays Europe hors UE | 5 743 | 7,1 | 6 531 | 9,3 | -788 | ||
(1) La part (%) du poste
Europe hors UE
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Europe hors UE. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Europe hors UE | 6 956 | 3,2 | 5 590 | 0,1 | |
NO - Norvège | 160 | -37,7 | 255 | -45,0 | |
GB - Royaume-Uni | 3 202 | -2,7 | 2 198 | 4,4 | |
RU - Russie | 199 | 29,2 | 267 | -20,3 | |
CH - Suisse | 1 631 | 3,4 | 1 387 | 9,0 | |
TR - Turquie | 1 084 | 10,8 | 869 | 1,5 | |
UA - Ukraine | 93 | 3,3 | 81 | 65,3 | |
Autres pays Europe hors UE | 587 | 49,0 | 531 | 6,2 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |