Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 45 991 | 2,3 | 60 071 | 0,6 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 694 | 5,2 | 1 419 | -3,2 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 905 | 3,0 | 9 091 | 11,7 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 4 948 | 0,8 | 4 315 | 0,5 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 929 | -7,6 | 2 581 | -0,2 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 011 | -0,5 | 11 498 | -1,0 | |
C4 - Matériels de transport | 7 915 | 13,4 | 6 926 | -4,6 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 312 | 0,4 | 23 915 | -0,5 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 159 | -1,2 | 228 | 0,4 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 0,0 | 3 | -40,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 115 | -24,8 | 94 | 13,3 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |