millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 3 322 | 3 645 | 3 381 | 3 084 | 3 206 | 2 883 | 3 177 | 2 398 | 2 853 | 2 889 |
Import | 2 759 | 3 511 | 3 408 | 3 026 | 2 790 | 3 184 | 3 047 | 2 277 | 2 370 | 3 659 |
Solde | 564 | 134 | -27 | 58 | 417 | -301 | 130 | 120 | 483 | -770 |
* Cumul de juin 2021 à mai 2022 |
Produits | Pays | 06 2021 à 05 2022 |
06 2020 à 05 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C25B - Produits de la chaudronnerie | ZA - Afrique du Sud | 30 981 | 417 | ns | 1,18 |
C11Z - Boissons | ZA - Afrique du Sud | 108 385 | 79 014 | 37,2 | 1,13 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | MZ - Mozambique | 52 105 | 26 448 | 97,0 | 0,99 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | ZA - Afrique du Sud | 49 419 | 25 123 | 96,7 | 0,94 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | ZA - Afrique du Sud | 118 950 | 95 451 | 24,6 | 0,91 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | MG - Madagascar | 81 119 | 58 614 | 38,4 | 0,87 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | ZA - Afrique du Sud | 52 902 | 30 702 | 72,3 | 0,86 |
C20C - Produits chimiques divers | ZA - Afrique du Sud | 162 855 | 141 605 | 15,0 | 0,82 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | ZA - Afrique du Sud | 64 844 | 47 982 | 35,1 | 0,65 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ZA - Afrique du Sud | 101 794 | 86 844 | 17,2 | 0,58 |
C10E - Produits laitiers et glaces | ZA - Afrique du Sud | 48 159 | 34 011 | 41,6 | 0,55 |
Produits | Pays | 06 2021 à 05 2022 |
06 2020 à 05 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | AO - Angola | 1 188 259 | 242 915 | 389,2 | 41,73 |
B05Z - Houille | ZA - Afrique du Sud | 189 011 | 57 409 | 229,2 | 5,81 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 221 451 | 141 436 | 56,6 | 3,53 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | AO - Angola | 46 912 | 262 | ns | 2,06 |
B07Z - Minerais métalliques | ZA - Afrique du Sud | 95 588 | 58 729 | 62,8 | 1,63 |
C24B - Métaux non ferreux | MZ - Mozambique | 47 457 | 11 224 | 322,8 | 1,60 |
C24B - Métaux non ferreux | ZA - Afrique du Sud | 87 919 | 63 461 | 38,5 | 1,08 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | ZA - Afrique du Sud | 44 073 | 19 969 | 120,7 | 1,06 |
C24B - Métaux non ferreux | NA - Namibie | 62 185 | 44 977 | 38,3 | 0,76 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | ZA - Afrique du Sud | 29 782 | 19 940 | 49,4 | 0,43 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | NA - Namibie | 29 385 | 19 715 | 49,1 | 0,43 |
Produits | Pays | 06 2021 à 05 2022 |
06 2020 à 05 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C29A - Produits de la construction aut... | BW - Botswana | 4 | 42 480 | -100,0 | -1,64 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | SC - Seychelles | 1 398 | 34 418 | -95,9 | -1,27 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | ZA - Afrique du Sud | 100 415 | 121 053 | -17,0 | -0,80 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ZA - Afrique du Sud | 210 503 | 228 689 | -8,0 | -0,70 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | AO - Angola | 9 419 | 22 009 | -57,2 | -0,49 |
C27B - Matériel électrique | MG - Madagascar | 17 885 | 27 389 | -34,7 | -0,37 |
C30C - Produit de la construction aéro... | ZA - Afrique du Sud | 23 353 | 31 039 | -24,8 | -0,30 |
C30A - Navires et bateaux | ZA - Afrique du Sud | 1 634 | 8 358 | -80,4 | -0,26 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | AO - Angola | 15 751 | 21 768 | -27,6 | -0,23 |
C29B - Équipements pour automobiles | ZA - Afrique du Sud | 34 627 | 40 386 | -14,3 | -0,22 |
C32C - Articles de sport, jeux et joue... | MG - Madagascar | 7 349 | 12 118 | -39,4 | -0,18 |
Produits | Pays | 06 2021 à 05 2022 |
06 2020 à 05 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C29A - Produits de la construction aut... | ZA - Afrique du Sud | 292 739 | 372 395 | -21,4 | -3,52 |
C20C - Produits chimiques divers | ZA - Afrique du Sud | 16 021 | 22 565 | -29,0 | -0,29 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | MG - Madagascar | 87 279 | 93 049 | -6,2 | -0,25 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | ZA - Afrique du Sud | 12 632 | 16 334 | -22,7 | -0,16 |
C14Z - Articles d'habillement | MU - Maurice | 47 998 | 51 362 | -6,6 | -0,15 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | ZA - Afrique du Sud | 11 866 | 14 899 | -20,4 | -0,13 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | MG - Madagascar | 11 642 | 13 898 | -16,2 | -0,10 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | ZA - Afrique du Sud | 10 130 | 12 302 | -17,7 | -0,10 |
C20C - Produits chimiques divers | MG - Madagascar | 13 309 | 15 382 | -13,5 | -0,09 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZW - Zimbabwe | 23 400 | 25 073 | -6,7 | -0,07 |
E38Z - Déchets industriels | MZ - Mozambique | 0 | 1 403 | -100,0 | -0,06 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | 1 188 264 | 32,5 |
A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 438 635 | 12,0 |
C29A - Produits de la construction autom... | 292 786 | 8,0 |
C10B - Préparations et conserves à base ... | 265 461 | 7,3 |
C14Z - Articles d'habillement | 203 466 | 5,6 |
C24B - Métaux non ferreux | 200 370 | 5,5 |
B05Z - Houille | 189 011 | 5,2 |
B07Z - Minerais métalliques | 100 585 | 2,7 |
C32A - Articles de joaillerie et bijoute... | 93 478 | 2,6 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et c... | 69 965 | 1,9 |
C10C - Produits à base de fruits et légu... | 51 192 | 1,4 |
C24A - Produits sidérurgiques et de prem... | 44 372 | 1,2 |
C20C - Produits chimiques divers | 42 157 | 1,2 |
C20A - Produits chimiques de base, produ... | 37 142 | 1,0 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 36 451 | 1,0 |
C10H - Produits alimentaires divers | 31 429 | 0,9 |
C11Z - Boissons | 29 604 | 0,8 |
C12Z - Tabacs manufacturés | 29 300 | 0,8 |
C30A - Navires et bateaux | 27 812 | 0,8 |
C32C - Articles de sport, jeux et jouets... | 27 127 | 0,7 |
Autres produits | 260 348 | 7,1 |
Total | 3 658 955 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
ZA - Afrique du Sud | 1 659 166 | 57,4 |
MG - Madagascar | 379 163 | 13,1 |
MU - Maurice | 377 393 | 13,1 |
AO - Angola | 223 834 | 7,7 |
MZ - Mozambique | 87 893 | 3,0 |
SC - Seychelles | 40 159 | 1,4 |
KM - Comores | 38 738 | 1,3 |
Autres pays | 82 475 | 2,9 |
Total | 2 888 821 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
AO - Angola | 1 239 424 | 33,9 |
ZA - Afrique du Sud | 1 166 859 | 31,9 |
MG - Madagascar | 608 976 | 16,6 |
MU - Maurice | 232 541 | 6,4 |
SC - Seychelles | 134 694 | 3,7 |
NA - Namibie | 111 668 | 3,1 |
MZ - Mozambique | 76 854 | 2,1 |
ZW - Zimbabwe | 45 431 | 1,2 |
Autres pays | 42 508 | 1,2 |
Total | 3 658 955 | 100 |