Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : BD - Bangladesh
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 289 189 191 332 270 238 192 243 183 195
Import 2 143 2 471 2 457 2 609 2 980 2 529 3 074 4 681 3 885 3 797
Solde -1 854 -2 283 -2 266 -2 277 -2 711 -2 291 -2 882 -4 439 -3 703 -3 602
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BD - Bangladesh sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BD - Bangladesh est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BD - Bangladesh dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BD - Bangladesh dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 33 344 541 ++ 13,44
C26B - Ordinateurs et équipeme... 14 713 566 ++ 5,80
C10H - Produits alimentaires d... 17 208 13 101 31,3 1,68
C26E - Appareils de mesure, d'... 8 702 5 764 51,0 1,20
A01Z - Produits de la culture ... 8 754 6 364 37,6 0,98
J58Z - Produits de l’édition, ... 1 595 545 192,5 0,43
E38Z - Déchets industriels 1 736 802 116,5 0,38
C22B - Produits en plastique 1 379 558 147,3 0,34
C23B - Matériaux de constructi... 734 148 397,5 0,24
C17B - Articles en papier ou e... 584 217 169,3 0,15
C13Z - Produits de l'industrie... 2 512 2 194 14,5 0,13

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10H - Produits alimentaires d... 4 624 3 057 51,2 0,64
C20C - Produits chimiques dive... 2 116 923 129,4 0,49
C27B - Matériel électrique 1 146 30 ++ 0,46
C12Z - Tabacs manufacturés 2 459 1 367 79,9 0,45
C17B - Articles en papier ou e... 1 141 708 61,1 0,18

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 12 985 47 182 -72,5 -14,01
C28D - Machines diverses d'usa... 5 004 29 808 -83,2 -10,16
C20C - Produits chimiques dive... 15 385 25 594 -39,9 -4,18
C29A - Produits de la construc... 475 9 906 -95,2 -3,86
C27B - Matériel électrique 5 759 13 892 -58,5 -3,33
C25A - Éléments en métal pour ... 615 5 011 -87,7 -1,80
C25E - Coutellerie, outillage,... 8 583 12 949 -33,7 -1,79
C30A - Navires et bateaux 0 3 167 -100,0 -1,30
C20A - Produits chimiques de b... 8 602 10 565 -18,6 -0,80
C26C - Téléphones et équipemen... 1 214 3 052 -60,2 -0,75
C26F - Équipements électromédi... 552 2 142 -74,2 -0,65

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C14Z - Articles d'habillement 3 432 980 4 250 074 -19,2 -334,74
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 187 268 225 916 -17,1 -15,83
C13Z - Produits de l'industrie... 120 721 139 576 -13,5 -7,72
C10B - Préparations et conserv... 16 748 25 802 -35,1 -3,71
C32C - Articles de sport, jeux... 17 951 19 767 -9,2 -0,74
C22B - Produits en plastique 2 379 4 072 -41,6 -0,69
C16Z - Bois, articles en bois 2 679 3 672 -27,0 -0,41
C32B - Instruments à usage méd... 206 714 -71,1 -0,21
C21Z - Produits pharmaceutique... 54 414 -87,0 -0,15
E38Z - Déchets industriels 0 300 -100,0 -0,12
C23B - Matériaux de constructi... 387 683 -43,2 -0,12
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)