Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : KW - Koweit
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 113 374 433 538 526 867 588 988 803 803
Import 601 383 335 439 214 148 394 1 744 2 074 1 864
Solde 513 -10 98 100 312 718 194 -757 -1 271 -1 062
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste KW - Koweit sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste KW - Koweit est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 50 170 30 895 62,4 1,93
C32A - Articles de joaillerie ... 35 140 24 185 45,3 1,10
C24C - Produits de fonderie 8 231 0 ++ 0,82
C27B - Matériel électrique 20 940 13 217 58,4 0,77
C20C - Produits chimiques dive... 27 748 21 129 31,3 0,66
C26C - Téléphones et équipemen... 5 623 455 ++ 0,52
C31Z - Meubles 6 622 2 882 129,8 0,37
C29A - Produits de la construc... 13 707 10 039 36,5 0,37
C26A - Composants et cartes él... 11 475 8 327 37,8 0,32
C26F - Équipements électromédi... 8 943 5 991 49,3 0,30
C13Z - Produits de l'industrie... 5 568 3 716 49,8 0,19

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 1 853 446 1 844 687 0,5 0,88

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 281 312 504 042 -44,2 -22,29
C14Z - Articles d'habillement 34 373 50 546 -32,0 -1,62
C20B - Parfums, cosmétiques et... 46 145 53 568 -13,9 -0,74
C24A - Produits sidérurgiques ... 3 682 8 914 -58,7 -0,52
C10H - Produits alimentaires d... 11 121 16 215 -31,4 -0,51
C10F - Produits du travail des... 2 728 7 489 -63,6 -0,48
C20A - Produits chimiques de b... 2 916 6 632 -56,0 -0,37
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 52 555 55 887 -6,0 -0,33
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 841 4 265 -56,8 -0,24
C32B - Instruments à usage méd... 9 229 11 158 -17,3 -0,19
C10A - Viande et produits à ba... 2 923 4 542 -35,6 -0,16

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 8 027 10 705 -25,0 -0,27
C26E - Appareils de mesure, d'... 258 2 102 -87,7 -0,18
C26C - Téléphones et équipemen... 9 402 -97,7 -0,04
C27B - Matériel électrique 20 171 -88,6 -0,02
C28A - Machines et équipements... 54 177 -69,5 -0,01
C30C - Produit de la construct... 2 116 -98,4 -0,01
C16Z - Bois, articles en bois 733 826 -11,3 -0,01
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 13 98 -87,3 -0,01
C26B - Ordinateurs et équipeme... 39 109 -64,5 -0,01
C25E - Coutellerie, outillage,... 12 68 -82,5 -0,01
C30A - Navires et bateaux 0 39 -100,0 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)