Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : PL - Pologne
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 7 777 8 233 9 138 9 924 10 231 9 281 11 986 13 861 14 522 14 620
Import 9 014 9 151 10 225 10 896 11 818 11 346 13 610 15 854 16 347 16 297
Solde -1 237 -918 -1 087 -973 -1 587 -2 066 -1 624 -1 993 -1 824 -1 677
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2023 à janvier 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste PL - Pologne sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste PL - Pologne est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste PL - Pologne dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste PL - Pologne dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C27B - Matériel électrique 855 722 642 249 33,2 1,54
C29B - Équipements pour automo... 770 604 588 064 31,0 1,31
C21Z - Produits pharmaceutique... 870 360 742 056 17,3 0,92
C20B - Parfums, cosmétiques et... 546 632 483 091 13,2 0,46
C28A - Machines et équipements... 981 460 932 957 5,2 0,35
C24B - Métaux non ferreux 311 179 265 089 17,4 0,33
C26E - Appareils de mesure, d'... 204 753 159 573 28,3 0,33
C31Z - Meubles 89 853 46 578 92,9 0,31
C22B - Produits en plastique 557 719 516 285 8,0 0,30
C10H - Produits alimentaires d... 354 149 316 342 12,0 0,27
C20C - Produits chimiques dive... 845 448 810 879 4,3 0,25

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C27B - Matériel électrique 1 808 785 1 166 824 55,0 4,62
C29A - Produits de la construc... 1 277 103 1 071 551 19,2 1,48
C28A - Machines et équipements... 962 945 825 727 16,6 0,99
C29B - Équipements pour automo... 1 461 718 1 370 053 6,7 0,66
C12Z - Tabacs manufacturés 345 743 289 934 19,2 0,40
C23A - Verre et articles en ve... 190 121 146 676 29,6 0,31
C20B - Parfums, cosmétiques et... 384 795 351 736 9,4 0,24
C10G - Produits de boulangerie... 172 729 142 710 21,0 0,22
C28D - Machines diverses d'usa... 178 813 150 616 18,7 0,20
C26E - Appareils de mesure, d'... 136 779 115 157 18,8 0,16
C10K - Aliments pour animaux 92 688 71 100 30,4 0,16

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24A - Produits sidérurgiques ... 502 689 617 338 -18,6 -0,82
C26B - Ordinateurs et équipeme... 198 221 296 202 -33,1 -0,70
C20A - Produits chimiques de b... 846 055 933 610 -9,4 -0,63
C26A - Composants et cartes él... 87 847 145 123 -39,5 -0,41
C19Z - Produits pétroliers raf... 111 794 160 707 -30,4 -0,35
C29A - Produits de la construc... 1 574 457 1 619 923 -2,8 -0,33
C17A - Pâte à papier, papier e... 193 403 216 689 -10,7 -0,17
C10A - Viande et produits à ba... 84 879 98 583 -13,9 -0,10
E38Z - Déchets industriels 67 821 80 647 -15,9 -0,09
C28B - Machines agricoles et f... 276 140 287 954 -4,1 -0,08
C10B - Préparations et conserv... 20 537 32 277 -36,4 -0,08

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 144 661 384 681 -62,4 -1,73
C26B - Ordinateurs et équipeme... 447 106 634 839 -29,6 -1,35
C20A - Produits chimiques de b... 200 436 334 487 -40,1 -0,96
C27A - Appareils ménagers 283 774 381 650 -25,6 -0,70
C26D - Produits électroniques ... 110 952 202 366 -45,2 -0,66
A01Z - Produits de la culture ... 211 633 263 575 -19,7 -0,37
C22B - Produits en plastique 656 997 696 575 -5,7 -0,28
C26C - Téléphones et équipemen... 115 307 152 721 -24,5 -0,27
C14Z - Articles d'habillement 77 320 112 969 -31,6 -0,26
C16Z - Bois, articles en bois 402 725 438 096 -8,1 -0,25
C24B - Métaux non ferreux 305 391 339 022 -9,9 -0,24
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2023 à janvier 2024

Données brutes (milliers d'euros)