Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : IE - Irlande
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 2 721 2 891 2 904 3 212 3 366 3 357 4 509 6 587 7 366 7 768
Import 6 332 6 682 6 712 6 624 7 589 7 506 8 296 9 437 10 430 10 311
Solde -3 611 -3 791 -3 808 -3 411 -4 222 -4 149 -3 787 -2 851 -3 063 -2 543
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste IE - Irlande sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste IE - Irlande est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste IE - Irlande dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste IE - Irlande dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 3 035 267 2 095 988 44,8 14,00
C19Z - Produits pétroliers raf... 238 373 64 162 271,5 2,60
C29A - Produits de la construc... 466 609 389 184 19,9 1,15
C21Z - Produits pharmaceutique... 724 207 672 928 7,6 0,76
C10H - Produits alimentaires d... 181 006 143 095 26,5 0,56
C20C - Produits chimiques dive... 145 619 116 642 24,8 0,43
C32B - Instruments à usage méd... 170 063 156 364 8,8 0,20
C11Z - Boissons 128 898 118 074 9,2 0,16
J58Z - Produits de l’édition, ... 21 311 12 695 67,9 0,13
C26D - Produits électroniques ... 13 130 4 977 163,8 0,12
C14Z - Articles d'habillement 87 442 79 418 10,1 0,12

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 996 538 4 185 391 19,4 12,09
C19Z - Produits pétroliers raf... 77 397 3 564 ++ 1,10
C28A - Machines et équipements... 232 966 195 897 18,9 0,55
C23B - Matériaux de constructi... 40 384 6 233 547,9 0,51
C32B - Instruments à usage méd... 520 031 493 060 5,5 0,40
C22A - Produits en caoutchouc 29 794 2 936 914,9 0,40
A01Z - Produits de la culture ... 39 031 12 471 213,0 0,40
C10H - Produits alimentaires d... 236 431 210 757 12,2 0,38
C26C - Téléphones et équipemen... 522 463 505 102 3,4 0,26
C22B - Produits en plastique 118 313 110 419 7,1 0,12
C30C - Produit de la construct... 23 151 15 580 48,6 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26B - Ordinateurs et équipeme... 161 844 299 789 -46,0 -2,06
C30C - Produit de la construct... 605 714 688 615 -12,0 -1,24
C28A - Machines et équipements... 290 781 361 843 -19,6 -1,06
C26A - Composants et cartes él... 11 761 27 076 -56,6 -0,23
C28B - Machines agricoles et f... 30 726 43 454 -29,3 -0,19
C24A - Produits sidérurgiques ... 44 443 52 797 -15,8 -0,12
C10D - Huiles et graisses végé... 26 210 34 072 -23,1 -0,12
C30A - Navires et bateaux 3 555 8 976 -60,4 -0,08
A03Z - Produits de la pêche et... 15 606 20 773 -24,9 -0,08
B08Z - Produits divers des ind... 2 993 6 483 -53,8 -0,05
C30B - Matériel ferroviaire ro... 1 444 4 873 -70,4 -0,05

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10E - Produits laitiers et gl... 296 331 359 780 -17,6 -0,95
C10A - Viande et produits à ba... 553 660 605 530 -8,6 -0,77
C26F - Équipements électromédi... 100 402 134 801 -25,5 -0,51
A03Z - Produits de la pêche et... 95 190 117 543 -19,0 -0,33
E38Z - Déchets industriels 7 514 26 678 -71,8 -0,29
C24B - Métaux non ferreux 174 213 191 547 -9,0 -0,26
C32C - Articles de sport, jeux... 15 872 32 061 -50,5 -0,24
C11Z - Boissons 159 166 171 971 -7,4 -0,19
C26A - Composants et cartes él... 26 493 38 490 -31,2 -0,18
C10B - Préparations et conserv... 41 393 49 302 -16,0 -0,12
C28B - Machines agricoles et f... 23 765 31 401 -24,3 -0,11
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)