Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 23 352 | 100,0 | 35 964 | 100,0 | -12 612 | ||
Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 465 | 2,0 | 297 | 0,8 | 168 | ||
Alpes-Maritimes  (06) | 3 388 | 14,5 | 3 255 | 9,1 | 133 | ||
Bouches-du-Rhône  (13) | 15 357 | 65,8 | 25 969 | 72,2 | -10 612 | ||
Hautes-Alpes  (05) | 333 | 1,4 | 193 | 0,5 | 140 | ||
Principauté de Monaco  (99) | 959 | 4,1 | 2 044 | 5,7 | -1 085 | ||
Var  (83) | 1 204 | 5,2 | 1 735 | 4,8 | -531 | ||
Vaucluse  (84) | 1 646 | 7,0 | 2 469 | 6,9 | -823 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |