Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté   | 21 506 | 100,0 | 18 380 | 100,0 | 3 126 | ||
Côte-d'or  (21) | 3 268 | 15,2 | 2 704 | 14,7 | 564 | ||
Doubs  (25) | 7 575 | 35,2 | 5 481 | 29,8 | 2 094 | ||
Haute-Saône  (70) | 1 841 | 8,6 | 1 485 | 8,1 | 356 | ||
Jura  (39) | 1 627 | 7,6 | 1 124 | 6,1 | 503 | ||
Nièvre  (58) | 1 001 | 4,7 | 895 | 4,9 | 106 | ||
Saône-et-Loire  (71) | 3 747 | 17,4 | 3 795 | 20,6 | -48 | ||
Territoire de Belfort  (90) | 1 083 | 5,0 | 1 320 | 7,2 | -237 | ||
Yonne  (89) | 1 363 | 6,3 | 1 578 | 8,6 | -215 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |