Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est   | 57 994 | 100,0 | 55 606 | 100,0 | 2 388 | ||
Ardennes  (08) | 1 813 | 3,1 | 1 250 | 2,2 | 563 | ||
Aube  (10) | 1 636 | 2,8 | 1 565 | 2,8 | 71 | ||
Bas-Rhin  (67) | 19 822 | 34,2 | 19 344 | 34,8 | 478 | ||
Haute-Marne  (52) | 905 | 1,6 | 832 | 1,5 | 73 | ||
Haut-Rhin  (68) | 12 735 | 22,0 | 13 485 | 24,3 | -750 | ||
Marne  (51) | 5 766 | 9,9 | 4 109 | 7,4 | 1 657 | ||
Meurthe-et-Moselle  (54) | 2 229 | 3,8 | 3 122 | 5,6 | -893 | ||
Meuse  (55) | 1 151 | 2,0 | 964 | 1,7 | 187 | ||
Moselle  (57) | 9 778 | 16,9 | 8 988 | 16,2 | 790 | ||
Vosges  (88) | 2 156 | 3,7 | 1 946 | 3,5 | 210 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |