Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Grand Est : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (Année 2023 )

La part de la région Grand Est dans les échanges globaux est de 12,2% pour les exportations et de 9,9% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Grand Est   71 749 100,0   71 207 100,0 542
Ardennes  (08) 2 425 3,4   1 601 2,2 824
Aube  (10) 1 855 2,6   1 911 2,7 -56
Bas-Rhin  (67) 23 249 32,4   26 109 36,7 -2 860
Haute-Marne  (52) 1 442 2,0   1 203 1,7 239
Haut-Rhin  (68) 13 752 19,2   15 824 22,2 -2 072
Marne  (51) 8 744 12,2   6 359 8,9 2 385
Meurthe-et-Moselle  (54) 2 851 4,0   3 519 4,9 -668
Meuse  (55) 1 495 2,1   1 240 1,7 255
Moselle  (57) 13 157 18,3   11 066 15,5 2 091
Vosges  (88) 2 781 3,9   2 372 3,3 409
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges