Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine   | 21 951 | 100,0 | 21 661 | 100,0 | 290 | ||
Charente  (16) | 2 800 | 12,8 | 1 009 | 4,7 | 1 791 | ||
Charente-Maritime  (17) | 1 776 | 8,1 | 2 324 | 10,7 | -548 | ||
Corrèze  (19) | 896 | 4,1 | 701 | 3,2 | 195 | ||
Creuse  (23) | 189 | 0,9 | 153 | 0,7 | 36 | ||
Deux-Sèvres  (79) | 1 117 | 5,1 | 1 286 | 5,9 | -169 | ||
Dordogne  (24) | 815 | 3,7 | 794 | 3,7 | 21 | ||
Gironde  (33) | 6 383 | 29,1 | 7 147 | 33,0 | -764 | ||
Haute-Vienne  (87) | 846 | 3,9 | 667 | 3,1 | 179 | ||
Landes  (40) | 1 769 | 8,1 | 1 961 | 9,1 | -192 | ||
Lot-et-Garonne  (47) | 1 123 | 5,1 | 1 574 | 7,3 | -451 | ||
Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 307 | 10,5 | 2 262 | 10,4 | 45 | ||
Vienne  (86) | 1 933 | 8,8 | 1 786 | 8,2 | 147 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |