Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire   | 18 512 | 100,0 | 23 930 | 100,0 | -5 418 | ||
Loire-Atlantique  (44) | 8 450 | 45,6 | 12 407 | 51,8 | -3 957 | ||
Maine-et-Loire  (49) | 4 201 | 22,7 | 4 857 | 20,3 | -656 | ||
Mayenne  (53) | 1 337 | 7,2 | 1 573 | 6,6 | -236 | ||
Sarthe  (72) | 2 467 | 13,3 | 2 509 | 10,5 | -42 | ||
Vendée  (85) | 2 057 | 11,1 | 2 585 | 10,8 | -528 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |