Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie   | 31 240 | 100,0 | 35 124 | 100,0 | -3 884 | ||
Calvados  (14) | 2 602 | 8,3 | 2 347 | 6,7 | 255 | ||
Eure  (27) | 7 853 | 25,1 | 5 176 | 14,7 | 2 677 | ||
Manche  (50) | 1 287 | 4,1 | 1 093 | 3,1 | 194 | ||
Orne  (61) | 1 064 | 3,4 | 1 142 | 3,3 | -78 | ||
Seine-Maritime  (76) | 18 434 | 59,0 | 25 363 | 72,2 | -6 929 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |