Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire   | 18 488 | 100,0 | 19 159 | 100,0 | -671 | ||
Cher  (18) | 868 | 4,7 | 868 | 4,5 | 0 | ||
Eure-et-Loir  (28) | 3 737 | 20,2 | 2 774 | 14,5 | 963 | ||
Indre  (36) | 988 | 5,3 | 1 042 | 5,4 | -54 | ||
Indre-et-Loire  (37) | 2 478 | 13,4 | 2 822 | 14,7 | -344 | ||
Loiret  (45) | 8 438 | 45,6 | 9 229 | 48,2 | -791 | ||
Loir-et-Cher  (41) | 1 979 | 10,7 | 2 424 | 12,7 | -445 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |