Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : Union européenne

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 232 793 233 699 243 064 253 758 258 148 225 942 267 373 328 087 332 752 329 795
Import 274 179 275 118 291 956 301 428 303 643 271 306 322 779 389 608 378 439 372 999
Solde -41 383 -41 420 -48 889 -47 668 -45 497 -45 369 -55 405 -61 519 -45 688 -43 204
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 18 985 19 433 19 566 19 265 19 532 19 566 19 429 18 673 19 858 19 215 19 534 19 978
Import 22 735 22 214 22 647 22 417 23 912 22 929 23 042 22 124 22 806 23 008 23 323 23 308
Solde -3 751 -2 781 -3 081 -3 153 -4 380 -3 362 -3 612 -3 451 -2 948 -3 792 -3 789 -3 331
2016 Export 19 664 19 390 18 645 19 805 18 625 19 463 19 609 19 155 19 563 19 336 19 962 19 869
Import 22 825 22 886 22 295 23 239 22 217 22 556 22 364 23 420 22 889 22 813 23 635 23 807
Solde -3 160 -3 495 -3 650 -3 434 -3 593 -3 093 -2 756 -4 266 -3 326 -3 477 -3 673 -3 938
2017 Export 19 641 19 507 20 137 19 502 20 119 20 320 20 754 20 111 20 833 20 918 20 530 20 885
Import 24 725 23 835 24 003 24 018 24 295 23 825 24 973 24 348 24 305 24 908 25 069 24 541
Solde -5 084 -4 328 -3 865 -4 515 -4 176 -3 505 -4 219 -4 236 -3 472 -3 990 -4 539 -3 656
2018 Export 21 305 21 142 20 289 21 757 21 197 21 390 21 357 21 544 21 471 21 111 20 671 21 336
Import 25 353 24 835 24 712 25 706 25 536 25 715 25 045 25 358 25 474 25 202 24 265 25 396
Solde -4 048 -3 693 -4 422 -3 950 -4 338 -4 325 -3 688 -3 814 -4 002 -4 091 -3 594 -4 060
2019 Export 21 938 21 913 21 918 22 067 22 264 21 479 21 497 22 083 21 464 20 811 21 357 21 008
Import 25 411 25 912 25 999 25 163 26 105 25 814 25 481 25 084 25 458 25 085 24 758 24 381
Solde -3 473 -4 000 -4 081 -3 096 -3 841 -4 335 -3 984 -3 001 -3 994 -4 274 -3 401 -3 373
2020 Export 21 028 22 191 17 803 12 706 15 223 17 670 18 696 19 407 20 183 20 291 20 607 19 977
Import 25 023 25 044 20 483 14 778 18 643 22 226 23 505 24 085 24 322 24 750 23 961 24 289
Solde -3 995 -2 852 -2 680 -2 072 -3 420 -4 556 -4 808 -4 678 -4 139 -4 458 -3 353 -4 312
2021 Export 21 041 20 261 21 171 20 934 21 034 22 423 21 829 22 299 22 726 23 790 24 506 24 251
Import 25 398 24 854 25 359 26 054 25 707 26 043 26 502 26 968 26 590 28 562 29 266 30 254
Solde -4 357 -4 593 -4 187 -5 120 -4 673 -3 620 -4 673 -4 670 -3 864 -4 772 -4 760 -6 002
2022 Export 26 684 25 886 26 156 26 186 27 098 27 570 27 585 29 207 29 311 27 409 27 515 27 069
Import 30 080 29 838 30 600 31 796 31 378 32 811 33 574 34 167 34 257 33 362 33 083 34 544
Solde -3 396 -3 951 -4 445 -5 611 -4 281 -5 241 -5 989 -4 960 -4 946 -5 953 -5 568 -7 476
2023 Export 28 385 29 095 28 369 27 516 28 439 27 756 28 159 27 473 27 144 26 929 26 573 27 867
Import 33 280 32 767 33 565 32 031 32 078 32 005 32 212 32 106 30 272 30 518 29 084 29 600
Solde -4 894 -3 672 -5 197 -4 515 -3 639 -4 249 -4 053 -4 633 -3 129 -3 590 -2 511 -1 734
2024 Export 26 048 27 583                    
Import 29 456 29 818                    
Solde -3 408 -2 235