Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CJ - Équipements électriques et ménagers

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 19 161 19 104 19 983 20 436 21 093 19 238 22 008 25 154 27 222 27 616
Import 23 968 24 465 26 376 27 877 28 914 26 342 31 075 35 796 36 978 36 739
Solde -4 809 -5 363 -6 390 -7 443 -7 819 -7 104 -9 068 -10 639 -9 757 -9 124
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 1 551 1 507 1 589 1 654 1 632 1 628 1 602 1 586 1 598 1 608 1 615 1 619
Import 1 888 1 968 2 054 1 969 2 006 1 983 2 001 1 988 2 000 2 026 2 049 2 049
Solde -336 -461 -465 -315 -374 -355 -399 -402 -402 -418 -434 -429
2016 Export 1 630 1 594 1 544 1 570 1 555 1 588 1 549 1 632 1 611 1 560 1 621 1 646
Import 2 022 2 032 1 964 2 072 1 977 2 016 2 033 2 062 2 072 2 061 2 057 2 078
Solde -392 -438 -420 -502 -422 -428 -484 -430 -461 -501 -435 -432
2017 Export 1 562 1 664 1 661 1 594 1 620 1 640 1 717 1 663 1 722 1 716 1 723 1 723
Import 2 135 2 062 2 139 2 171 2 202 2 247 2 302 2 180 2 221 2 230 2 279 2 285
Solde -572 -399 -478 -577 -582 -607 -586 -516 -499 -514 -555 -562
2018 Export 1 763 1 657 1 758 1 714 1 714 1 710 1 704 1 699 1 658 1 685 1 708 1 703
Import 2 317 2 266 2 280 2 260 2 311 2 297 2 360 2 352 2 348 2 423 2 293 2 396
Solde -554 -610 -521 -545 -597 -587 -655 -653 -690 -738 -585 -693
2019 Export 1 715 1 705 1 727 1 797 1 805 1 784 1 697 1 799 1 821 1 804 1 759 1 796
Import 2 348 2 405 2 415 2 427 2 473 2 511 2 455 2 440 2 449 2 413 2 428 2 270
Solde -633 -700 -689 -629 -668 -727 -758 -640 -628 -609 -668 -474
2020 Export 1 726 1 812 1 427 1 081 1 352 1 597 1 654 1 666 1 680 1 743 1 759 1 715
Import 2 328 2 459 1 893 1 496 1 756 2 206 2 281 2 284 2 358 2 383 2 432 2 397
Solde -602 -647 -466 -415 -405 -610 -626 -619 -678 -640 -673 -682
2021 Export 1 766 1 765 1 781 1 811 1 801 1 820 1 806 1 809 1 832 1 869 1 897 1 917
Import 2 525 2 504 2 539 2 556 2 492 2 510 2 532 2 606 2 524 2 672 2 715 2 779
Solde -759 -739 -758 -745 -691 -690 -726 -797 -692 -803 -818 -862
2022 Export 2 032 1 956 1 945 1 942 2 009 2 104 2 092 2 207 2 206 2 171 2 238 2 232
Import 2 788 2 819 2 839 2 866 2 915 3 013 3 005 3 215 3 104 2 985 3 120 3 144
Solde -756 -863 -894 -923 -906 -909 -913 -1 009 -898 -814 -882 -912
2023 Export 2 254 2 254 2 257 2 247 2 380 2 200 2 408 2 245 2 241 2 292 2 276 2 255
Import 3 136 3 029 3 123 3 153 3 341 3 135 3 296 3 080 2 993 2 980 2 883 2 998
Solde -882 -775 -867 -906 -961 -935 -888 -835 -751 -687 -607 -743
2024 Export 2 290 2 516                    
Import 2 922 2 943                    
Solde -632 -427