Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 8 831 7 127 9 204 10 792 9 966 7 540 15 597 27 445 23 977 21 115
Import 37 588 30 028 38 281 43 334 39 097 21 518 43 361 115 613 74 069 66 812
Solde -28 759 -22 901 -29 078 -32 543 -29 131 -13 978 -27 765 -88 167 -50 093 -45 698
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 846 817 786 683 700 665 743 679 650 708 776 702
Import 3 227 3 062 4 234 3 358 3 426 3 283 3 079 2 829 3 002 2 925 2 617 2 686
Solde -2 381 -2 245 -3 448 -2 675 -2 726 -2 619 -2 335 -2 150 -2 352 -2 217 -1 841 -1 984
2016 Export 623 567 571 526 518 561 547 554 697 592 693 684
Import 2 221 2 158 2 448 2 281 2 009 1 691 2 749 2 772 2 619 2 827 3 233 2 978
Solde -1 598 -1 591 -1 877 -1 755 -1 491 -1 131 -2 202 -2 218 -1 922 -2 236 -2 540 -2 295
2017 Export 780 747 789 755 793 703 745 750 731 854 816 811
Import 3 595 3 423 3 014 3 178 3 223 2 925 2 695 3 025 2 915 3 039 3 741 3 585
Solde -2 815 -2 676 -2 225 -2 423 -2 430 -2 222 -1 950 -2 275 -2 184 -2 185 -2 925 -2 774
2018 Export 932 904 725 790 892 929 954 859 1 100 939 816 993
Import 3 488 3 665 3 319 3 305 3 478 3 780 3 577 3 601 4 764 4 273 3 327 3 439
Solde -2 556 -2 762 -2 594 -2 515 -2 586 -2 851 -2 623 -2 742 -3 664 -3 334 -2 511 -2 446
2019 Export 854 962 955 870 983 837 868 793 811 782 658 613
Import 3 786 3 110 4 049 3 557 3 547 3 470 3 320 3 236 2 851 2 754 2 704 2 561
Solde -2 932 -2 148 -3 094 -2 687 -2 563 -2 633 -2 452 -2 443 -2 040 -1 972 -2 046 -1 948
2020 Export 713 750 603 432 512 560 664 678 625 634 748 685
Import 2 127 2 195 1 773 1 446 1 642 1 599 1 899 1 850 1 917 1 633 1 813 1 616
Solde -1 414 -1 445 -1 170 -1 014 -1 129 -1 039 -1 235 -1 171 -1 292 -999 -1 065 -932
2021 Export 874 827 908 899 1 043 1 230 1 455 1 355 1 753 1 807 1 708 1 764
Import 2 253 2 131 2 669 2 674 2 794 3 044 3 285 3 398 3 974 4 691 5 237 6 433
Solde -1 380 -1 304 -1 761 -1 775 -1 751 -1 813 -1 830 -2 043 -2 221 -2 884 -3 529 -4 668
2022 Export 1 820 1 853 1 973 2 143 2 180 1 736 2 196 2 641 2 527 2 749 2 423 3 146
Import 6 833 7 397 8 972 9 637 8 734 9 826 11 073 11 843 13 497 7 862 9 017 10 989
Solde -5 013 -5 543 -6 999 -7 494 -6 554 -8 090 -8 877 -9 202 -10 970 -5 113 -6 594 -7 843
2023 Export 3 158 3 061 2 413 1 590 2 128 1 929 1 822 1 542 1 401 1 563 1 774 1 643
Import 8 553 7 465 6 676 6 148 6 163 5 816 7 044 5 904 5 330 4 971 5 136 4 828
Solde -5 395 -4 404 -4 263 -4 559 -4 035 -3 887 -5 222 -4 362 -3 929 -3 407 -3 362 -3 185
2024 Export 1 555 1 776                    
Import 4 203 4 448                    
Solde -2 648 -2 672