Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : KW - Koweit

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 115 372 434 538 527 866 586 987 802 803
Import 600 384 336 438 216 148 393 1 745 2 071 1 862
Solde 515 -11 97 99 312 718 194 -759 -1 272 -1 062
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 25 26 263 33 104 120 121 114 28 142 105 30
Import 75 0 54 60 0 106 50 93 61 41 4 56
Solde -51 26 209 -27 104 14 71 21 -33 100 102 -25
2016 Export 27 29 31 33 30 27 30 26 28 30 32 50
Import 52 29 2 33 32 30 34 46 40 39 42 2
Solde -25 0 29 0 -3 -4 -4 -20 -13 -8 -11 48
2017 Export 27 31 48 31 28 31 35 25 45 33 54 43
Import 81 2 1 1 65 1 1 40 1 24 63 55
Solde -54 29 47 31 -37 30 34 -15 45 9 -9 -12
2018 Export 52 85 35 41 91 45 51 39 19 30 17 28
Import 1 6 47 22 1 115 1 148 1 84 12 1
Solde 50 79 -12 19 91 -70 50 -109 18 -54 4 26
2019 Export 53 37 36 36 53 45 47 47 31 33 84 14
Import 35 23 1 1 72 0 2 1 27 1 51 1
Solde 18 14 35 35 -18 45 45 45 5 32 33 13
2020 Export 46 100 25 28 17 60 52 51 20 227 227 5
Import 19 34 22 1 0 32 1 10 1 18 5 5
Solde 26 66 3 27 17 28 51 42 19 209 222 0
2021 Export 49 37 37 49 35 55 48 102 69 22 22 66
Import 5 1 7 2 39 0 17 19 51 6 134 110
Solde 44 37 30 46 -5 55 31 83 18 16 -113 -44
2022 Export 60 38 50 56 42 65 60 80 372 118 53 -15
Import 99 112 111 112 209 275 188 83 207 163 1 188
Solde -39 -73 -61 -56 -167 -209 -129 -3 166 -44 52 -202
2023 Export 49 50 72 63 127 64 85 55 63 69 38 72
Import 101 224 122 90 223 197 256 277 215 216 133 21
Solde -52 -174 -50 -26 -97 -134 -171 -221 -152 -147 -95 50
2024 Export 41 50                    
Import 75 42                    
Solde -34 8